Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı
2006-cı ildən başlayaraq, daşınmaz əmlaklar üzərində aparılmış mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatının illər və əmlak bölmələri üzrə statistikası
2006-cı ilin əvvəlindən başlayaraq, daşınmaz əmlaklar üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatı ilə bağlı aparılmış bir sıra əməliyyatların illər üzrə statistikası
Göstəricilər | 2006-2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | CƏMİ | |
Mülkiyyət hüquqları üzrə aparılmış dövlət qeydiyyatının sayı | CƏMİ | 317065 | 89054 | 94680 | 147368 | 151541 | 177118 | 205196 | 190500 | 171942 | 196056 | 218315 | 266069 | 237450 | 305308 | 382319 | 477 351 | 3 627 332 |
ilkin | 106343 | 29552 | 28994 | 52583 | 42395 | 49713 | 57945 | 42041 | 49904 | 58268 | 60168 | 78426 | 63247 | 64737 | 85449 | 73 597 | 943 362 | |
təkrar | 210722 | 59502 | 65686 | 94785 | 109146 | 127405 | 147251 | 148459 | 122038 | 137788 | 158147 | 187643 | 174203 | 240571 | 296870 | 403 754 | 2 683 970 | |
O cümlədən; | ||||||||||||||||||
Fərdi yaşayış və bağ evi | ilkin | 25821 | 8091 | 7246 | 13799 | 11119 | 15132 | 17707 | 14852 | 13788 | 17700 | 16636 | 17762 | 13351 | 16082 | 15815 | 17 771 | 242 672 |
təkrar | 41822 | 10420 | 11920 | 18692 | 18622 | 21575 | 23826 | 20475 | 18239 | 20014 | 23521 | 26728 | 22424 | 32506 | 33556 | 36 714 | 381 054 | |
Mənzillər | ilkin | 42244 | 8878 | 10090 | 17209 | 13666 | 13886 | 13301 | 11080 | 10882 | 14032 | 16708 | 31593 | 34061 | 28811 | 26017 | 28 756 | 321 214 |
təkrar | 98070 | 24883 | 28525 | 35563 | 41633 | 44660 | 42967 | 33689 | 33242 | 37192 | 39814 | 45068 | 40472 | 62735 | 68493 | 65 979 | 742 985 | |
Torpaq sahələri | ilkin | 32016 | 10720 | 9594 | 17748 | 14602 | 17543 | 23809 | 13817 | 23234 | 23227 | 22656 | 23225 | 12633 | 15637 | 40078 | 23 349 | 323 888 |
təkrar | 58850 | 20374 | 21507 | 34744 | 43488 | 55009 | 74190 | 89069 | 66318 | 75537 | 88639 | 109021 | 105901 | 137069 | 186246 | 293 247 | 1 459 209 | |
Qeyri yaşayış binası | ilkin | 3432 | 1140 | 1106 | 1936 | 1547 | 1681 | 1714 | 1084 | 912 | 1278 | 1341 | 1314 | 390 | 412 | 496 | 434 | 20 217 |
təkrar | 3246 | 1013 | 1582 | 2366 | 2411 | 2704 | 2965 | 2521 | 1853 | 2343 | 2690 | 3085 | 2153 | 3181 | 3034 | 2 807 | 39 954 | |
Qeyri-yaşayış sahəsi | ilkin | 2276 | 482 | 605 | 1376 | 1089 | 1094 | 1071 | 946 | 841 | 1603 | 2435 | 4170 | 2676 | 3670 | 2915 | 3 156 | 30 405 |
təkrar | 6427 | 2044 | 1195 | 2199 | 2351 | 2808 | 2480 | 2050 | 1873 | 2061 | 2762 | 2996 | 2692 | 4349 | 4791 | 4 301 | 47 379 | |
Əmlak kompleksi | ilkin | 463 | 208 | 232 | 375 | 349 | 350 | 311 | 215 | 197 | 243 | 267 | 311 | 125 | 107 | 115 | 92 | 3 960 |
təkrar | 474 | 229 | 316 | 497 | 506 | 587 | 755 | 572 | 429 | 524 | 582 | 695 | 512 | 702 | 699 | 655 | 8 734 | |
Çoxmərtəbəli yaşayış binaları | ilkin | 27 | 3 | 11 | 23 | 12 | 16 | 22 | 39 | 14 | 92 | 79 | 51 | 11 | 18 | 13 | 39 | 470 |
təkrar | 18 | 5 | 5 | 12 | 14 | 31 | 34 | 18 | 14 | 47 | 47 | 26 | 48 | 29 | 50 | 51 | 449 | |
Çoxillik əkmələr | ilkin | 64 | 30 | 110 | 117 | 11 | 11 | 10 | 8 | 36 | 93 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 |
təkrar | 1815 | 534 | 636 | 712 | 121 | 31 | 34 | 65 | 70 | 70 | 92 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 206 |
2006-cı ilin əvvəlindən başlayaraq, daşınmaz əmlaklar üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatı ilə bağlı aparılmış bir sıra əməliyyatların illər üzrə statistikası
Sıra №-si | Göstəricilər | Cəmi | ||||||||||||||||
2006-2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
1 | Mülkiyyət hüquqları üzrə aparılmış dövlət qeydiyyatının sayı o cümlədən: |
317065 | 89054 | 94680 | 147368 | 151541 | 177118 | 205196 | 190500 | 171942 | 196056 | 218315 | 266069 | 237450 | 305308 | 382319 | 477 351 | 3 627 332 |
- ilkin | 106343 | 29552 | 28994 | 52583 | 42395 | 49713 | 57945 | 42041 | 49904 | 58268 | 60168 | 78426 | 63247 | 64737 | 85449 | 73 597 | 943 362 | |
- təkrar | 210722 | 59502 | 65686 | 94785 | 109146 | 127405 | 147251 | 148459 | 122038 | 137788 | 158147 | 187643 | 174203 | 240571 | 296870 | 403 754 | 2 683 970 | |
2 | Texniki pasportların ümumi sayı | 203773 | 85007 | 81317 | 131691 | 141362 | 156218 | 174957 | 137012 | 143127 | 169323 | 186333 | 227281 | 199637 | 237447 | 305493 | 378 102 | 2 958 080 |
3 | Yüklülük (icarə, istifadə) |
1052 | 643 | 531 | 1456 | 2118 | 3065 | 5542 | 5320 | 7127 | 3573 | 4257 | 4479 | 3712 | 4287 | 5448 | 7 278 | 59 888 |
4 | İpoteka qeydiyyatı | 43963 | 14544 | 20517 | 20997 | 32951 | 40513 | 45619 | 41371 | 35757 | 38533 | 43286 | 44574 | 32693 | 53775 | 72977 | 81 762 | 663 832 |
5 | Məhdudlaşdırmaya (yüklülüyə) dair dövlət reyestrindən arayışlar | 238189 | 53877 | 63201 | 95150 | 110652 | 134079 | 157257 | 128322 | 129156 | 156976 | 202324 | 251765 | 262939 | 500213 | 229138 | 278 129 | 2 991 367 |
6 | Əhaliyə xidmətlə bağlı müxtəlif arayışlar | 103921 | 21731 | 30998 | 29800 | 27863 | 23319 | 19958 | 35325 | 40561 | 46717 | 61895 | 104133 | 96727 | 142072 | 112671 | 119 733 | 1 017 424 |
2023-cü il ərzində daşınmaz əmlaklar üzərində aparılmış mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatının 2022-ci ilin eyniadlı göstəriciləri ilə müqayisəli statistikası
Göstəricilər | 2022 | 2023 | Ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən | |||
+ / - | % - lə | |||||
Dövlət qeydiyyatının sayı | CƏMİ | 382319 | 477351 | 95032 | 24.9% | |
ilkin qeyd. | 85449 | 73597 | -11852 | -13.9% | ||
təkrar qeyd. | 296870 | 403754 | 106884 | 36.0% | ||
O cümlədən; | ||||||
Fərdi yaşayış və bağ evi | ilkin qeyd. | 15815 | 17771 | 1956 | 12.4% | |
təkrar qeyd. | 33556 | 36714 | 3158 | 9.4% | ||
Mənzillər | ilkin qeyd. | 26017 | 28756 | 2739 | 10.5% | |
təkrar qeyd. | 68493 | 65979 | -2514 | -3.7% | ||
Torpaq sahələri | ilkin qeyd. | 40078 | 23349 | -16729 | -41.7% | |
təkrar qeyd. | 186246 | 293247 | 107001 | 57.5% | ||
Qeyri yaşayış binası | ilkin qeyd. | 496 | 434 | -62 | -12.5% | |
təkrar qeyd. | 3034 | 2807 | -227 | -7.5% | ||
Qeyri-yaşayış sahəsi | ilkin qeyd. | 2915 | 3156 | 241 | 8.3% | |
təkrar qeyd. | 4791 | 4301 | -490 | -10.2% | ||
Əmlak kompleksi | ilkin qeyd. | 115 | 92 | -23 | -20.0% | |
təkrar qeyd. | 699 | 655 | -44 | -6.3% | ||
Çoxmərtəbəli yaşayış binaları | ilkin qeyd. | 13 | 39 | 26 | 200.0% | |
təkrar qeyd. | 50 | 51 | 1 | 2.0% | ||
Çoxillik əkmələr | ilkin qeyd. | 0 | 0 | 0 | ||
təkrar qeyd. | 1 | 0 | -1 | -100.0% |