Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı
2006-cı ildən başlayaraq, daşınmaz əmlaklar üzərində aparılmış mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatının illər və əmlak bölmələri üzrə statistikası
2006-cı ilin əvvəlindən başlayaraq, daşınmaz əmlaklar üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatı ilə bağlı aparılmış bir sıra əməliyyatların illər üzrə statistikası
Göstəricilər | 2006-2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | CƏMİ | |
Mülkiyyət hüquqları üzrə aparılmış dövlət qeydiyyatının sayı | CƏMİ | 317 065 | 89 054 | 94 680 | 147 368 | 151 541 | 177 118 | 205 196 | 190 500 | 171 942 | 196 056 | 218 315 | 266 069 | 237 450 | 305 308 | 382 319 | 477 351 | 378 495 | 3 627 332 |
ilkin | 106 343 | 29 552 | 28 994 | 52 583 | 42 395 | 49 713 | 57 945 | 42 041 | 49 904 | 58 268 | 60 168 | 78 426 | 63 247 | 64 737 | 85 449 | 73 597 | 64 454 | 943 362 | |
təkrar | 210 722 | 59 502 | 65 686 | 94 785 | 109 146 | 127 405 | 147 251 | 148 459 | 122 038 | 137 788 | 158 147 | 187 643 | 174 203 | 240 571 | 296 870 | 403 754 | 314 041 | 2 683 970 | |
O cümlədən; | |||||||||||||||||||
Fərdi yaşayış və bağ evi | ilkin | 25 821 | 8 091 | 7 246 | 13 799 | 11 119 | 15 132 | 17 707 | 14 852 | 13 788 | 17 700 | 16 636 | 17 762 | 13 351 | 16 082 | 15 815 | 17 771 | 21 429 | 264 101 |
təkrar | 41 822 | 10 420 | 11 920 | 18 692 | 18 622 | 21 575 | 23 826 | 20 475 | 18 239 | 20 014 | 23 521 | 26 728 | 22 424 | 32 506 | 33 556 | 36 714 | 41 577 | 422 631 | |
Mənzillər | ilkin | 42 244 | 8 878 | 10 090 | 17 209 | 13 666 | 13 886 | 13 301 | 11 080 | 10 882 | 14 032 | 16 708 | 31 593 | 34 061 | 28 811 | 26 017 | 28 756 | 24 994 | 346 208 |
təkrar | 98 070 | 24 883 | 28 525 | 35 563 | 41 633 | 44 660 | 42 967 | 33 689 | 33 242 | 37 192 | 39 814 | 45 068 | 40 472 | 62 735 | 68 493 | 65 979 | 60 944 | 803 929 | |
Torpaq sahələri | ilkin | 32 016 | 10 720 | 9 594 | 17 748 | 14 602 | 17 543 | 23 809 | 13 817 | 23 234 | 23 227 | 22 656 | 23 225 | 12 633 | 15 637 | 40 078 | 23 349 | 13 658 | 337 546 |
təkrar | 58 850 | 20 374 | 21 507 | 34 744 | 43 488 | 55 009 | 74 190 | 89 069 | 66 318 | 75 537 | 88 639 | 109 021 | 105 901 | 137 069 | 186 246 | 293 247 | 202 925 | 1 662 134 | |
Qeyri yaşayış binası | ilkin | 3 432 | 1 140 | 1 106 | 1 936 | 1 547 | 1 681 | 1 714 | 1 084 | 912 | 1 278 | 1 341 | 1 314 | 390 | 412 | 496 | 434 | 412 | 20 629 |
təkrar | 3 246 | 1 013 | 1 582 | 2 366 | 2 411 | 2 704 | 2 965 | 2 521 | 1 853 | 2 343 | 2 690 | 3 085 | 2 153 | 3 181 | 3 034 | 2 807 | 2 985 | 42 939 | |
Qeyri-yaşayış sahəsi | ilkin | 2 276 | 482 | 605 | 1 376 | 1 089 | 1 094 | 1 071 | 946 | 841 | 1 603 | 2 435 | 4 170 | 2 676 | 3 670 | 2 915 | 3 156 | 3 836 | 34 241 |
təkrar | 6 427 | 2 044 | 1 195 | 2 199 | 2 351 | 2 808 | 2 480 | 2 050 | 1 873 | 2 061 | 2 762 | 2 996 | 2 692 | 4 349 | 4 791 | 4 301 | 4 848 | 52 227 | |
Əmlak kompleksi | ilkin | 463 | 208 | 232 | 375 | 349 | 350 | 311 | 215 | 197 | 243 | 267 | 311 | 125 | 107 | 115 | 92 | 105 | 4 065 |
təkrar | 474 | 229 | 316 | 497 | 506 | 587 | 755 | 572 | 429 | 524 | 582 | 695 | 512 | 702 | 699 | 655 | 721 | 9 455 | |
Çoxmərtəbəli yaşayış binaları | ilkin | 27 | 3 | 11 | 23 | 12 | 16 | 22 | 39 | 14 | 92 | 79 | 51 | 11 | 18 | 13 | 39 | 20 | 490 |
təkrar | 18 | 5 | 5 | 12 | 14 | 31 | 34 | 18 | 14 | 47 | 47 | 26 | 48 | 29 | 50 | 51 | 41 | 490 | |
Çoxillik əkmələr | ilkin | 64 | 30 | 110 | 117 | 11 | 11 | 10 | 8 | 36 | 93 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 |
təkrar | 1 815 | 534 | 636 | 712 | 121 | 31 | 34 | 65 | 70 | 70 | 92 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 206 |
2006-cı ilin əvvəlindən başlayaraq, daşınmaz əmlaklar üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatı ilə bağlı aparılmış bir sıra əməliyyatların illər üzrə statistikası
Sıra №-si | Göstəricilər | Cəmi | |||||||||||||||||
2006-2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | Mülkiyyət hüquqları üzrə aparılmış dövlət qeydiyyatının sayı | 317 065 | 89 054 | 94 680 | 147 368 | 151 541 | 177 118 | 205 196 | 190 500 | 171 942 | 196 056 | 218 315 | 266 069 | 237 450 | 305 308 | 382 319 | 477 351 | 378 495 | 4 005 827 |
o cümlədən: | |||||||||||||||||||
- ilkin | 106 343 | 29 552 | 28 994 | 52 583 | 42 395 | 49 713 | 57 945 | 42 041 | 49 904 | 58 268 | 60 168 | 78 426 | 63 247 | 64 737 | 85 449 | 73 597 | 64 454 | 1 007 816 | |
- təkrar | 210 722 | 59 502 | 65 686 | 94 785 | 109 146 | 127 405 | 147 251 | 148 459 | 122 038 | 137 788 | 158 147 | 187 643 | 174 203 | 240 571 | 296 870 | 403 754 | 314 041 | 2 998 011 | |
2 | Texniki pasportların ümumi sayı | 203 773 | 85 007 | 81 317 | 131 691 | 141 362 | 156 218 | 174 957 | 137 012 | 143 127 | 169 323 | 186 333 | 227 281 | 199 637 | 237 447 | 305 493 | 378 102 | 286 092 | 3 244 172 |
3 | Yüklülük | 1 052 | 643 | 531 | 1 456 | 2 118 | 3 065 | 5 542 | 5 320 | 7 127 | 3 573 | 4 257 | 4 479 | 3 712 | 4 287 | 5 448 | 7 278 | 7 163 | 67 051 |
(icarə, istifadə) | |||||||||||||||||||
4 | İpoteka qeydiyyatı | 43 963 | 14 544 | 20 517 | 20 997 | 32 951 | 40 513 | 45 619 | 41 371 | 35 757 | 38 533 | 43 286 | 44 574 | 32 693 | 53 775 | 72 977 | 81 762 | 73 809 | 737 641 |
5 | Məhdudlaşdırmaya (yüklülüyə) dair dövlət reyestrindən arayışlar | 238 189 | 53 877 | 63 201 | 95 150 | 110 652 | 134 079 | 157 257 | 128 322 | 129 156 | 156 976 | 202 324 | 251 765 | 262 939 | 500 213 | 229 138 | 278 129 | 302 122 | 3 293 489 |
6 | Əhaliyə xidmətlə bağlı müxtəlif arayışlar | 103 921 | 21 731 | 30 998 | 29 800 | 27 863 | 23 319 | 19 958 | 35 325 | 40 561 | 46 717 | 61 895 | 104 133 | 96 727 | 142 072 | 112 671 | 119 733 | 114 333 | 1 131 757 |
2024-cü il ərzində daşınmaz əmlaklar üzərində aparılmış mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatının 2023-cü ilin eyniadlı göstəriciləri ilə müqayisəli statistikası
Göstəricilər | 2023 | 2024 | Ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən | ||
+ / - | % - lə | ||||
Dövlət qeydiyyatının sayı | CƏMİ | 477 351 | 378 495 | -98 856 | -20.7% |
ilkin qeyd. | 73 597 | 64 454 | -9 143 | -12.4% | |
təkrar qeyd. | 403 754 | 314 041 | -89 713 | -22.2% | |
O cümlədən; | |||||
Fərdi yaşayış və bağ evi | ilkin qeyd. | 17 771 | 21 429 | 3 658 | 20.6% |
təkrar qeyd. | 36 714 | 41 577 | 4 863 | 13.2% | |
Mənzillər | ilkin qeyd. | 28 756 | 24 994 | -3 762 | -13.1% |
təkrar qeyd. | 65 979 | 60 944 | -5 035 | -7.6% | |
Torpaq sahələri | ilkin qeyd. | 23 349 | 13 658 | -9 691 | -41.5% |
təkrar qeyd. | 293 247 | 202 925 | -90 322 | -30.8% | |
Qeyri yaşayış binası | ilkin qeyd. | 434 | 412 | -22 | -5.1% |
təkrar qeyd. | 2 807 | 2 985 | 178 | 6.3% | |
Qeyri-yaşayış sahəsi | ilkin qeyd. | 3 156 | 3 836 | 680 | 21.5% |
təkrar qeyd. | 4 301 | 4 848 | 547 | 12.7% | |
Əmlak kompleksi | ilkin qeyd. | 92 | 105 | 13 | 14.1% |
təkrar qeyd. | 655 | 721 | 66 | 10.1% | |
Çoxmərtəbəli yaşayış binaları | ilkin qeyd. | 39 | 20 | -19 | -48.7% |
təkrar qeyd. | 51 | 41 | -10 | -19.6% |