Səhmdar cəmiyyətləri

Dövlət müəssisələrinin bazasında  yaradılmış səhmdar cəmiyyətlərinin illər və sahələr üzrə bölgüsü

  Aqrar Sənaye Xidmət Tikinti Ticarət Nəqliyyat Səhiyyə Cəmi
1997 86 152 137 17 30 29 0 451
1998 27 123 118 65 41 104 18 496
1999 29 14 13 11 5 10 3 85
2000 5 22 22 25 6 14 0 94
2001 14 109 33 32 3 2 0 193
2002 6 28 20 14 2 15 1 86
2003 4 12 6 7 0 7 0 36
2004 0 8 0 2 0 0 0 10
2005 3 2 1 1 0 1 0 8
2006 2 4 3 1 0 1 0 11
2007 0 11 7 17 3 3 2 43
2008 2 1 1 5 0 1 0 10
2009 0 0 0 4 0 0 0 4
2010 1 3 1 2 0 0 0 7
2011 0 5 2 3 0 0 0 10
2012 0 1 2 4 0 0 0 7
2013 0 0 2 2 0 1 0 5
2014 0 2 1 0 1 0 0 4
2015 0 0 0 1 0 0 0 1
2016 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 1 1
2018 1 0 0 0 0 0 0 1
2019 1 0 0 0 0 0 0 1
2020 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 1 0 0 0 0 0 0 1
2022 0 1 0 0 0 0 0 1
2023 0 1 0 0 0 0 0 1
1567