12 fevral 2026-cı il tarixdə saat 10:00-da hərraca çıxarılan "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin balansında olan daşınmaz əmlak haqqında elan
| Sıra № | Əmlakın növü | Ünvanı | Daşınmaz əmlakın ümumi sahəsi (kv.m) | Torpaq sahəsinin ölçüsü(ha) | Start qiyməti (manatla) | 10% beh (manatla) |
| 1 | Qeyri-yaşayış binası | Xaçmaz şəhəri, Hüseyn bəy Rəsulbəyov küçəsi, giriş 68 | 472.1 | 0.0314 | 471 000 | 47 100.00 |
| Qeyd: Beh "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-nin aşağıdakı hesabına köçürülməlidir | ||||||
| Daşınmaz əmlaka baxış hərracın keçirilmə tarixinədək hər həftənin cümə günü saat 10:00-12:00-a kimi keçirilir | ||||||
| Hərraclarda iştirak etmək istəyən şəxslər aşağıdakı sənədləri hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü qalanadək Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Əmlak Xidmətləri Məkanına təqdim etməlidirlər : Hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin müəyyən olunmuş qaydada təsdiq edilmiş surətləri; Fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti; Hərraclarda iştirak etmək üçün sənədlər hüquqi və fiziki şəxsin nümayəndəsi tərəfindən verildiyi təqdirdə o özünün hərracda iştirak etmək istəyən şəxsin adından hərəkət etmək hüququnu təsdiq edən sənəd (etibarnamə) təqdim etməlidir; "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-nin hesabına behin köçürülməsini təsdiq edən ödəmə sənədinin surəti. |
||||||
| Sifarişçi: | “ABB” ASC | |||||
| Ünvanı: | AZ1005, Bakı şəhəri, Nizami küçəsi, 67 | |||||
| VÖEN: | 9900001881 | |||||
| H/H: | AZ82IBAZ34501149440000100100 | |||||
| Bank: | “ABB” ASC | |||||
| Bankın VÖEN-i: | 9900001881 | |||||
| Kod: | 805250 | |||||
| M/H: | AZ03NABZ01350100000000002944 | |||||
| S.W.İ.F.T: | IBAZAZ2X | |||||
| Büdcə səviyyəsinin kodu | ||||||
| Büdcə təsnifat kodu | ||||||
| Hərrac Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Əmlak Xidmətləri Məkanında 2-ci mərtəbədə keçiriləcəkdir. Ünvan: Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi, 20 Əlaqə: "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC (tel:055-900-26-10); Hərracların Təşkili Mərkəzi” publik hüquqi şəxsi (tel: 012-311-01-60 (1705, 1706,1709)) |
||||||