2013-cü il noyabr ayının 12-də keçiriləcək pul hərracında səhmləri satışa çıxarılacaq səhmdar cəmiyyətləri haqqında məlumat
2013-cü il noyabr ayının 12-də keçiriləcək pul hərracında səhmləri satışa çıxarılacaq səhmdar cəmiyyətləri haqqında Məlumat
Sıra sayı | Səhmdar cəmiyyətinin adı və təsis tarixi | Səhmdar cəmiyyətinin hüquqi ünvanı | Nizamnamə kapitalının həcmi (manat) | Buraxılmış səhmlərin ümumi sayı (ədəd) | Bir səhmin nominal qiyməti (manat) | Satışa çıxarılmış səhmlər | Satışa çıxarılan səhmlərin nominal dəyəri (manat) | Satışa çıxarılan səhmlərin ilkin hərrac (satış) qiyməti (manat) | İlkin satış qiymətinin 10%-i həcmində hesablanmış behin məbləği (manat) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sayı (ədəd) | nizamnamə kapitalında %-lə | |||||||||
1 | Ağcabədi Tədarük №172 17.05.2013 | Ağcabədi rayonu, Aşağı Avşar kəndi | 36642.00 | 73284 | 0.50 | 21984 | 30.00 | 10992.00 | 8244.00 | 824.40 |
2 | Çatal Broyler №775 18.05.1998 | Beyləqan rayonu, Eyvazalılar kəndi | 371507.60 | 185753 | 2.00 | 55751 | 30.01 | 111502.00 | 55751.00 | 5575.10 |
3 | Cəlilabad Məişət №651 28.08.1997 | Cəlilabad şəhəri, Ərdəbil küçəsi, 11-ci məhəllə | 410807.80 | 205404 | 2.00 | 61631 | 30.00 | 123262.00 | 61631.00 | 6163.10 |
4 | Cəlilabad Taxıl № 233 19.05.1997 | Cəlilabad rayonu, Novoqolovka qəsəbəsi | 72341.40 | 36171 | 2.00 | 10851 | 30.00 | 21702.00 | 10851.00 | 1085.10 |
5 | Ceyranbatan Avtonəqliyyat №374 26.12.2000 | Abşeron rayonu, Ceyranbatan qəsəbəsi | 81976.00 | 40988 | 2.00 | 12328 | 30.08 | 24656.00 | 12328.00 | 1232.80 |
6 | Daşkəsən Aqrotexservis №383 02.03.1998 | Daşkəsən rayonu, Quşçu körpüsü kəndi | 195246.20 | 97623 | 2.00 | 29293 | 30.01 | 58586.00 | 29293.00 | 2929.30 |
7 | İsmayıllı Təmir Tikinti №125 27.04.2012 | İsmayıllı şəhəri, Ə.Ələkbərzadə küçəsi, 40 | 31952.00 | 31952 | 1.00 | 14354 | 44.92 | 14354.00 | 7177.00 | 717.70 |
8 | Kürdəmir Aqrotexservis №915 27.10.1997 | Kürdəmir şəhəri,Vaqif küçəsi,5 | 333008.00 | 166504 | 2.00 | 49952 | 30.00 | 99904.00 | 49952.00 | 4995.20 |
9 | Kürdəmir Kəndkimya № 399 04.07.97 | Kürdəmir şəhəri, S.Şıxəliyev küçəsi, 50 | 170630.60 | 85316 | 2.00 | 25624 | 30.03 | 51248.00 | 25624.00 | 2562.40 |
10 | Kürdəmir Kəndkimya Təchizat №234 09.02.1998 | Kürdəmir şəhəri,Bakı prospekti, 18 | 481441.20 | 240720 | 2.00 | 72218 | 30.00 | 144436.00 | 72218.00 | 7221.80 |
11 | Kürdəmir Quşçuluq № 565 08.08.1997 | Kürdəmir rayonu, Ərəbxana kəndi | 355231.00 | 177616 | 2.00 | 53560 | 30.15 | 107120.00 | 53560.00 | 5356.00 |
12 | Lənkəran Broyler №1429 26.10.1998 | Lənkəran rayonu, Liman şəhəri | 331234.00 | 165617 | 2.00 | 50289 | 30.36 | 100578.00 | 50289.00 | 5028.90 |
13 | Lənkəran Kəndkimya №1074 01.12.1997 | Lənkəran rayonu, Ürgə kəndi | 256080.00 | 128040 | 2.00 | 38412 | 30.00 | 76824.00 | 38412.00 | 3841.20 |
14 | Lerik Kəndkimya №1178 15.12.1997 | Lerik rayonu,Bilnə kəndi | 65807.20 | 32903 | 2.00 | 9871 | 30.00 | 19742.00 | 9871.00 | 987.10 |
15 | Masazır Quşçuluq №134 23.01.1998 | Abşeron rayonu, Masazır kəndi | 513726.40 | 256863 | 2.00 | 77117 | 30.02 | 154234.00 | 77117.00 | 7711.70 |
16 | Mingəçevir Dəmir Beton №1320 21.09.1998 | Mingəçevir şəhəri, N. Rəfibəyli küçəsi, 2 | 740874.80 | 370437 | 2.00 | 111356 | 30.06 | 222712.00 | 111356.00 | 11135.60 |
17 | Mingəçevir Qum Çınqıl №1323 21.09.1998 | Mingəçevir şəhəri, 20 Yanvar küçəsi, 1 | 1033746.20 | 516873 | 2.00 | 155117 | 30.01 | 310234.00 | 155117.00 | 15511.70 |
18 | Muğan Pambıq №509 31.07.1997 | Şirvan şəhəri, Sabir küçəsi, 1 | 947841.60 | 473920 | 2.00 | 142297 | 30.03 | 284594.00 | 142297.00 | 14229.70 |
19 | Neftçala Süd №983 10.11.1997 | Nefçala rayonu, Həsənabad qəsəbəsi | 55654.80 | 27827 | 2.00 | 8359 | 30.04 | 16718.00 | 8359.00 | 835.90 |
20 | Nəvahi №235 19.05.1997 | Hacıqabul rayonu,Nəvahi kəndi | 279617.60 | 139808 | 2.00 | 41991 | 30.03 | 83982.00 | 41991.00 | 4199.10 |
21 | Oğuz Kəndkimya №235 09.02.1998 | Oğuz rayonu,Kərimli kəndi | 242067.80 | 121033 | 2.00 | 36320 | 30.01 | 72640.00 | 36320.00 | 3632.00 |
22 | Saatlı Broyler №462 23.03.1998 | Saatlı rayonu, Varxan kəndi | 4638322.00 | 231917 | 2.00 | 69602 | 30.01 | 139204.00 | 69602.00 | 6960.20 |
23 | Saatlı Yeyinti İstehsal №106 25.04.2007 | Saatlı rayonu, Sarıcalar qəsəbəsi | 139316.00 | 278632 | 0.50 | 125420 | 45.01 | 62710.00 | 31355.00 | 3135.50 |
24 | Sabirabad Pambıq №512 31.07.97 | Sabirabad şəhəri, Azadlıq prospekti, 2 | 1998530.20 | 999265 | 2.00 | 299013 | 29.92 | 598026.00 | 299013.00 | 29901.30 |
25 | Sabirabad Tədarük №67 25.02.2010 | Sabirabad şəhəri, Şəhriyar küçəsi, 31 | 9114.00 | 45570 | 0.20 | 20404 | 44.78 | 4080.80 | 2040.40 | 204.04 |
26 | Sabirabad Təmir-tikinti №117 04.05.2007 | Sabirabad rayonu, Kürkəndi kəndi | 20734.00 | 10367 | 2.00 | 4646 | 44.82 | 9292.00 | 4646.00 | 464.60 |
27 | Salyan Kəndnəqliyyat №244 09.02.1998 | Salyan şəhəri, 20 Yanvar küçəsi | 273916.00 | 136958 | 2.00 | 41100 | 30.01 | 82200.00 | 41100.00 | 4110.00 |
28 | Salyan Pambıq №510 31.07.1997 | Salyan şəhəri, D.Davudzadə küçəsi, 2 | 2133036.00 | 1066518 | 2.00 | 320204 | 30.02 | 640408.00 | 320204.00 | 32020.40 |
29 | Şamaxı Sərnişin №893 16.06.1998 | Şamaxı şəhəri, Şirvanşah İbrahim küçəsi, 32 | 89500.40 | 44750 | 2.00 | 13428 | 30.01 | 26856.00 | 13428.00 | 1342.80 |
30 | Şəki İnşaat Xidmət №149 21.05.2007 | Şəki şəhəri, S.Rəhman küçəsi, 25 | 38560.00 | 192800 | 0.20 | 85925 | 44.57 | 17185.00 | 8592.50 | 859.25 |
31 | Şəki Kimyəvi Təmizləmə №38 04.02.2010 | Şəki şəhəri, Oğuz şosesi, 4 | 51462.00 | 514620 | 0.10 | 217500 | 42.26 | 21750.00 | 10875.00 | 1087.50 |
32 | Sumqayıt Avtomotoservis №210 30.05.2002 | Sumqayıt şəhəri, Sülh küçəsi, 76-cı məhəllə | 95034.00 | 47517 | 2.00 | 14258 | 30.01 | 28516.00 | 14258.00 | 1425.80 |
33 | Sumqayıt Kimya Tikinti-12 №903 16.06.1998 | Sumqayıt şəhəri, H.Z.Tağıyev qəsəbəsi | 110087.80 | 55043 | 2.00 | 16527 | 30.03 | 33054.00 | 16527.00 | 1652.70 |
34 | Sumqayıt Kimya Tikinti-357 №904 16.06.1998 | Sumqayıt şəhəri, Səthi Aktiv Maddələr zavodunun ərazisi | 89502.60 | 44751 | 2.00 | 13431 | 30.01 | 26862.00 | 13431.00 | 1343.10 |
35 | Sumqayıt Şirniyyat №692 05.09.1997 | Sumqayıt şəhəri, Lermontov küçəsi, 13 | 367331.00 | 183666 | 2.00 | 55192 | 30.05 | 110384.00 | 55192.00 | 5519.20 |
36 | Tərtər Kəndkimya №912 27.10.1997 | Tərtər rayonu, Hüsənli kəndi | 548958.00 | 274479 | 2.00 | 82347 | 30.00 | 164694.00 | 82347.00 | 8234.70 |
37 | Tərtər Pambıq № 504 31.07.1997 | Tərtər rayonu, Azadqaraqoyunlu kəndi | 1131433.20 | 565716 | 2.00 | 168771 | 29.83 | 337542.00 | 168771.00 | 16877.10 |
38 | Ucar İnşaat Xidmət №361 28.11.2007 | Ucar şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi, 13 | 25676.00 | 12838 | 2.00 | 5784 | 45.05 | 11568.00 | 5784.00 | 578.40 |
39 | Ucar Pambıq №513 31.07.1997 | Ucar şəhəri, Dədə Qorqud küçəsi, 11 | 1800162.80 | 900081 | 2.00 | 271388 | 30.15 | 542776.00 | 271388.00 | 27138.80 |
40 | Ucar Tikinti Avtonəqliyyat №126 27.04.2012 | Ucar şəhəri, Dədə Qorqud yaşayış sahəsi | 128546.00 | 64273 | 2.00 | 28851 | 44.89 | 57702.00 | 28851.00 | 2885.10 |
41 | Xəzər Avtonəqliyyat №972 29.06.1998 | Lənkəran rayonu, Liman şəhəri, H.Aslanov küçəsi, 44 | 559272.00 | 279636 | 2.00 | 83915 | 30.01 | 167830.00 | 83915.00 | 8391.50 |
42 | Xosrov Metal Plastmas №541 06.04.1998 | Ağdaş rayonu, Xosrov kəndi | 94552.00 | 47276 | 2.00 | 14220 | 30.08 | 28440.00 | 14220.00 | 1422.00 |
Pul hərracında qanunvericiliyə müvafiq olaraq, alıcı hesab edilən, sifarişi və digər zəruri sənədləri təqdim etmiş hüquqi və fiziki şəxslər iştirak edə bilər.
Sifarişlər Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzində (Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Z.Xəlil küçəsi, 11a) hərracın keçirilməsinə ən geci 3 bank günü qalanadək hər gün saat 9:00-dan 18:00-a qədər qəbul olunacaqdır.Məlumat dərc olunduğu gündən hərracda iştirak etmək arzusunda olan fiziki və hüquqi şəxslər səhmləri satışa çıxarılan müəssisələrin emissiya prospekti (özəlləşdirmə planı) ilə Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin kitabxanasında tanış ola bilər.
Hərracda iştirak etmək üçün Səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərinin və müştərək müəssisələrin nizamnamə kapitalındakı dövlətin payının pul hərraclarında satışı üzrə hərrac komissiyasına hərracın keçirilməsinə ən geci 3 bank günü qalanadək aşağıdakı sənədlər təqdim olunmalıdır:
-müəyyən edilmiş qaydada təsdiq olunmuş formada sifariş;
-müəyyən edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən ödəmə sənədinin surəti;
(pul hərraclarına çıxarılan səhmlərin ilkin satış qiymətinin 10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankında Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ 0136 1150 0000 0000 4944 hesablaşma hesabına (VÖEN:2000015631) ödənilməlidir.)
-hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin müəyyən olunmuş qaydada təsdiq edilmiş surətləri;
-fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti.
Pul hərracı 2013-cü ilin noyabr ayının 12-də saat 09:30-da Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzində keçiriləcəkdir.Əlavə məlumat Səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərinin və müştərək müəssisələrin nizamnamə kapitalındakı dövlətə məxsus payların pul hərraclarında satışı üzrə daimi hərrac komissiyasından ala bilərsiniz.
(Əlaqə telefonu: 5142305)