"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-nin balansında olan nəqliyyat vasitələrinin satışı üzrə 4 sentyabr 2025-ci il tarixində keçirilmiş hərracda satılmış nəqliyyat vasitələrinin siyahısı
| № | Balanssaxlayıcı təşkilatın adı | Nəqliyyat vasitəsinin markası | Dövlət nömrə nişanı | Buraxılış ili | İlkin hərrac qiyməti (manatla) | Yekun hərrac qiyməti (manatla) |
| 1 | "ABB" ASC | Hyundai Elantra minik | 90 YN 688 | 2019 | 17200 | 17200 |
| 2 | "ABB" ASC | Hyundai Elantra minik | 99 PE 865 | 2019 | 18800 | 18800 |
| 3 | "ABB" ASC | Fiat Doblo Yük | 90 YN 713 | 2016 | 4100 | 7200 |
| 4 | "ABB" ASC | Hyundai Elantra minik | 99 PG 463 | 2019 | 16700 | 16700 |
| 5 | "ABB" ASC | Hyundai Elantra minik | 99 PE 863 | 2019 | 18200 | 18200 |
| 6 | "ABB" ASC | Hyundai Elantra minik | 90 YE 764 | 2019 | 17700 | 17700 |
| 7 | "ABB" ASC | Hyundai Elantra minik | 99 PG 869 | 2019 | 18400 | 19500 |
| 8 | "ABB" ASC | Hyundai Elantra minik | 99 PE 769 | 2019 | 17800 | 17800 |
| 9 | "ABB" ASC | Hyundai Elantra minik | 10 AD 030 | 2019 | 17800 | 17800 |
| 10 | "ABB" ASC | Hyundai Elantra minik | 10 AH 608 | 2019 | 18200 | 21800 |
| 11 | "ABB" ASC | Hyundai Elantra minik | 99 PT 468 | 2020 | 17500 | 18300 |
| 12 | "ABB" ASC | Hyundai Elantra minik | 10 AG 220 | 2019 | 16200 | 18100 |
| 13 | "ABB" ASC | Hyundai Elantra minik | 99 PJ 348 | 2020 | 19000 | 19000 |
| 14 | "ABB" ASC | Hyundai Sonata minik | 90 AN 141i/o | 2013 | 12900 | 12900 |
| 15 | "ABB" ASC | Hyundai Sonata minik | 90 AD 969i/o | 2013 | 14300 | 14300 |
| 16 | "ABB" ASC | Hyundai Elantra minik | 99 PG 413 | 2019 | 18100 | 18100 |
| 17 | "ABB" ASC | Hyundai Elantra minik | 10 AE 622 | 2019 | 15700 | 18500 |
| 18 | "ABB" ASC | Hyundai Elantra minik | 99 PJ 349 | 2020 | 17400 | 17400 |
| 19 | "ABB" ASC | Hyundai Elantra minik | 99 PE 813 | 2019 | 17700 | 17700 |
| 20 | "ABB" ASC | Hyundai Elantra minik | 10 AZ 741 | 20198 | 16200 | 18200 |
| 21 | "ABB" ASC | Hyundai Accent minik | 10 PZ 679 | 2014 | 10600 | 12200 |
| 22 | "ABB" ASC | Hyundai Elantra minik | 90 PU 588 | 2019 | 16000 | 18900 |
| 23 | "ABB" ASC | Hyundai Elantra minik | 99 PS 769 | 2020 | 18300 | 18300 |
| 24 | "ABB" ASC | Hyundai Elantra minik | 90 PE 494 | 2019 | 15100 | 17100 |
| 25 | "ABB" ASC | Hyundai Elantra minik | 10 PL 332 | 2019 | 15700 | 18000 |
| 26 | "ABB" ASC | Hyundai Elantra minik | 10 PE 609 | 2019 | 16500 | 18600 |
| 27 | "ABB" ASC | Hyundai Elantra minik | 90 AB 151 | 2019 | 15600 | 15600 |
| 28 | "ABB" ASC | Hyundai Elantra minik | 99 PJ 351 | 2019 | 17900 | 17900 |
