Yerin təkindən istifadə ilə bağlı 7 avqust 2025-ci il tarixində keçirilmiş hərracın nəticələri haqqında məlumat
| Balakən rayonu “Katexçay” qum-çınqıl yatağı | |||||||||
| S/S | Yatağın adı | LOT | Həcmi | Sahəsi | Faydalı qazıntının növü | İstismar müddəti | Başlanğıc qiyməti | Yekun qiyməti (manatla) | Hərracın qalibi |
| 1 | Katexçay | LOT-1 | 17 250 m3 | 1.15 ha | qum-çınqıl | 10 ayadək | 1 725.00 | 1 725.00 | "11 saylı İxtisaslaşdırılmış Dəmir Yolu Müəssisəsi" MMC |
| Oğuz rayonu “Muxas-Daşağılçay” qum-çınqıl yatağı | |||||||||
| S/S | Yatağın adı | LOT | Həcmi | Sahəsi | Faydalı qazıntının növü | İstismar müddəti | Başlanğıc qiyməti | Yekun qiyməti (manatla) | Hərracın qalibi |
| 1 | Muxas-Daşağılçay | LOT-1 | 60 000 m3 | 3.0 ha | Qum-çınqıl | 10 ayadək | 6 000.00 | 6400.00 | "Körpü-Bina-Tikinti" MMC |
| 2 | Muxas-Daşağılçay | LOT-2 | 70 000 m3 | 3.5 ha | Qum-çınqıl | 10 ayadək | 7 000.00 | 7550.00 | "Körpü-Bina-Tikinti" MMC |
| 3 | Muxas-Daşağılçay | LOT-3 | 90 000 m3 | 4.5 ha | Qum-çınqıl | 10 ayadək | 9 000.00 | 9600.00 | "Körpü-Bina-Tikinti" MMC |
| 4 | Muxas-Daşağılçay | LOT-4 | 100 000 m3 | 5.0 ha | Qum-çınqıl | 10 ayadək | 10 000.00 | 10700.00 | "Körpü-Bina-Tikinti" MMC |
| Oğuz rayonu “Nic” gil yatağı | |||||||||
| S/S | Yatağın adı | LOT | Həcmi | Sahəsi | Faydalı qazıntının növü | İstismar müddəti | Başlanğıc qiyməti | Yekun qiyməti (manatla) | Hərracın qalibi |
| 1 | Nic | LOT-1 | 161 000 m3 | 3.5 ha | Gil | 10 ayadək | 16 100.00 | 16700.00 | "Körpü-Bina-Tikinti" MMC |
