19 mart 2025-ci il tarixində saat 11:00-da gömrük hərracına çıxarılan dövlət mülkiyyətinə keçirilmiş malların siyahısı
| Sıra sayı | Kateqoriya | Əlaqəli şəxs | Ümumi sayı | Start qiyməti (manatla) | 5% beh (manatla) | İştirak haqqı 0,5% (manatla) |
| 1 | Təssərüfat və inşaat | Əsədov İdrak 0552997673 | 375 adda | 27983.33 | 1399.17 | 139.9 |
| 2 | Elektronika | Əsədov İdrak 0552997673 | 369 adda | 10965.08 | 548.25 | 54.8 |
|
Qeyd: |
||||
|
Beh və İştirak haqqının ödənilməsi üçün hesab nömrəsi: |
|
|||
|
Müştəri adı HƏRRACLARIN TƏŞKİLİ MƏRKƏZİ PHŞ VÖEN 1505677031 |
||||
|
Ünvan: Bakı şəhəri, Nizami rayonu, X.R.Ulutürk 20 |
|
|||
|
Tel: 195-1 |
|
|||
| Sıra sayı | Palet № | Malın adı | Ölçü vahidi | Miqdar | Vahidinin dəyəri, manatla | Bazar dəyəri, manatla | Kateqoriyalar |
| 1 | İ1 | Kilsə şamı | kq | 8.55 | 3.75 | 32.06 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 2 | İ1 | Qaz sayğacı | ədəd | 3 | 18.75 | 56.25 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 3 | İ1 | Rezin aralıq (prokladka) | ədəd | 20 | 3.75 | 75.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 4 | İ1 | Plasmas künclük (uqolnik) | qutu | 4 | 6.00 | 24.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 5 | İ1 | Sarı silindir plasmas | ədəd | 4 | 3.75 | 15.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 6 | İ1 | Dəmir künclük nümunə | qutu | 2 | 3.75 | 7.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 7 | İ1 | Mis başlıq | ədəd | 20 | 0.38 | 7.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 8 | İ1 | Atvertka | ədəd | 2 | 1.88 | 3.75 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 9 | İ1 | TV arxalığı | ədəd | 1 | 3.75 | 3.75 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 10 | İ1 | Silindir aliminium başlıq | ədəd | 2 | 10.50 | 21.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 11 | İ1 | QJ18 (dinamoya bənzər hissə) | ədəd | 1 | 11.25 | 11.25 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 12 | İ1 | Balon kraska | ədəd | 2 | 5.25 | 10.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 13 | İ1 | Karniz | ədəd | 1 | 3.75 | 3.75 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 14 | İ1 | Təyinatı bilinməyən dəmir | ədəd | 6 | 3.75 | 22.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 15 | İ1 | Plastik şəffaf eynək (tibb və ya təssərrufatda istifadə olunan) | ədəd | 200 | 0.15 | 30.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 16 | İ1 | Sıxıcı (zajem) | ədəd | 57 | 0.30 | 17.10 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 17 | İ1 | Plastik qablarda çernil | ədəd | 4 | 1.50 | 6.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 18 | İ1 | Tibbdə və inşaatda istifadə olunan plastik şəffaf eynək | ədəd | 5 | 0.75 | 3.75 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 19 | İ1 | Laqonda daşı | ədəd | 2 | 1.88 | 3.75 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 20 | İ1 | Aluminium pəncərənin parça ara qatı | rulon | 2 | 7.50 | 15.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 21 | İ1 | Ayaqqabı üçün vitrin plasmasları | qutu | 3 | 4.50 | 13.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 22 | İ1 | Boru üçün perexodnik | ədəd | 2 | 2.25 | 4.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 23 | İ1 | Folga kleyli | rulon | 1 | 3.75 | 3.75 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 24 | İ1 | Vitrin üçün asılqan dəmirləri | qutu | 1 | 6.00 | 6.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 25 | İ1 | Divar kağızı | rulon | 5 | 3.75 | 18.75 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 26 | İ1 | Soyuducu üçün plastik qapaq | ədəd | 1 | 4.50 | 4.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 27 | İ1 | Ölçü Metrəsi | ədəd | 11 | 0.38 | 4.13 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 28 | İ1 | Dəmir halqa | ədəd | 4 | 1.13 | 4.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 29 | İ1 | Şam | qutu | 3 | 3.00 | 9.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 30 | İ1 | Hədiyyə bağlamaq üçün üzlük | ədəd | 2 | 2.25 | 4.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 31 | İ1 | Balaca plastik hissə | ədəd | 3 | 1.50 | 4.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 32 | İ1 | Ov üçün ördəklər | ədəd | 6 | 3.75 | 22.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 33 | İ2 | Üzərində Hypertherm yazılmış dəzgah başlıqları | qutu | 40 | 0.75 | 30.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 34 | İ2 | Suny markalı elektrod | ədəd | 3 | 4.50 | 13.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 35 | İ2 | Biling markalı led işıq | ədəd | 12 | 3.00 | 36.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 36 | İ2 | Lazer mtrə | ədəd | 2 | 22.50 | 45.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 37 | İ2 | Mis nazik boru (soyuducu üçün) | ədəd | 20 | 0.75 | 15.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 38 | İ2 | Sökülmüş halda dəzgah | qutu | 1 | 52.50 | 52.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 39 | İ2 | Plastik ara qatı | ədəd | 2 | 3.75 | 7.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 40 | İ2 | Kreg markalı şrup | ədəd | 20 | 5.25 | 105.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 41 | İ2 | Kisə | kq | 12 | 3.75 | 45.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 42 | İ2 | Hansgrohe markalı su paylayıcı | ədəd | 10 | 30.00 | 300.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 43 | İ2 | Göy rəngli plastik qabda balaca dəmir çupuqlar | ədəd | 1 | 3.75 | 3.75 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 44 | İ2 | Plastik qəlib (perilla üçün) | ədəd | 1 | 11.25 | 11.25 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 45 | İ2 | Su nasosu | ədəd | 1 | 22.50 | 22.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 46 | İ2 | Gunsan markalı elektrik yuvası və elektrik açarı | ədəd | 5 | 3.00 | 15.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 47 | İ2 | Dəzgah hissəsi | ədəd | 1 | 22.50 | 22.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 48 | İ2 | Qara rəngdə plastik hissə | ədəd | 1 | 4.50 | 4.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 49 | İ2 | Güzgü üçün lampa | ədəd | 1 | 3.75 | 3.75 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 50 | İ2 | Dəmir halqa | ədəd | 10 | 0.38 | 3.75 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 51 | İ2 | Bosh və voodford markalı dəzgah üçün bıçaq | ədəd | 19 | 5.25 | 99.75 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 52 | İ2 | İp | kq | 8.4 | 7.50 | 63.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 53 | İ2 | Mebel üçün dekor (6 hissə) | ədəd | 6 | 3.00 | 18.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 54 | İ2 | Qara nazik plastik çubuq 5 torba | ədəd | 5 | 9.00 | 45.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 55 | İ2 | İnstrument İNC yazılmış elektrik hissə | ədəd | 5 | 7.50 | 37.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 56 | İ2 | Ağ balaca plastik qabın içində slikon | ədəd | 26 | 0.75 | 19.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 57 | İ2 | Solinco markalı nazik plastik naqil | ədəd | 4 | 2.25 | 9.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 58 | İ2 | Qoruyucu plastik şəffaf | ədəd | 2 | 3.00 | 6.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 59 | İ2 | Mean Vell yazılmış elektrik trasformatoru balaca | ədəd | 4 | 3.75 | 15.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 60 | İ2 | Silikon tapança | ədəd | 1 | 2.25 | 2.25 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 61 | İ2 | Eriflex markalı elektrik birləşdirici | ədəd | 25 | 0.38 | 9.38 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 62 | İ2 | Elektrik sıxac (1 bağlama 20 ədəd) | bağlama | 6 | 3.75 | 22.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 63 | İ2 | Tir gülləsi | bağlama | 1 | 7.50 | 7.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 64 | İ2 | Oda davamlı sarı örtük | ədəd | 2 | 11.25 | 22.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 65 | İ2 | Xüsusi əlcək | ədəd | 4 | 2.25 | 9.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 66 | İ2 | Free Sat markalı elektron cihazlar üçün diaqnostika cihazı | ədəd | 1 | 52.50 | 52.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 67 | İ2 | Bağlama açmaq üçün bıçaq | ədəd | 20 | 0.23 | 4.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 68 | İ2 | Naqil başlığı | bağlama | 1 | 4.50 | 4.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 69 | İ2 | Yapışqan rezin | ədəd | 1 | 3.75 | 3.75 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 70 | İ2 | Taxta şkaf hissəsi | qutu | 1 | 11.25 | 11.25 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 71 | İ2 | Şkaf taxtası | qutu | 1 | 15.00 | 15.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 72 | İ2 | Taxta yonma alətləri | ədəd | 3 | 2.25 | 6.75 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 73 | İ2 | Multi coin selector adlı qəpik qəbul edən cihaz | ədəd | 2 | 3.75 | 7.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 74 | İ2 | Yumru diyircəkli plasmas ehtiyat hissə | ədəd | 1 | 3.75 | 3.75 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 75 | İ2 | Elko PRİ-32 markalı elektrik ötürücü | ədəd | 4 | 2.25 | 9.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 76 | İ2 | Mitutoyo markalı miqrometr başlığı | ədəd | 1 | 7.50 | 7.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 77 | İ2 | Aparat ehtiyyat hissəsi ( diş ) | ədəd | 1 | 30.00 | 30.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 78 | İ2 | Kran və borusu | ədəd | 1 | 7.50 | 7.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 79 | İ2 | Life force markalı bitki kübrəsi | ədəd | 24 | 0.75 | 18.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 80 | İ2 | Qızdırıcı cihaz | ədəd | 20 | 2.25 | 45.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 81 | İ2 | Maska istehsalında istifadə olunan plastik qarmaq | bağlama | 45 | 1.50 | 67.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 82 | İ2 | Texniki sahədə istifadə olunan paltar dəsti | ədəd | 32 | 7.50 | 240.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 83 | İ2 | Bolt qaykası | kq | 3.9 | 7.50 | 29.25 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 84 | İ2 | Makel markalı elektrik sayağacı | ədəd | 3 | 15.00 | 45.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 85 | İ2 | Dəzgahın sökülmüş halda xətti (lenta) | ədəd | 1 | 15.00 | 15.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 86 | İ2 | Toyuqlar üçün yem qabı | ədəd | 2 | 2.25 | 4.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 87 | İ2 | Binada çıxışı bildirən plastik nişan | ədəd | 1 | 3.75 | 3.75 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 88 | İ2 | Su xortumu nazik | top | 1 | 3.75 | 3.75 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 89 | İ2 | Fumagali markalı yerə bərkidilən elektrik lampa | ədəd | 4 | 7.50 | 30.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 90 | İ2 | Prizmatik nasadkalar (pas və yağları təmizləyən stanok üçün) | ədəd | 3 | 3.75 | 11.25 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 91 | İ2 | Elektrik mikro sxemi | ədəd | 20 | 1.50 | 30.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 92 | İ2 | Qaz sayağacı | ədəd | 3 | 22.50 | 67.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 93 | İ2 | Bolt və qayka | kq | 5.6 | 7.50 | 42.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 94 | İ2 | Balaca tros | ədəd | 53 | 0.30 | 15.90 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 95 | İ2 | Emal üçün açar və pult | ədəd | 6 | 5.25 | 31.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 96 | İ2 | Elektron plom | ədəd | 5 | 1.50 | 7.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 97 | İ2 | İnjekta markalı mayenin tərkibini müəyyən etmək istifadə olunan cihaz (komplekt) | ədəd | 1 | 30.00 | 30.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 98 | İ3 | Led işıq dairəvi (biri qırıq) | ədəd | 3 | 2.25 | 6.75 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 99 | İ3 | Led işıq hissələrə ayrılmış formada | ədəd | 5 | 1.50 | 7.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 100 | İ3 | Balaca kvadrat metal hissə | kq | 4.2 | 2.25 | 9.45 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 101 | İ3 | Nazik dəmir list | ədəd | 6 | 1.50 | 9.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 102 | İ3 | Ağ rəngli palatka | ədəd | 1 | 3.75 | 3.75 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 103 | İ3 | Hidro akkummulyatorlarda azotun tənzimləyicisi HYDAC markalı FPU | ədəd | 1 | 30.00 | 30.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 104 | İ3 | İstilik radiatoru | ədəd | 1 | 37.50 | 37.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 105 | İ3 | Plastik lövhə | ədəd | 2 | 3.75 | 7.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 106 | İ3 | Ağ plastik hissə (təyin olunmadı) | ədəd | 2 | 3.75 | 7.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 107 | İ3 | 40XV O2 yazılmış balaca sensor | ədəd | 10 | 0.38 | 3.75 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 108 | İ3 | Magni markalı filter | ədəd | 3 | 7.50 | 22.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 109 | İ3 | Plastik qapı üçün dəmir | bağlama | 2 | 3.00 | 6.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 110 | İ3 | Dəmir perexodnik | ədəd | 9 | 0.45 | 4.05 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 111 | İ3 | Ridi markalı troslu xamut | ədəd | 70 | 0.23 | 15.75 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 112 | İ3 | Schmersal yazılmış elektrik bloku və naqil | ədəd | 1 | 3.75 | 3.75 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 113 | İ3 | Shindler yazılmış blok və naqil | ədəd | 2 | 3.00 | 6.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 114 | İ3 | Ölçü metrəsi | ədəd | 1 | 3.75 | 3.75 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 115 | İ3 | Mis başlıqlı balaca naqil | ədəd | 3 | 1.50 | 4.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 116 | İ3 | Qara rəngli dəmir kronşteyn | ədəd | 1 | 3.75 | 3.75 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 117 | İ3 | Plastik cihaz pedalı | ədəd | 1 | 3.75 | 3.75 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 118 | İ3 | Mebel üçün açar | ədəd | 5 | 0.75 | 3.75 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 119 | İ3 | Osram markalı 60 V lampa | ədəd | 30 | 0.15 | 4.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 120 | İ3 | İmax markalı filter | ədəd | 4 | 11.25 | 45.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 121 | İ3 | Blue Antifreeze yazıl 1 L qabda maye | ədəd | 2 | 3.00 | 6.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 122 | İ3 | İri bolt və qaykası | ədəd | 4 | 1.13 | 4.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 123 | İ3 | BVAA yazılmış dəmir hissələr | qutu | 1 | 4.50 | 4.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 124 | İ3 | Boya roliki dəst | qutu | 1 | 7.50 | 7.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 125 | İ3 | Dəmir birləşdirici rezba | ədəd | 4 | 1.50 | 6.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 126 | İ3 | Ağ rezin rulon şəklində | ədəd | 5 | 2.25 | 11.25 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 127 | İ3 | Qaynaqçı kaska şüşəsi | ədəd | 9 | 0.60 | 5.40 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 128 | İ3 | Busso markalı əl nasosu | ədəd | 1 | 7.50 | 7.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 129 | İ3 | Eti ultra markalı elektrik hissə | ədəd | 2 | 5.25 | 10.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 130 | İ3 | Suvarma tapançası | dəst | 1 | 3.75 | 3.75 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 131 | İ3 | Dəmir tutacaq (şpilka) | bağlama | 4 | 1.13 | 4.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 132 | İ3 | Su krantı dəst | qutu | 1 | 7.50 | 7.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 133 | İ3 | Ehtiyyat hissə | ədəd | 3 | 11.25 | 33.75 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 134 | İ3 | Led Lyustra | ədəd | 1 | 6.00 | 6.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 135 | İ3 | Su paylayıcı başlıq | ədəd | 1 | 3.75 | 3.75 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 136 | İ3 | Dəmir parça (6852) | ədəd | 2 | 2.25 | 4.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 137 | İ3 | KSB yazılmış dəmir hissələr | ədəd | 14 | 0.75 | 10.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 138 | İ3 | Hansgrohe markalı su nasosunun alt hissəsi | ədəd | 1 | 7.50 | 7.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 139 | İ3 | Yaşıl rəngdə boş çanta ( Yaban ) | ədəd | 2 | 3.75 | 7.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 140 | İ3 | Dəmir bərkidici | ədəd | 20 | 1.50 | 30.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 141 | İ3 | Mis spiral formasında nazik boru | ədəd | 2 | 2.25 | 4.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 142 | İ3 | Schindler markalı lift ehtiyyat hissəsi | ədəd | 1 | 3.75 | 3.75 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 143 | İ3 | Peç üçün katuşka | ədəd | 1 | 15.00 | 15.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 144 | İ3 | Şkurka | ədəd | 20 | 0.38 | 7.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 145 | İ3 | LLD markalı led işıq | ədəd | 43 | 1.50 | 64.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 146 | İ3 | Terex Demag markalı ekran | ədəd | 3 | 13.50 | 40.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 147 | İ3 | Suez markalı Ozon generatoru | ədəd | 1 | 60.00 | 60.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 148 | İ3 | Swagelok marklı blok | ədəd | 1 | 7.50 | 7.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 149 | İ3 | Narıncı rəngdə sıxıcı rezin | qutu | 1 | 3.75 | 3.75 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 150 | İ3 | Qara rəngli rezbalı başlıq | kq | 15 | 3.75 | 56.25 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 151 | İ3 | Qırmızı rəngli rezin ehtiyyat hissə | ədəd | 1 | 3.75 | 3.75 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 152 | İ3 | Balaca ölçüdə dəmir tros | ədəd | 1 | 4.50 | 4.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 153 | İ3 | Andeli markalı hissələr | qutu | 4 | 7.50 | 30.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 154 | İ3 | Helios markalı led lampa | ədəd | 2 | 7.50 | 15.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 155 | İ3 | Müxtəlif ölçüdə elektrik hissələr | ədəd | 4 | 2.25 | 9.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 156 | İ3 | 10 çıxışlı kiçik ölçüdə şunur | ədəd | 1 | 7.50 | 7.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 157 | İ3 | Kiçik ölçüdə dəmir hissə | ədəd | 7 | 1.50 | 10.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 158 | İ3 | Kaska üçün şüşə | ədəd | 1 | 3.75 | 3.75 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 159 | İ3 | BorgWarner markalı ehtiyyat hissə | ədəd | 1 | 7.50 | 7.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 160 | İ3 | Led işıq 12V | ədəd | 1 | 2.25 | 2.25 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 161 | İ3 | Led işıq 15V | ədəd | 2 | 3.00 | 6.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 162 | İ3 | Led işıq 18V | ədəd | 1 | 3.75 | 3.75 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 163 | İ3 | Led işıq 24V | ədəd | 2 | 4.50 | 9.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 164 | İ3 | Led işıq 6V | ədəd | 1 | 3.75 | 3.75 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 165 | İ3 | Led işıq 3V | ədəd | 1 | 3.00 | 3.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 166 | İ3 | Elektrik yuvası | ədəd | 12 | 0.75 | 9.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 167 | İ3 | Elektrik yuvasının çərçivəsi | ədəd | 4 | 0.98 | 3.90 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 168 | İ3 | Krones markalı ehtiyyat hissə | ədəd | 1 | 4.50 | 4.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 169 | İ3 | Grohe markalı elektrikli sifon | ədəd | 23 | 5.25 | 120.75 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 170 | İ3 | Devalt markalı drel üçün deşici başlıq | ədəd | 1 | 11.25 | 11.25 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 171 | İ3 | Led plafon işıq | ədəd | 1 | 4.50 | 4.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 172 | İ3 | Wika yazılı test report | ədəd | 2 | 7.50 | 15.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 173 | İ3 | Lift düyməsi | qutu | 1 | 7.50 | 7.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 174 | İ3 | Cedes yazılı bloklu kabel | ədəd | 3 | 3.75 | 11.25 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 175 | İ3 | CHNT yazılı batareykaya bənzər | qutu | 1 | 15.00 | 15.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 176 | İ3 | Rolik tros üçün | ədəd | 30 | 0.75 | 22.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 177 | İ3 | Unicont markalı PS-203-60a yazılıgücləndirici | ədəd | 1 | 22.50 | 22.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 178 | İ3 | Yellow Jacket markalı 2li manometr | ədəd | 1 | 11.25 | 11.25 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 179 | İ3 | Yellow Jacket markalı təkli manometr | ədəd | 2 | 4.50 | 9.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 180 | İ3 | Yellow Jacket markalı manometr şlanqı | ədəd | 1 | 3.75 | 3.75 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 181 | İ3 | Künc dərəcini ölçmək üçün xətkeş | ədəd | 1 | 3.75 | 3.75 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 182 | İ4 | İçinə keçmə böyük dəmir (taxta yeşiyin içində | ədəd | 1 | 30.00 | 30.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 183 | İ4 | Taxta stol hissə halında | qutu | 1 | 37.50 | 37.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 184 | İ4 | Stol | ədəd | 1 | 30.00 | 30.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 185 | İ4 | İrritech markalı maddə səppə aparatı (traktor) | qutu | 1 | 52.50 | 52.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 186 | İ4 | Trenajor çəki daşları | ədəd | 16 | 7.50 | 120.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 187 | İ4 | Havalandırma sistemi hissələri | qutu | 1 | 60.00 | 60.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 188 | İ4 | True-Surface yazılı dəzgah dişi | ədəd | 3 | 30.00 | 90.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 189 | İ4 | Üzərində alarm set yazılmış pəncərə zəngi | qutu | 50 | 0.75 | 37.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 190 | İ5 | Hava çəkən aparat modeli Modogen | ədəd | 2 | 225.00 | 450.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 191 | İ5 | Aluminium dəmir list | ədəd | 6 | 11.25 | 67.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 192 | İ5 | Mebel üçün aluminium reys | ədəd | 30 | 6.00 | 180.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 193 | İ5 | Starproof Wfab-602 yazılı ağ vedrə | ədəd | 1 | 22.50 | 22.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 194 | İ5 | Chelic markalı porşen | ədəd | 8 | 30.00 | 240.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 195 | İ6 | Bauer markalı kompressor | ədəd | 1 | 187.50 | 187.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 196 | İ6 | Laminat | qutu | 2 | 15.00 | 30.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 197 | İ6 | Su trapının üst qapağı (çugun) | ədəd | 44 | 3.75 | 165.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 198 | İ6 | Plastik pəncərə profili | ədəd | 16 | 15.00 | 240.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 199 | İ6 | Central support yazılmış günəş panelinin plastik arakəsməsi | ədəd | 199 | 0.75 | 149.25 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 200 | İ6 | Parça | rulon | 3 | 7.50 | 22.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 201 | İ6 | Balaca ayaqlı masa | ədəd | 1 | 22.50 | 22.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 202 | İ6 | Skeyt üçün balaca təkər | qutu | 5 | 22.50 | 112.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 203 | İ6 | Dəmir balaca hissə | ədəd | 12 | 3.75 | 45.00 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 204 | İ6 | Kəmər və zajimlər | kq | 10 | 3.75 | 37.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 205 | İ6 | Hamam üçün taxta ayaqaltı | ədəd | 7 | 3.75 | 26.25 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 206 | İ6 | Sam markalı bala rolik şotkası | ədəd | 8 | 0.53 | 4.20 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 207 | İ6 | Kipp markalı boya dəmir qabda | ədəd | 7 | 2.25 | 15.75 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 208 | İ6 | Plastik setka | ədəd | 3 | 2.25 | 6.75 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 209 | İ6 | Plastik borular 1 m uzunluqda | ədəd | 25 | 0.75 | 18.75 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 210 | İ6 | Plastik borular 0,5 m uzunluqda | ədəd | 21 | 0.53 | 11.03 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 211 | İ6 | Plastik boru üçün 45 dərəcə əyri | ədəd | 19 | 0.23 | 4.28 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 212 | İ6 | Plastik boru üçün 90 dərəcə əyri | ədəd | 21 | 0.45 | 9.45 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 213 | İ6 | Cooltech markalı vakum pompa | ədəd | 1 | 67.50 | 67.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 214 | İ6 | Naviqator lampası | ədəd | 50 | 0.75 | 37.50 | Təssərüfat və inşaat malları |
| 215 | İ6 | Kiçik ölçüdə lampa | qutu | 1 | 3.75 | 3.75 | Təssərüfat və inşaat malları |
