Bakı şəhəri üzrə 19 dekabr 2024-cü il tarixində keçirilmiş hərracda satılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı
Balanssaxlayıcı təşkilatın adı Avtonəqliyyat vasitəsinin markası Dövlət nömrə nişanı Buraxılış ili Hərraca çıxarılan ilkin satış qiyməti (manat)                                      Yekun satış  qiyməti (manat) Protokol №-si və tarixi
1 Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi BMW 528İ minik 77 YR 821 2012 18400 18400 30/24  04.11.2024
2 Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi Nissan Teana minik 77 AG 986 2006 4700 4700 30/24  04.11.2024
3 "Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestri" publik hüquqi şəxsin 4 saylı Abşeron Ərazi İdarəsi VAZ-21214 minik 01 AA 178 2008 4200 4392 30/24  04.11.2024
4 Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyi Nissan Sunny minik 50 AA 785 2012 5100 7551 30/24  04.11.2024
5 Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyi Honda Pilot minik 10 PJ 784 2011 9400 11200 30/24  04.11.2024
6 Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyi Nissan X-Trail minik 10 PL 786 2012 7200 11500 30/24  04.11.2024
7 Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyi BMW 750 Lİ minik 99 PE 621 2011 9400 16600 30/24  04.11.2024
8 Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyi Khazar LD minik 90 PU 435 2018 6600 6600 30/24  04.11.2024
9 "Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestri" publik hüquqi şəxsin tabeliyində "Kadastr və Yerquruluşu Layihə-Tədqiqat Mərkəzi" MMC 3 ədəd müxtəlif markalı nəqliyyat vasitəsi Siyahı əlavə olunur   10850 13128,5 30/24  04.11.2024
10 Azərbaycan Respublikası "Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı" QSC 2 ədəd müxtəlif markalı nəqliyyat vasitəsi Siyahı əlavə olunur   8200 14100 30/24  04.11.2024

StatCounter - Free Web Tracker and Counter