Meşə təsərrüfatı üzrə 25 noyabr 2024-cü il tarixində keçirilmiş hərracda satılmış oduncaq məhsullarının siyahısı
| № | Oduncağın saxlanıldığı ərazi | Oduncağın təyinatı | Oduncağın növü | Həcmi (m3) | İlkin hərrac qiyməti (manatla) | Yekun hərrac qiyməti (manatla) |
| 1 | Tovuz | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 8.83 | 1147.9 | 1147.9 |
| 2 | Şabran | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 9.55 | 1241.5 | 1241.5 |
| 3 | Şabran | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 12 | 1560 | 1560 |
| 4 | Şabran | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 19.47 | 2531.1 | 2531.1 |
| 5 | Şabran | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 20 | 2600 | 2600 |
| 6 | Şabran | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 20.5 | 2665 | 2665 |
| 7 | Şabran | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 21 | 2730 | 2730 |
| 8 | Şabran | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 21.43 | 2785.9 | 2785.9 |
| 9 | Şabran | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 22 | 2860 | 2860 |
| 10 | Şabran | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 24 | 3120 | 3120 |
| 11 | Şəki | Oduncaq (işlik) | Palıd | 14.03 | 2104.5 | 2126 |
| 12 | Şəki | Oduncaq (işlik) | Palıd | 17 | 2550 | 2550 |
| 13 | Şəki | Oduncaq (işlik) | Göyrüc | 2.07 | 310.5 | 310.5 |
| 14 | Şəki | Oduncaq (işlik) | Yalanqoz | 11.58 | 868.5 | 868.5 |
| 15 | Şəki | Oduncaq (işlik) | Qovaq | 17.72 | 1329 | 1329 |
| 16 | Şəki | Oduncaq (işlik) | Qızılağac | 10.76 | 807 | 807 |
| 17 | Şəki | Oduncaq (işlik) | Qızılağac | 12.52 | 939 | 939 |
| 18 | Şəki | Oduncaq (işlik) | Qızılağac | 14 | 1050 | 1050 |
| 19 | Zaqatala | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 9 | 1170 | 1170 |
| 20 | Zaqatala | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 11 | 1430 | 1430 |
| 21 | Zaqatala | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 17 | 2210 | 2210 |
| 22 | Zaqatala | Oduncaq (işlik) | Palıd | 3 | 450 | 450 |
| 23 | Zaqatala | Oduncaq (işlik) | Qovaq | 9 | 675 | 675 |
| 24 | Zaqatala | Oduncaq (işlik) | Çinar | 12 | 900 | 900 |
| 25 | Zaqatala | Oduncaq (işlik) | Çinar | 14 | 1050 | 1050 |
| 26 | Zaqatala | Oduncaq (işlik) | Çinar | 15 | 1125 | 1125 |
| 27 | Zaqatala | Oduncaq (işlik) | Cökə | 2.2 | 440 | 440 |
| 28 | Ağcabədi | Oduncaq (işlik) | Qovaq | 3.1 | 232.5 | 232.5 |
| 29 | Göygöl | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 14.19 | 1844.7 | 1844.7 |
| 30 | Masallı | Oduncaq (işlik) | Ağcaqayın | 2.62 | 393 | 393 |
| 31 | Qəbələ | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 5 | 650 | 650 |
| 32 | Qəbələ | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 7.82 | 1016.6 | 1016.6 |
| 33 | Qəbələ | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 8.18 | 1063.4 | 1063.4 |
| 34 | Qəbələ | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 11 | 1430 | 1430 |
| 35 | Qəbələ | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 12.61 | 1639.3 | 1639.3 |
| 36 | Qəbələ | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 14 | 1820 | 3200 |
| 37 | Qəbələ | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 15.28 | 1986.4 | 1986.4 |
| 38 | Qəbələ | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 16 | 2080 | 2080 |
| 39 | Qəbələ | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 17.44 | 2267.2 | 2267.2 |
| 40 | Qəbələ | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 19 | 2470 | 2470 |
| 41 | Qəbələ | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 20 | 2600 | 2600 |
| 42 | Qəbələ | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 20.5 | 2665 | 2665 |
| 43 | Qəbələ | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 21.67 | 2817.1 | 2817.1 |
| 44 | Qəbələ | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 22 | 2860 | 2860 |
| 45 | Qəbələ | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 22.16 | 2880.8 | 2880.8 |
| 46 | Qəbələ | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 23 | 2990 | 2990 |
| 47 | Qəbələ | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 24.73 | 3214.9 | 3214.9 |
| 48 | Qəbələ | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 25 | 3250 | 3250 |
| 49 | Qəbələ | Oduncaq (işlik) | Fıstıq | 26 | 3380 | 3380 |
| 50 | Qəbələ | Oduncaq (işlik) | Palıd | 9 | 1350 | 1350 |
| 51 | Qəbələ | Oduncaq (işlik) | Palıd | 10.67 | 1600.5 | 1600.5 |
| 52 | Qəbələ | Oduncaq (işlik) | Palıd | 12.61 | 1891.5 | 1891.5 |
| 53 | Qəbələ | Oduncaq (işlik) | Qovaq | 14.5 | 1087.5 | 1087.5 |
| 54 | Qəbələ | Oduncaq (işlik) | Qovaq | 15 | 1125 | 1125 |
| 55 | Qəbələ | Oduncaq (işlik) | Qovaq | 22.5 | 1687.5 | 1687.5 |
| 56 | Qəbələ | Oduncaq (işlik) | Qovaq | 26.07 | 1955.25 | 1955.25 |
