04 dekabr 2024-cü il tarixində saat 11:00-da təkrar hərraca çıxarılan "Aqrarkredit" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Bank olmayan Kredit Təşkilatının balansında olan əmlakların siyahısı
| S/N | Daşınar və Daşınmaz əmlakın adı | Ünvan | Daşınmaz əmlakın ümumi sahəsi (kv.m) | Torpaq sahəsinin olçüsü (hektarla) | Start qiyməti (manatla) | Beh məbləği (manatla) |
| 1 | Bağ evi | Bakı şəhəri, Sabunçu rayon, Nardaran qəsəbəsi, ev 1360A | 511.2 | 0.24 | 252900 | 12645 |
| Bakı şəhəri, Sabunçu rayon, Nardaran qəsəbəsi, 1358 saylı bağ evi | 33 | 0.12 | ||||
| 2 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Qalubiyyə küçəsi,"Uğur-4" yaşayış kompleksi, ev 1 (1-ci mərtəbə) | 150.3 | 172125 | 8606.25 | |
| 3 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Qalubiyyə küçəsi,"Uğur-4" yaşayış kompleksi, ev 1 (1-ci mərtəbə) | 166.1 | 189720 | 9486 | |
| 4 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Qalubiyyə küçəsi,"Uğur-4" yaşayış kompleksi, ev 1 (1-ci mərtəbə) | 137.7 | 153000 | 7650 | |
| 5 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, ev 1 (blok 2-3) (y/zirzəmi) | 66.8 | 36000 | 1800 | |
| 6 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, ev 1 (blok 2-3) (y/zirzəmi) | 66.8 | 36000 | 1800 | |
| 7 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, ev 1 (blok 2-3) (y/zirzəmi) | 70 | 37800 | 1890 | |
| 8 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, ev 1 (blok 2-3) (y/zirzəmi) | 66.8 | 36000 | 1800 | |
| 9 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, ev 1 (blok 2-3) (y/zirzəmi) | 66.8 | 36000 | 1800 | |
| 10 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, ev 1 (blok 5-6) (y/zirzəmi) | 129.9 | 58500 | 2925 | |
| 11 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, ev 1 (blok 5-6) (y/zirzəmi) | 136.8 | 61200 | 3060 | |
| 12 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, ev 1 (blok 5-6) (y/zirzəmi) | 197.9 | 87300 | 4365 | |
| 13 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, ev 2 (blok 7-8) (y/zirzəmi) | 100.1 | 45000 | 2250 | |
| 14 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, ev 2 (blok 7-8) (y/zirzəmi) | 129.3 | 58500 | 2925 | |
| 15 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, ev 2 (blok 7-8) (y/zirzəmi) | 101 | 45000 | 2250 | |
| 16 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, ev 2 (blok 7-8) (y/zirzəmi) | 129.2 | 58500 | 2925 | |
| 17 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 7 (blok 16-17) (y/zirzəmi) | 128.2 | 58500 | 2925 | |
| 18 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 7 (blok 16-17) (y/zirzəmi) | 102.7 | 45000 | 2250 | |
| 19 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 7 (blok 16-17) (y/zirzəmi) | 130.3 | 58500 | 2925 | |
| 20 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 7 (blok 16-17) (y/zirzəmi) | 99.4 | 45000 | 2250 | |
| 21 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 10 (blok 36-37) (y/zirzəmi) | 100.3 | 45000 | 2250 | |
| 22 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 10 (blok 36-37) (y/zirzəmi) | 130 | 58500 | 2925 | |
| 23 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 10 (blok 36-37) (y/zirzəmi) | 102.4 | 45000 | 2250 | |
| 24 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 10 (blok 36-37) (y/zirzəmi) | 127.9 | 58500 | 2925 | |
| 25 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 14 (blok 29-30) (y/zirzəmi) | 128.2 | 58500 | 2925 | |
| 26 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 14 (blok 29-30) (y/zirzəmi) | 102.7 | 45000 | 2250 | |
| 27 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 14 (blok 29-30) (y/zirzəmi) | 229.7 | 99000 | 4950 | |
| 28 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 16 (blok 32-33) (y/zirzəmi) | 100.3 | 43200 | 2160 | |
| 29 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 16 (blok 32-33) (y/zirzəmi) | 130 | 46800 | 2340 | |
| 30 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 16 (blok 32-33) (y/zirzəmi) | 102.4 | 36864 | 1843.2 | |
| 31 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 16 (blok 32-33) (y/zirzəmi) | 127.9 | 50400 | 2520 | |
| 32 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 17 (blok 34-35) (y/zirzəmi) | 100.3 | 36108 | 1805.4 | |
| 33 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 17 (blok 34-35) (y/zirzəmi) | 130 | 46800 | 2340 | |
| 34 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 17 (blok 34-35) (y/zirzəmi) | 102.4 | 36864 | 1843.2 | |
| 35 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 17 (blok 34-35) (y/zirzəmi) | 127.9 | 50400 | 2520 | |
| Hərrac Əmlak Xidmətləri Məkanında (Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi, 20 ünvanında) keçiriləcəkdir. | ||||||
| Qeyd: Məlumatın dərc olunduğu gündən hərracda iştirak etmək istəyən şəxslərə balanssaxlayıcı təşkilat tərəfindən satışa çıxarılan əmlak ilə qabaqcadan tanış olmaq imkanı yaradılır. Əlaqəli şəxs: Seyidov Şahin (050-235-99-90) | ||||||
| ● Siyahıda qeyd olunmuş əmlaklar 2-ci dəfə 10% qiyməti aşağı salınmaqla təkrar hərraca çıxarılır. | ||||||
| Hərraclarda iştirak etmək istəyən şəxslər aşağıdakı sənədləri hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü qalanadək Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Əmlak Xidmətləri Məkanına təqdim etməlidirlər: - Hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin müəyyən olunmuş qaydada təsdiq edilmiş surətləri; - Fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti; - Hərraclarda iştirak etmək üçün sənədlər hüquqi və fiziki şəxsin nümayəndəsi tərəfindən verildiyi təqdirdə o özünün hərracda iştirak etmək istəyən şəxsin adından hərəkət etmək hüququnu təsdiq edən sənəd (etibarnamə) təqdim etməlidir; - "Aqrarkredit" QSC BOKT-un hesabına behin köçürülməsini təsdiq edən ödəmə sənədinin surəti. |
||||||
| Behin köçürülməsi üçün hesab: | ||||||
| Vəsaiti alanın bankı: "Aqrarkredit" QSC BOKT | ||||||
| Kod 501587 | ||||||
| VÖEN 1300025711 | ||||||
| SWİFT: ACJTAZ22 | ||||||
| Müxbir hesabı: Mərkəzi Bank: AZ45NABZ 1350100000000035944 | ||||||
| Alan müştəri: "Aqrarkredit" QSC BOKT | ||||||
| Alan müştərinin hesab nömrəsi: AZ67ACJT45019192794010094401 | ||||||
| VÖEN 1300025711 | ||||||
| Ünvan: Bakı şəhəri, Nizami rayonu, X.R.Ulutürk 20 | ||||||
| Tel: 195-1 | ||||||