29 iyul 2024-cü il tarixində saat 12:00-da gömrük hərracına çıxarılan dövlət mülkiyyətinə keçirilmiş malların siyahısı
Sıra sayı | Kateqoriya | Əlaqəli şəxs | Ümumi sayı (ədəd, cüt, dəst, kq, həb, qr, litr) | Start qiyməti (manatla) | 5% beh (manatla) | İştirak haqqı 0,5% (manatla) |
1 | Dövlət mülkiyyətinə keçirilmiş mallar | Əsədov İdrak 0552997673 | 2525 | 31350.56 | 1567.53 | 156.75 |
Hərrac Əmlak Xidmətləri Məkanında (Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi, 20 ünvanında) keçiriləcəkdir. | ||||||
Qeyd: • Məlumatın dərc olunduğu gündən hərracda iştirak etmək üçün sifariş vermiş (əmlakın start qiymətinin 5%-i həcmində beh və iştirak haqqını ödəmiş) şəxslərə satışa çıxarılan əmlak ilə qabaqcadan tanış olmaq imkanı yaradılır (hər həftənin cümə axşamı, saat 14:00-17:00). Əmlaklar "Azərterminalkompleks" Birliyinin anbarında yerləşir. • Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 19 oktyabr 2012-ci il tarixli 237 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət mülkiyyətinə keçirilmiş malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük hərraclarında satılması Qaydaları”nın 1.4-cü bəndinə əsasən gömrük hərraclarında iştiraka görə hərrac iştirakçılarından əmlakın ilkin satış qiymətinin 0,5 faizindən çox olmamaq şərtilə iştirak haqqı alınır. Satışa çıxarılan əmlakla tanış olduqdan sonra hərracın keçirilməsinə 5 (beş) gün qalmış hərraca buraxılmış şəxslər hərracın təşkilatçısına hərracda iştirak edib-etməyəcəkləri barədə öz qərarlarını yazılı surətdə bildirməlidirlər. · Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 19 oktyabr 2012-ci il tarixli 237 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət mülkiyyətinə keçirilmiş malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük hərraclarında satılması Qaydaları”nın 1.2-ci bəndinə əsasən Gömrük orqanlarının, Komitənin tabeliyində olan qurumların işçiləri və onların ailə üzvləri dövlət mülkiyyətinə keçirilmiş malları birbaşa, yaxud dolayısı ilə (digər şəxslər vasitəsilə) ala bilməzlər. • Hərracda iştirak etmək istəyən fiziki və hüquqi şəxslər satışa çıxarılan əmlaka sifariş vermək üçün Əmlak Xidmətləri Məkanına müraciət edə bilərlər. Hərraclarda sifariş və digər zəruri sənədləri təqdim etmiş, satılan əmlakın ilkin satış qiymətinin 5% həcmində behi ödəmiş hüquqi və fiziki şəxslər iştirak edə bilərlər. Sifarişlər Əmlak Xidmətləri Məkanında (Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi, 20 ünvanında) hərracın keçirilməsinə ən geci 3 iş günü qalanadək qəbul edilir. • Sifarişə aşağıdakı sənədlər əlavə edilməlidir: - hüquqi şəxslər üçün dövlət reyestrindən çıxarışın surəti; - fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti; - aşağıdakı hesaba 5% behin köçürülməsini təsdiq edən sənədin surəti; |
||||||
Beh və İştirak haqqının ödənilməsi üçün hesab nömrəsi: | ||||||
Müştəri adı HƏRRACLARIN TƏŞKİLİ MƏRKƏZİ PHŞ VÖEN 1505677031 Hesab nömrəsi AZ23AZRT38090049440265368001 Alanın bankı Azər-Türk Bank Müştəri Xidmətləri Mərkəzi Ünvan Bakı şəhəri, C.Məmmədquluzadə küç.85; 192/193 Bankın kodu 507699 VÖEN 9900006111 Müxbir hesab AZ02NABZ01350100000000022944 SWIFT kod AZRTAZ22XXX | ||||||
Ünvan: Bakı şəhəri, Nizami rayonu, X.R.Ulutürk 20 | ||||||
Tel: 195-1 |
Sıra sayı | Palet № | Malın adı | Ölçü vahidi | Miqdar | Son istifadə tarixi | Mövcud vəziyyəti | Vahidin dəyəri, manat | Yekun dəyəri, manat | Kateqoriyalar |
1 | 1 | Qeyd dəftəri (müxtəlif ölçülərdə) | ədəd | 659 | yoxdur | yararlı | 0.03 | 19.77 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
2 | 1 | Qeyd dəftəri (blaknot balaca) | ədəd | 136 | yoxdur | yararlı | 0.03 | 4.08 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
3 | 1 | Üzərində reklam yazısı olan kağız çanta | ədəd | 100 | yoxdur | yararlı | 0.03 | 3.00 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
4 | 1 | Bərbər önlüyü (consept göry rəngdə) | ədəd | 100 | yoxdur | yararlı | 0.10 | 10.00 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
1 | 1 | HİAC GLYCOUNT elektronik avadanlıq (komplekt şəkildə çemodanda)HIAC GlyCount maye hissəcik analizi | ədəd | 1 | yoxdur | yararlı | 350.00 | 350.00 | Təsərrüfat, tikinti avadanlıqları, kimyəvi məhsullar |
2 | 1 | Qaynaq aparatı PECANTA 250A | ədəd | 1 | yoxdur | yararlı | 10.00 | 10.00 | Təsərrüfat, tikinti avadanlıqları, kimyəvi məhsullar |
1 | 1 | Kraftway K-FILES 25mm Stamatoloji ləvazimat (diş siniri çıxarmaq üçün,hər qutuda 6 ədəd) | qutu | 538 | yoxdur | yararlı | 0.05 | 26.90 | Tibbi alət, ləvazimat, avadanlıqlar |
2 | 1 | Kraftway pesso reamers 32mm(stamatoloji ləvazimat,hər qutuda 6 ədəd) | qutu | 56 | yoxdur | yararlı | 0.05 | 2.80 | Tibbi alət, ləvazimat, avadanlıqlar |
3 | 1 | KMİZ paste carriers (stamatoloji ləvazimat,hər qutuda 10x5) | qutu | 32 | yoxdur | yararlı | 0.30 | 9.60 | Tibbi alət, ləvazimat, avadanlıqlar |
4 | 1 | Stamatoloji alətlər (şpatel) | ədəd | 10 | yoxdur | yararlı | 0.10 | 1.00 | Tibbi alət, ləvazimat, avadanlıqlar |
5 | 1 | Diş üçün güzgü | ədəd | 30 | yoxdur | yararlı | 0.10 | 3.00 | Tibbi alət, ləvazimat, avadanlıqlar |
6 | 1 | Stamatoloji alət (şpatel) | ədəd | 9 | yoxdur | yararlı | 0.10 | 0.90 | Tibbi alət, ləvazimat, avadanlıqlar |
7 | 1 | Stamatoloji alət | ədəd | 13 | yoxdur | yararlı | 0.10 | 1.30 | Tibbi alət, ləvazimat, avadanlıqlar |
8 | 1 | Diş üçün sverlo | ədəd | 34 | yoxdur | yararlı | 0.30 | 10.20 | Tibbi alət, ləvazimat, avadanlıqlar |
9 | 1 | Nerve broaches stamatoloji alət | qutu | 3 | yoxdur | yararlı | 1.00 | 3.00 | Tibbi alət, ləvazimat, avadanlıqlar |
10 | 1 | Stamatoloji başlıqlar | ədəd | 22 | yoxdur | yararlı | 0.10 | 2.20 | Tibbi alət, ləvazimat, avadanlıqlar |
11 | 1 | Stamatoloji avadanlıq | ədəd | 8 | yoxdur | yararlı | 1.00 | 8.00 | Tibbi alət, ləvazimat, avadanlıqlar |
12 | 1 | Stamatoloji avadanlıq | ədəd | 5 | yoxdur | yararlı | 1.00 | 5.00 | Tibbi alət, ləvazimat, avadanlıqlar |
13 | 1 | Açıq şəkildə qabın içində stamatoloji alət (diş siniri çıxarmaq üçün) | açıq şəkildə | 1 | yoxdur | yararlı | 0.10 | 0.10 | Tibbi alət, ləvazimat, avadanlıqlar |
14 | 1 | Stamatoloji kəlbətin | ədəd | 1 | yoxdur | yararlı | 2.00 | 2.00 | Tibbi alət, ləvazimat, avadanlıqlar |
5 | 2 | Qeyd dəftəri müxtəlif ölçülərdə | ədəd | 422 | yoxdur | yararlı | 0.03 | 12.66 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
6 | 2 | Sənəd qabı | ədəd | 27 | yoxdur | yararlı | 0.30 | 8.10 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
7 | 2 | Üzərində reklam yazısı olan kağız çanta | ədəd | 41 | yoxdur | yararlı | 0.05 | 2.05 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
8 | 2 | Balaca qeyd kağızı | qutu | 69 | yoxdur | yararlı | 0.10 | 6.90 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
9 | 2 | qeyd kitabçaları (balaca və böyük) | ədəd | 261 | yoxdur | yararlı | 0.03 | 7.83 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
10 | 2 | Adenya markalı rəngli əlfəçin | ədəd | 19 | yoxdur | yararlı | 0.10 | 1.90 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
11 | 2 | Balaca qeyd kitabçaları | ədəd | 133 | yoxdur | yararlı | 0.05 | 6.65 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
12 | 2 | Ofis ləvazimatı (qovluq və fayl) | ədəd | 10 | yoxdur | yararlı | 0.25 | 2.50 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
13 | 2 | Flamaster qara və rəngli qarışıq | ədəd | 39 | yoxdur | yararlı | 0.10 | 3.90 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
14 | 2 | Kağız skoç | ədəd | 88 | yoxdur | yararlı | 0.10 | 8.80 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
15 | 2 | Əlfəcin (kitabın arasına qoyulan aralıq) | ədəd | 8 | yoxdur | yararlı | 0.60 | 4.80 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
16 | 2 | Üzərində "Rabitəbank" emblemi olan qələmlər | ədəd | 140 | yoxdur | yararlı | 0.05 | 7.00 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
3 | 2 | Mitsubishi CK-D746 şəkil üçün kağız | qutu | 2 | yoxdur | yararlı | 1.00 | 2.00 | Təsərrüfat, tikinti avadanlıqları, kimyəvi məhsullar |
4 | 2 | Oyun kartları | paket | 267 | yoxdur | yararlı | 0.03 | 6.68 | Təsərrüfat, tikinti avadanlıqları, kimyəvi məhsullar |
17 | 3 | Hoverboard 6 mekotron | ədəd | 1 | yoxdur | yararlı | 20.00 | 20.00 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
18 | 3 | Dəmir qazan (qapaqlı) | ədəd | 6 | yoxdur | yararlı | 1.00 | 6.00 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
19 | 3 | Neft lampasının başlığı | ədəd | 108 | yoxdur | yararlı | 0.10 | 10.80 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
20 | 3 | İçində Kəmər,açar və pul qabı (nabor) | ədəd | 32 | yoxdur | yararlı | 0.60 | 19.20 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
21 | 3 | Şüşə stəkan | ədəd | 5 | yoxdur | yararlı | 0.05 | 0.25 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
22 | 3 | Oyun kartı (Mafiya) | ədəd | 4 | yoxdur | yararlı | 0.10 | 0.40 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
23 | 3 | Kömür | kq | 14 | yoxdur | yararlı | 0.40 | 5.60 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
24 | 3 | Şüşə qablar | kq | 13.6 | yoxdur | yararlı | 0.30 | 4.08 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
25 | 3 | Salfetka | paket | 4 | yoxdur | yararlı | 0.40 | 1.60 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
26 | 3 | Sabun qabının başlığı | kq | 1.6 | yoxdur | yararlı | 0.50 | 0.80 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
27 | 3 | Divar saatı GLS | ədəd | 1 | yoxdur | yararlı | 1.00 | 1.00 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
28 | 3 | Şəkil çərçivəsi | ədəd | 23 | yoxdur | yararlı | 0.10 | 2.30 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
29 | 3 | tenis topları | ədəd | 42 | yoxdur | yararlı | 0.10 | 4.20 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
5 | 3 | AC-İL-BİO su filteri | ədəd | 20 | yoxdur | yararlı | 0.60 | 12.00 | Təsərrüfat, tikinti avadanlıqları, kimyəvi məhsullar |
6 | 3 | Qaynaq aparatı DUQA 318M1 | ədəd | 1 | yoxdur | yararlı | 10.00 | 10.00 | Təsərrüfat, tikinti avadanlıqları, kimyəvi məhsullar |
1 | 3 | Mebel aksesuarı (qapı petləsi) 348 ədəd | kq | 17.4 | yoxdur | yararlı | 2.50 | 43.50 | Mebel və aksesuarları |
30 | 4 | qab yumaq üçün süngər (200 ədəd) | kq | 3 | yoxdur | yararlı | 0.80 | 2.40 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
31 | 4 | qida üçün paket | kq | 14.8 | yoxdur | yararlı | 0.30 | 4.44 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
32 | 4 | plastmas avadanlıq hissısi | kq | 5.2 | yoxdur | yararlı | 0.60 | 3.12 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
33 | 4 | maska | kq | 2 | yoxdur | yararlı | 0.60 | 1.20 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
7 | 4 | dəzgah üçün bıçaqlar | paket | 209 | yoxdur | yararlı | 0.03 | 6.27 | Təsərrüfat, tikinti avadanlıqları, kimyəvi məhsullar |
8 | 4 | metlax 60x40 | ədəd | 16 | yoxdur | yararlı | 0.30 | 4.80 | Təsərrüfat, tikinti avadanlıqları, kimyəvi məhsullar |
9 | 4 | laminat 20x80 | ədəd | 12 | yoxdur | yararlı | 0.20 | 2.40 | Təsərrüfat, tikinti avadanlıqları, kimyəvi məhsullar |
10 | 4 | işıq cihazı Led crystal magic | ədəd | 23 | yoxdur | yararlı | 0.40 | 9.20 | Təsərrüfat, tikinti avadanlıqları, kimyəvi məhsullar |
11 | 4 | CYCLON pivə aparatının başlıqları | ədəd | 4 | yoxdur | yararlı | 0.60 | 2.40 | Təsərrüfat, tikinti avadanlıqları, kimyəvi məhsullar |
12 | 4 | sellofan paket | kq | 80.8 | yoxdur | yararlı | 0.03 | 2.02 | Təsərrüfat, tikinti avadanlıqları, kimyəvi məhsullar |
13 | 4 | palitra markalı oboy | rulon | 5 | yoxdur | yararlı | 1.50 | 7.50 | Təsərrüfat, tikinti avadanlıqları, kimyəvi məhsullar |
14 | 4 | swedtex steklovat | rulon | 2 | yoxdur | yararlı | 0.60 | 1.20 | Təsərrüfat, tikinti avadanlıqları, kimyəvi məhsullar |
15 | 4 | plastik avadanlıq hissələri | kq | 3.2 | yoxdur | yararlı | 0.60 | 1.92 | Təsərrüfat, tikinti avadanlıqları, kimyəvi məhsullar |
16 | 4 | qarışıq ehtiyyat hissələri | kq | 1.3 | yoxdur | yararlı | 0.60 | 0.78 | Təsərrüfat, tikinti avadanlıqları, kimyəvi məhsullar |
17 | 4 | Viva markalı oboy | rulon | 1 | yoxdur | yararlı | 1.50 | 1.50 | Təsərrüfat, tikinti avadanlıqları, kimyəvi məhsullar |
1 | 4 | Elektron sxem | ədəd | 77 | yoxdur | yararlı | 0.05 | 3.85 | İKT avadanlığı |
2 | 4 | Mebel aksesuarı (qapı petləsi) | kq | 17.2 | yoxdur | yararlı | 2.50 | 43.00 | Mebel və aksesuarları |
18 | 5 | stul ayaqları plastik | ədəd | 89 | yoxdur | yararlı | 0.40 | 35.60 | Təsərrüfat, tikinti avadanlıqları, kimyəvi məhsullar |
19 | 5 | stol ayaqları taxtadan | ədəd | 8 | yoxdur | yararlı | 0.60 | 4.80 | Təsərrüfat, tikinti avadanlıqları, kimyəvi məhsullar |
20 | 5 | dəmir ayaqlıq | ədəd | 8 | yoxdur | yararlı | 0.30 | 2.40 | Təsərrüfat, tikinti avadanlıqları, kimyəvi məhsullar |
21 | 5 | qaz peçi | ədəd | 1 | yoxdur | yararlı | 6.00 | 6.00 | Təsərrüfat, tikinti avadanlıqları, kimyəvi məhsullar |
22 | 5 | qazla işləyən kəsici alətin başlığı EXPRESS markalı 30kW | dəst | 2 | yoxdur | yararlı | 50.00 | 100.00 | Təsərrüfat, tikinti avadanlıqları, kimyəvi məhsullar |
23 | 5 | ALLWEILER texniki avadanlıq | dəst | 1 | yoxdur | yararlı | 40.00 | 40.00 | Təsərrüfat, tikinti avadanlıqları, kimyəvi məhsullar |
24 | 5 | Hover markalı tozsovuran işlənmiş | ədəd | 1 | yoxdur | yararlı | 1.50 | 1.50 | Təsərrüfat, tikinti avadanlıqları, kimyəvi məhsullar |
25 | 5 | JHONSON markalı vitrin aksesuarları | kq | 3.5 | yoxdur | yararlı | 1.00 | 3.50 | Təsərrüfat, tikinti avadanlıqları, kimyəvi məhsullar |
34 | 6 | qab yumaq üçün süngər | ədəd | 20 | yoxdur | yararlı | 0.05 | 1.00 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
35 | 6 | Plastik hicama bankaları | ədəd | 34 | yoxdur | yararlı | 0.05 | 1.70 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
36 | 6 | Plastik stəkanlar | ədəd | 20 | yoxdur | yararlı | 0.01 | 0.20 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
37 | 6 | Qaz peçinin qapağı | ədəd | 21 | yoxdur | yararlı | 0.10 | 2.10 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
38 | 6 | Podnos | ədəd | 2 | yoxdur | yararlı | 0.10 | 0.20 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
39 | 6 | Elektroçaynik plastik materialdan | ədəd | 1 | yoxdur | yararlı | 0.10 | 0.10 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
40 | 6 | Şüşə çaynik | ədəd | 1 | yoxdur | yararlı | 0.10 | 0.10 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
41 | 6 | Şüşə qrafinka | ədəd | 1 | yoxdur | yararlı | 0.10 | 0.10 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
42 | 6 | Uşaq arabası işlənmiş | ədəd | 1 | yoxdur | yararlı | 4.00 | 4.00 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
43 | 6 | Oyuncaq uşaq arabası işlənmiş | ədəd | 1 | yoxdur | yararlı | 0.60 | 0.60 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
44 | 6 | mətbəx üçün trubuçka | paket | 1 | yoxdur | yararlı | 0.05 | 0.05 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
45 | 6 | çətir | ədəd | 1 | yoxdur | yararlı | 0.40 | 0.40 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
46 | 6 | Ayaqqabı bağları | ədəd | 43 | yoxdur | yararlı | 0.03 | 1.29 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
47 | 6 | linenum | rulon | 1 | yoxdur | yararlı | 2.00 | 2.00 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
48 | 6 | pərdə asılqanı | paket | 3 | yoxdur | yararlı | 0.10 | 0.30 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
49 | 6 | işıq cihazı (naçnik) | dəst | 1 | yoxdur | yararlı | 0.10 | 0.10 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
50 | 6 | elektrik çaynik | ədəd | 1 | yoxdur | yararlı | 0.60 | 0.60 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
51 | 6 | Develey yazılı stəkan | ədəd | 23 | yoxdur | yararlı | 0.10 | 2.30 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
752 | 6 | kosmetik avadanlıq Aspiret markalı | dəst | 1 | yoxdur | yararlı | 2.00 | 2.00 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
26 | 6 | Develey yazılı stəkanın qapaqları | ədəd | 40 | yoxdur | yararlı | 0.10 | 4.00 | Təsərrüfat, tikinti avadanlıqları, kimyəvi məhsullar |
27 | 6 | İzolent | ədəd | 28 | yoxdur | yararlı | 0.30 | 8.40 | Təsərrüfat, tikinti avadanlıqları, kimyəvi məhsullar |
28 | 6 | Cərəyan mənbəyi yuvası (razetka) | ədəd | 3 | yoxdur | yararlı | 0.10 | 0.30 | Təsərrüfat, tikinti avadanlıqları, kimyəvi məhsullar |
29 | 6 | Elektrik sistem üçün mufta | ədəd | 3 | yoxdur | yararlı | 0.10 | 0.30 | Təsərrüfat, tikinti avadanlıqları, kimyəvi məhsullar |
30 | 6 | Plastik mufta dəsti | ədəd | 1 | yoxdur | yararlı | 0.30 | 0.30 | Təsərrüfat, tikinti avadanlıqları, kimyəvi məhsullar |
31 | 6 | Apollo markalı yanğın əleyhinə siqnalzasiya | ədəd | 1 | yoxdur | yararlı | 0.70 | 0.70 | Təsərrüfat, tikinti avadanlıqları, kimyəvi məhsullar |
32 | 6 | Dərman üçün plastik qablar | ədəd | 20 | yoxdur | yararlı | 0.06 | 1.25 | Təsərrüfat, tikinti avadanlıqları, kimyəvi məhsullar |
33 | 6 | Qoruyucu plastik eynək | ədəd | 13 | yoxdur | yararlı | 0.06 | 0.81 | Təsərrüfat, tikinti avadanlıqları, kimyəvi məhsullar |
34 | 6 | JoyRoom markalı virtual reallıq eynəyi | dəst | 1 | yoxdur | yararlı | 1.00 | 1.00 | Təsərrüfat, tikinti avadanlıqları, kimyəvi məhsullar |
35 | 6 | Balıq tutmaq üçün avadanlıq | dəst | 2 | yoxdur | yararlı | 0.60 | 1.20 | Təsərrüfat, tikinti avadanlıqları, kimyəvi məhsullar |
36 | 6 | Star bond markalı yapışqan aktivləşdirici sprey | ədəd | 3 | yoxdur | yararlı | 0.10 | 0.30 | Təsərrüfat, tikinti avadanlıqları, kimyəvi məhsullar |
37 | 6 | Makita markalı texniki qoruyucu eynək | ədəd | 6 | yoxdur | yararlı | 0.10 | 0.60 | Təsərrüfat, tikinti avadanlıqları, kimyəvi məhsullar |
38 | 6 | kağız rulon | ədəd | 6 | yoxdur | yararlı | 0.10 | 0.60 | Təsərrüfat, tikinti avadanlıqları, kimyəvi məhsullar |
39 | 6 | texniki qəlb | ədəd | 3 | yoxdur | yararlı | 0.30 | 0.90 | Təsərrüfat, tikinti avadanlıqları, kimyəvi məhsullar |
40 | 6 | mətbəx üçün sellofan paket | ədəd | 4 | yoxdur | yararlı | 0.06 | 0.25 | Təsərrüfat, tikinti avadanlıqları, kimyəvi məhsullar |
41 | 6 | Şeyker (kokteyl qarışdırmaq üçün qab) | ədəd | 1 | yoxdur | yararlı | 0.40 | 0.40 | Təsərrüfat, tikinti avadanlıqları, kimyəvi məhsullar |
2 | 6 | DataCard markalı texniki ehtiyyat hissə | ədəd | 1 | yoxdur | yararlı | 0.60 | 0.60 | İKT avadanlığı |
3 | 6 | Somfy markalı ehtiyyat hissə | ədəd | 1 | yoxdur | yararlı | 0.40 | 0.40 | İKT avadanlığı |
15 | 6 | GERATİ markalı tibbi avandanlıq | dəst | 1 | yoxdur | yararlı | 2.00 | 2.00 | Tibbi alət, ləvazimat, avadanlıqlar |
16 | 6 | COVİDİEN markalı tibbi ləvazimat (tikmə aləti) | ədəd | 2 | yoxdur | yararlı | 1.50 | 3.00 | Tibbi alət, ləvazimat, avadanlıqlar |
17 | 6 | GALENA tibbi yara bandı | ədəd | 77 | 09.08.2024 | yararlı | 0.30 | 23.10 | Tibbi alət, ləvazimat, avadanlıqlar |
3 | 6 | Mebel aksesuarı | dəst | 1 | yoxdur | yararlı | 2.50 | 2.50 | Mebel və aksesuarları |
4 | 6 | Mebel aksesuarı (siyirmənin reysləri) | dəst | 2 | yoxdur | yararlı | 1.30 | 2.60 | Mebel və aksesuarları |
52 | 7 | Süni gül | ədəd | 12 | yoxdur | yararlı | 0.05 | 0.60 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
53 | 7 | dibçək böyük | ədəd | 6 | yoxdur | yararlı | 0.30 | 1.80 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
54 | 7 | dibçək orta | ədəd | 5 | yoxdur | yararlı | 0.10 | 0.50 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
55 | 7 | dibçək kiçik | ədəd | 57 | yoxdur | yararlı | 0.10 | 5.70 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
56 | 7 | sökülmüş vəziyyətdə çilçıraq | dəst | 3 | yoxdur | yararlı | 1.00 | 3.00 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
57 | 7 | Texas instruments markalı professional kalkulyator | ədəd | 2 | yoxdur | yararlı | 4.00 | 8.00 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
58 | 7 | Toster aparatı işlənmiş | ədəd | 1 | yoxdur | yararlı | 2.00 | 2.00 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
59 | 7 | mətbəx üçün bıçaq dəsti | ədəd | 1 | yoxdur | yararlı | 1.00 | 1.00 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
60 | 7 | paltar asılqanı | ədəd | 150 | yoxdur | yararlı | 0.03 | 4.50 | Məişət əşyası və avadanlığı, dəftərxana ləvazimatı və kitablar |
42 | 7 | Glass MOSAİCHamam aksesuarı (kiçik ölçülü kafel) | qutu | 9 | yoxdur | yararlı | 1.50 | 13.50 | Təsərrüfat, tikinti avadanlıqları, kimyəvi məhsullar |
43 | 7 | ARF-001/R markalı ehtiyyat hissə ( 6 qutuda) | kq | 37 | yoxdur | yararlı | 1.50 | 55.50 | Təsərrüfat, tikinti avadanlıqları, kimyəvi məhsullar |
44 | 7 | AB87 alüminium dənəcikləri | kq | 8 | yoxdur | yararlı | 0.40 | 3.20 | Təsərrüfat, tikinti avadanlıqları, kimyəvi məhsullar |
45 | 7 | İp | rulon | 1 | yoxdur | yararlı | 0.60 | 0.60 | Təsərrüfat, tikinti avadanlıqları, kimyəvi məhsullar |
46 | 7 | Rezin lent | rulon | 2 | yoxdur | yararlı | 0.60 | 1.20 | Təsərrüfat, tikinti avadanlıqları, kimyəvi məhsullar |
47 | 7 | Texniki avadanlıqlar (şestkraynik və fittinqlər) | kq | 5 | yoxdur | yararlı | 0.40 | 2.00 | Təsərrüfat, tikinti avadanlıqları, kimyəvi məhsullar |
48 | 7 | Dosmatic MiniDos Aqro texniki avadanlıq (suvarma avadanlığı) | dəst | 1 | yoxdur | yararlı | 90.00 | 90.00 | Təsərrüfat, tikinti avadanlıqları, kimyəvi məhsullar |
49 | 7 | kokteyl aparatı | ədəd | 1 | yoxdur | yararlı | 10.00 | 10.00 | Təsərrüfat, tikinti avadanlıqları, kimyəvi məhsullar |
50 | 7 | Arash Trans markalı elektrik tənzimləyici | ədəd | 17 | yoxdur | yararlı | 0.10 | 1.70 | Təsərrüfat, tikinti avadanlıqları, kimyəvi məhsullar |
51 | 7 | Fənar | dəst | 1 | yoxdur | yararlı | 2.50 | 2.50 | Təsərrüfat, tikinti avadanlıqları, kimyəvi məhsullar |
52 | 7 | Elektrik avadanlıqları (elektrik açarları) | ədəd | 37 | yoxdur | yararlı | 0.30 | 11.10 | Təsərrüfat, tikinti avadanlıqları, kimyəvi məhsullar |
