Balanssaxlayıcı təşkilatın adı Avtonəqliyyat vasitəsinin markası Dövlət nömrə nişanı Buraxılış ili Hərraca çıxarılan ilkin satış qiyməti (manat)                                      Yekun satış  qiyməti (manat) Protokol №-si və tarixi
1 Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyəti Hyundai Equus minik 10 AS 520 2011 9000 17600 10/24   14.03.2024
2 Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi Khazar LD minik 90 PU 169 2018 5000 7600 10/24   14.03.2024
3 Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi Toyota Camry minik 90 AZ 929 2010 9000 12960 10/24   14.03.2024
4 Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi Honda Accord minik 10 PB 905 2011 8000 8000 10/24   14.03.2024
5 Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi Nissan Sunny minik 10 AR 677 2008 5200 9052 10/24   14.03.2024
6 Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi QAZ-31029 minik 05 AA 062 1993 1300 1300 10/24   14.03.2024
7 Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı Müxtəlif markalı nəqliyyat vasitələri     21300 21300 10/24   14.03.2024
8 Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Heydər Əliyev adına Akademiyası Lexus-ES-350 minik 90 AL 558 2008 9500 13100 10/24   14.03.2024