Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında Meşələrin İnkişafı Xidmətinin meşə təsərrüfatına dair oduncağın satışı üzrə 20 oktyabr 2023-cü il tarixində saat 10:00-da keçiriləcək hərrac haqqında elan
№ | Oduncağın saxlanıldığı ərazi | Meşə məhsulunun adı | Oduncağın növü | Baxış keçirtmək üçün əlaqəli şəxs | Həcmi (m3) | İlkin hərrac qiyməti (manatla) | Ödəniləcək 10% beh (manatla) |
1 | Zaqatala | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Rəşad Mahmudov 0505808838 | 50.00 | 6500.00 | 650.00 |
2 | Zaqatala | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Rəşad Mahmudov 0505808838 | 46.00 | 5980.00 | 598.00 |
3 | Zaqatala | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Rəşad Mahmudov 0505808838 | 25.50 | 3315.00 | 331.50 |
4 | Zaqatala | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Rəşad Mahmudov 0505808838 | 25.00 | 3250.00 | 325.00 |
5 | Zaqatala | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Rəşad Mahmudov 0505808838 | 21.00 | 2730.00 | 273.00 |
6 | Zaqatala | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Rəşad Mahmudov 0505808838 | 5.00 | 650.00 | 65.00 |
7 | Zaqatala | Oduncaq (İşlik) | Palıd | Rəşad Mahmudov 0505808838 | 15.00 | 2250.00 | 225.00 |
8 | Zaqatala | Oduncaq (İşlik) | Ağcaqayın | Rəşad Mahmudov 0505808838 | 10.00 | 1500.00 | 150.00 |
9 | Zaqatala | Oduncaq (İşlik) | Ağcaqayın | Rəşad Mahmudov 0505808838 | 4.00 | 600.00 | 60.00 |
10 | Zaqatala | Oduncaq (İşlik) | Göyrüc | Rəşad Mahmudov 0505808838 | 10.00 | 1500.00 | 150.00 |
11 | Zaqatala | Oduncaq (İşlik) | Yalanqoz | Rəşad Mahmudov 0505808838 | 40.00 | 3000.00 | 300.00 |
12 | Zaqatala | Oduncaq (İşlik) | Yalanqoz | Rəşad Mahmudov 0505808838 | 10.00 | 750.00 | 75.00 |
13 | Zaqatala | Oduncaq (İşlik) | Qovaq | Rəşad Mahmudov 0505808838 | 35.00 | 2625.00 | 262.50 |
14 | Zaqatala | Oduncaq (İşlik) | Qovaq | Rəşad Mahmudov 0505808838 | 3.00 | 225.00 | 22.50 |
15 | Zaqatala | Oduncaq (İşlik) | Qızılağac | Rəşad Mahmudov 0505808838 | 20.00 | 1500.00 | 150.00 |
16 | Şəki | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Fizuli Məmmədov 0512152203 | 15.00 | 1950.00 | 195.00 |
17 | Şəki | Oduncaq (İşlik) | Qovaq | Fizuli Məmmədov 0512152203 | 10.00 | 750.00 | 75.00 |
18 | Şəki | Oduncaq (İşlik) | Palıd | Fizuli Məmmədov 0512152203 | 1.69 | 253.50 | 25.35 |
19 | Qəbələ | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Əkrəm Babayev 0503644022 | 50.00 | 6500.00 | 650.00 |
20 | Qəbələ | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Əkrəm Babayev 0503644022 | 40.00 | 5200.00 | 520.00 |
21 | Qəbələ | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Əkrəm Babayev 0503644022 | 36.00 | 4680.00 | 468.00 |
22 | Qəbələ | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Əkrəm Babayev 0503644022 | 24.00 | 3120.00 | 312.00 |
23 | Qəbələ | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Əkrəm Babayev 0503644022 | 18.00 | 2340.00 | 234.00 |
24 | Qəbələ | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Əkrəm Babayev 0503644022 | 6.00 | 780.00 | 78.00 |
25 | Qəbələ | Oduncaq (İşlik) | Palıd | Əkrəm Babayev 0503644022 | 20.00 | 3000.00 | 300.00 |
26 | Qəbələ | Oduncaq (İşlik) | Palıd | Əkrəm Babayev 0503644022 | 6.20 | 930.00 | 93.00 |
27 | Qəbələ | Oduncaq (İşlik) | Ağcaqayın | Əkrəm Babayev 0503644022 | 0.91 | 136.50 | 13.65 |
28 | Qəbələ | Oduncaq (İşlik) | Qovaq | Əkrəm Babayev 0503644022 | 35.00 | 2625.00 | 262.50 |
29 | Qəbələ | Oduncaq (İşlik) | Qovaq | Əkrəm Babayev 0503644022 | 12.00 | 900.00 | 90.00 |
30 | Quba | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Elvin Baxışov 0556653346 | 45.00 | 5850.00 | 585.00 |
31 | Quba | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Elvin Baxışov 0556653346 | 28.00 | 3640.00 | 364.00 |
32 | Quba | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Elvin Baxışov 0556653346 | 20.00 | 2600.00 | 260.00 |
33 | Quba | Oduncaq (İşlik) | Palıd | Elvin Baxışov 0556653346 | 0.61 | 91.50 | 9.15 |
34 | Tovuz | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Şamil Zeynalov 0773052528 | 20.00 | 2600.00 | 260.00 |
35 | Şəmkir | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Vasif Nəbiyev 0505891212 | 25.00 | 3250.00 | 325.00 |
36 | Şəmkir | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Vasif Nəbiyev 0505891212 | 10.00 | 1300.00 | 130.00 |
37 | Şəmkir | Oduncaq (İşlik) | Palıd | Vasif Nəbiyev 0505891212 | 10.00 | 1500.00 | 150.00 |
38 | Şəmkir | Oduncaq (İşlik) | Ağcaqayın | Vasif Nəbiyev 0505891212 | 14.39 | 2158.50 | 215.85 |
39 | Göygöl | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Ramin Lətifov 0506745342 | 35.00 | 4550.00 | 455.00 |
40 | Göygöl | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Ramin Lətifov 0506745342 | 4.87 | 633.10 | 63.31 |
41 | Göygöl | Oduncaq (İşlik) | Ağcaqayın | Ramin Lətifov 0506745342 | 4.89 | 733.50 | 73.35 |
42 | Göygöl | Oduncaq (İşlik) | Göyrüc | Ramin Lətifov 0506745342 | 1.06 | 159.00 | 15.90 |
43 | Şamaxı | Oduncaq (İşlik) | Palıd | Rəsul Quliyev 0503136838 | 17.67 | 2650.50 | 265.05 |
44 | Şamaxı | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Rəsul Quliyev 0503136838 | 30.00 | 3900.00 | 390.00 |
45 | Şamaxı | Oduncaq (İşlik) | Qovaq | Rəsul Quliyev 0503136838 | 37.00 | 2775.00 | 277.50 |
46 | Şamaxı | Oduncaq (İşlik) | Qovaq | Rəsul Quliyev 0503136838 | 4.43 | 332.25 | 33.23 |
47 | Şamaxı | Oduncaq (İşlik) | Vələs | Rəsul Quliyev 0503136838 | 5.40 | 540.00 | 54.00 |
48 | Şabran | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Elbrus Əliyev 0553396807 | 40.00 | 5200.00 | 520.00 |
49 | Şabran | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Elbrus Əliyev 0553396807 | 18.00 | 2340.00 | 234.00 |
50 | Ağcabədi | Oduncaq (İşlik) | Palıd | Cahid Məmmədov 0504260404 | 4.80 | 720.00 | 72.00 |
51 | Masallı | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Nəsimi Nəsibov 0552113731 | 24.00 | 3120.00 | 312.00 |
52 | Masallı | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Nəsimi Nəsibov 0552113731 | 12.57 | 1634.10 | 163.41 |
53 | Masallı | Oduncaq (İşlik) | Palıd | Nəsimi Nəsibov 0552113731 | 10.00 | 1500.00 | 150.00 |
54 | Masallı | Oduncaq (İşlik) | Vələs | Nəsimi Nəsibov 0552113731 | 10.00 | 1000.00 | 100.00 |
55 | Lənkəran | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Amil Abdullayev 0518375588 | 40.00 | 5200.00 | 520.00 |
56 | Lənkəran | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Amil Abdullayev 0518375588 | 34.00 | 4420.00 | 442.00 |
57 | Lənkəran | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Amil Abdullayev 0518375588 | 30.00 | 3900.00 | 390.00 |
58 | Lənkəran | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Amil Abdullayev 0518375588 | 15.00 | 1950.00 | 195.00 |
59 | Lənkəran | Oduncaq (İşlik) | Palıd | Amil Abdullayev 0518375588 | 7.69 | 1153.50 | 115.35 |
60 | Lənkəran | Oduncaq (İşlik) | Qızılağac | Amil Abdullayev 0518375588 | 3.33 | 249.75 | 24.98 |
Qeyd: Hərracdan əvvəl əlaqəli şəxslə oduncağa yerində baxış keçirilməsi və daşınmasını planlaşdırmaq məqsədəuyğundur. | ||||||||||
Hərraclarda iştirak etmək istəyən şəxslər aşağıdakı sənədləri hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü qalanadək Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Əmlak Xidmətləri Məkanına təqdim etməlidirlər : Hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin müəyyən olunmuş qaydada təsdiq edilmiş surətləri; Fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti, oduncaq (İşlik) alındığı halda VÖEN-in surəti; Hərraclarda iştirak etmək üçün sənədlər hüquqi və fiziki şəxsin nümayəndəsi tərəfindən verildiyi təqdirdə o özünün hərracda iştirak etmək istəyən şəxsin adından hərəkət etmək hüququnu təsdiq edən sənəd (etibarnamə) təqdim etməlidir; Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında Meşələrin İnkişafı Xidmətinin hesabına behin köçürülməsini təsdiq edən ödəmə sənədinin surəti. |
Behin köçürülməsi üçün hesab: | ||||
Sifarişçi: | Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında Meşələrin İnkişafı Xidməti | |||
Ünvanı: | AZ1117, Bakı şəhəri, Biləcəri qəs., X. Natəvan küç., 16 | |||
VÖEN: | 1300599171 | |||
H/H: | AZ78CTRE00000000000005198402 | |||
Bank: | Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi | |||
Bankın VÖEN-i | 1401555071 | |||
Kod: | 210005 | |||
M/H | AZ41NABZ013601000000003944 | |||
S.W.F.I.T. | CTREAZ22 | |||
Büdcə səviyyəsinin kodu | 1 | |||
Büdcə təsnifat kodu | 142330 |
Hərrac Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Əmlak Xidmətləri Məkanında 2-ci mərtəbədə keçiriləcəkdir. Ünvan: Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi, 20 Əlaqə: Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında Meşələrin İnkişafı Xidməti (tel:055-455-34-36) Hərracların Təşkili Mərkəzi” publik hüquqi şəxsi (tel: 012-311-01-60 (1719)) |