Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında Meşələrin İnkişafı Xidmətinin meşə təsərrüfatına dair oduncağın satışı üzrə 13 oktyabr 2023-cü il tarixində saat 10:00-da keçiriləcək hərrac haqqında elan
| № | Oduncağın saxlanıldığı ərazi | Meşə məhsulunun adı | Oduncağın növü | Baxış keçirtmək üçün əlaqəli şəxs | Həcmi (m3) | İlkin hərac qiyməti (manatla) | Ödəniləcək 10% beh (manatla) | |||
| 1 | Zaqatala | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Rəşad Mahmudov 0505808838 | 45,00 | 5850,00 | 585,00 | |||
| 2 | Zaqatala | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Rəşad Mahmudov 0505808838 | 40,00 | 5200,00 | 520,00 | |||
| 3 | Zaqatala | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Rəşad Mahmudov 0505808838 | 35,00 | 4550,00 | 455,00 | |||
| 4 | Zaqatala | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Rəşad Mahmudov 0505808838 | 24,00 | 3120,00 | 312,00 | |||
| 5 | Zaqatala | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Rəşad Mahmudov 0505808838 | 23,50 | 3055,00 | 305,50 | |||
| 6 | Zaqatala | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Rəşad Mahmudov 0505808838 | 15,00 | 1950,00 | 195,00 | |||
| 7 | Zaqatala | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Rəşad Mahmudov 0505808838 | 10,00 | 1300,00 | 130,00 | |||
| 8 | Zaqatala | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Rəşad Mahmudov 0505808838 | 9,00 | 1170,00 | 117,00 | |||
| 9 | Zaqatala | Oduncaq (İşlik) | Palıd | Rəşad Mahmudov 0505808838 | 10,00 | 1500,00 | 150,00 | |||
| 10 | Zaqatala | Oduncaq (İşlik) | Ağcaqayın | Rəşad Mahmudov 0505808838 | 5,00 | 750,00 | 75,00 | |||
| 11 | Zaqatala | Oduncaq (İşlik) | Yalanqoz | Rəşad Mahmudov 0505808838 | 35,00 | 2625,00 | 262,50 | |||
| 12 | Zaqatala | Oduncaq (İşlik) | Yalanqoz | Rəşad Mahmudov 0505808838 | 20,00 | 1500,00 | 150,00 | |||
| 13 | Zaqatala | Oduncaq (İşlik) | Yalanqoz | Rəşad Mahmudov 0505808838 | 15,00 | 1125,00 | 112,50 | |||
| 14 | Zaqatala | Oduncaq (İşlik) | Qovaq | Rəşad Mahmudov 0505808838 | 30,00 | 2250,00 | 225,00 | |||
| 15 | Zaqatala | Oduncaq (İşlik) | Qovaq | Rəşad Mahmudov 0505808838 | 20,00 | 1500,00 | 150,00 | |||
| 16 | Zaqatala | Oduncaq (İşlik) | Qovaq | Rəşad Mahmudov 0505808838 | 15,00 | 1125,00 | 112,50 | |||
| 17 | Zaqatala | Oduncaq (İşlik) | Qızılağac | Rəşad Mahmudov 0505808838 | 18,00 | 1350,00 | 135,00 | |||
| 18 | Şəki | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Fizuli Məmmədov 0512152203 | 17,62 | 2290,60 | 229,06 | |||
| 19 | Şəki | Oduncaq (İşlik) | Qovaq | Fizuli Məmmədov 0512152203 | 9,00 | 675,00 | 67,50 | |||
| 20 | Qəbələ | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Əkrəm Babayev 0503644022 | 48,00 | 6240,00 | 624,00 | |||
| 21 | Qəbələ | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Əkrəm Babayev 0503644022 | 45,00 | 5850,00 | 585,00 | |||
| 22 | Qəbələ | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Əkrəm Babayev 0503644022 | 30,00 | 3900,00 | 390,00 | |||
| 23 | Qəbələ | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Əkrəm Babayev 0503644022 | 22,00 | 2860,00 | 286,00 | |||
| 24 | Qəbələ | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Əkrəm Babayev 0503644022 | 20,00 | 2600,00 | 260,00 | |||
| 25 | Qəbələ | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Əkrəm Babayev 0503644022 | 19,00 | 2470,00 | 247,00 | |||
| 26 | Qəbələ | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Əkrəm Babayev 0503644022 | 18,50 | 2405,00 | 240,50 | |||
| 27 | Qəbələ | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Əkrəm Babayev 0503644022 | 16,50 | 2145,00 | 214,50 | |||
| 28 | Qəbələ | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Əkrəm Babayev 0503644022 | 15,00 | 1950,00 | 195,00 | |||
| 29 | Qəbələ | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Əkrəm Babayev 0503644022 | 10,00 | 1300,00 | 130,00 | |||
| 30 | Qəbələ | Oduncaq (İşlik) | Palıd | Əkrəm Babayev 0503644022 | 17,00 | 2550,00 | 255,00 | |||
| 31 | Qəbələ | Oduncaq (İşlik) | Qovaq | Əkrəm Babayev 0503644022 | 30,00 | 2250,00 | 225,00 | |||
| 32 | Qəbələ | Oduncaq (İşlik) | Qovaq | Əkrəm Babayev 0503644022 | 26,00 | 1950,00 | 195,00 | |||
| 33 | Qəbələ | Oduncaq (İşlik) | Qovaq | Əkrəm Babayev 0503644022 | 15,48 | 1161,00 | 116,10 | |||
| 34 | Qəbələ | Oduncaq (İşlik) | Vələs | Əkrəm Babayev 0503644022 | 5,36 | 536,00 | 53,60 | |||
| 35 | Quba | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Elvin Baxışov 0556653346 | 39,00 | 5070,00 | 507,00 | |||
| 36 | Quba | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Elvin Baxışov 0556653346 | 30,00 | 3900,00 | 390,00 | |||
| 37 | Quba | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Elvin Baxışov 0556653346 | 16,00 | 2080,00 | 208,00 | |||
| 38 | Quba | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Elvin Baxışov 0556653346 | 14,46 | 1879,80 | 187,98 | |||
| 39 | Quba | Oduncaq (İşlik) | Qovaq | Elvin Baxışov 0556653346 | 0,77 | 57,75 | 5,78 | |||
| 40 | Tovuz | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Şamil Zeynalov 0773052528 | 16,00 | 2080,00 | 208,00 | |||
| 41 | Şəmkir | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Vasif Nəbiyev 0505891212 | 16,00 | 2080,00 | 208,00 | |||
| 42 | Şəmkir | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Vasif Nəbiyev 0505891212 | 10,53 | 1368,90 | 136,89 | |||
| 43 | Şəmkir | Oduncaq (İşlik) | Palıd | Vasif Nəbiyev 0505891212 | 20,00 | 3000,00 | 300,00 | |||
| 44 | Göygöl | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Ramin Lətifov 0506745342 | 32,00 | 4160,00 | 416,00 | |||
| 45 | Göygöl | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Ramin Lətifov 0506745342 | 10,00 | 1300,00 | 130,00 | |||
| 46 | Şamaxı | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Rəsul Quliyev 0503136838 | 25,00 | 3250,00 | 325,00 | |||
| 47 | Şamaxı | Oduncaq (İşlik) | Ağcaqayın | Rəsul Quliyev 0503136838 | 6,67 | 1000,50 | 100,05 | |||
| 48 | Şamaxı | Oduncaq (İşlik) | Qovaq | Rəsul Quliyev 0503136838 | 32,00 | 2400,00 | 240,00 | |||
| 49 | Şamaxı | Oduncaq (İşlik) | Qovaq | Rəsul Quliyev 0503136838 | 26,00 | 1950,00 | 195,00 | |||
| 50 | Şamaxı | Oduncaq (İşlik) | Qovaq | Rəsul Quliyev 0503136838 | 20,00 | 1500,00 | 150,00 | |||
| 51 | Şabran | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Elbrus Əliyev 0553396807 | 35,00 | 4550,00 | 455,00 | |||
| 52 | Şabran | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Elbrus Əliyev 0553396807 | 20,00 | 2600,00 | 260,00 | |||
| 53 | Masallı | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Nəsimi Nəsibov 0552113731 | 20,00 | 2600,00 | 260,00 | |||
| 54 | Masallı | Oduncaq (İşlik) | Palıd | Nəsimi Nəsibov 0552113731 | 12,76 | 1914,00 | 191,40 | |||
| 55 | Masallı | Oduncaq (İşlik) | Vələs | Nəsimi Nəsibov 0552113731 | 5,85 | 585,00 | 58,50 | |||
| 56 | Lənkəran | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Amil Abdullayev 0518375588 | 36,00 | 4680,00 | 468,00 | |||
| 57 | Lənkəran | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Amil Abdullayev 0518375588 | 26,00 | 3380,00 | 338,00 | |||
| 58 | Lənkəran | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Amil Abdullayev 0518375588 | 15,36 | 1996,80 | 199,68 | |||
| 59 | Lənkəran | Oduncaq (İşlik) | Qoz | Amil Abdullayev 0518375588 | 1,22 | 549,00 | 54,90 | |||
| 60 | Lənkəran | Oduncaq (İşlik) | Palıd | Amil Abdullayev 0518375588 | 18,00 | 2700,00 | 270,00 | |||
| Qeyd: Hərracdan əvvəl əlaqəli şəxslə oduncağa yerində baxış keçirilməsi və daşınmasını planlaşdırmaq məqsədəuyğundur. | ||||||||||
| Hərraclarda iştirak etmək istəyən şəxslər aşağıdakı sənədləri hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü qalanadək Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Əmlak Xidmətləri Məkanına təqdim etməlidirlər : Hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin müəyyən olunmuş qaydada təsdiq edilmiş surətləri; Fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti, oduncaq (İşlik) alındığı halda VÖEN-in surəti; Hərraclarda iştirak etmək üçün sənədlər hüquqi və fiziki şəxsin nümayəndəsi tərəfindən verildiyi təqdirdə o özünün hərracda iştirak etmək istəyən şəxsin adından hərəkət etmək hüququnu təsdiq edən sənəd (etibarnamə) təqdim etməlidir; Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında Meşələrin İnkişafı Xidmətinin hesabına behin köçürülməsini təsdiq edən ödəmə sənədinin surəti. |
||||||||||
| Behin köçürülməsi üçün hesab: | ||||||||||
| Sifarişçi: | Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında Meşələrin İnkişafı Xidməti | |||||||||
| Ünvanı: | AZ1117, Bakı şəhəri, Biləcəri qəs., X. Natəvan küç., 16 | |||||||||
| VÖEN: | 1300599171 | |||||||||
| H/H: | AZ78CTRE00000000000005198402 | |||||||||
| Bank: | Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi | |||||||||
| Bankın VÖEN-i | 1401555071 | |||||||||
| Kod: | 210005 | |||||||||
| M/H | AZ41NABZ013601000000003944 | |||||||||
| S.W.F.I.T. | CTREAZ22 | |||||||||
| Büdcə səviyyəsinin kodu | 1 | |||||||||
| Büdcə təsnifat kodu | 142330 | |||||||||
| Hərrac Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Əmlak Xidmətləri Məkanında 2-ci mərtəbədə keçiriləcəkdir. Ünvan: Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi, 20 Əlaqə: Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında Meşələrin İnkişafı Xidməti (tel:055-455-34-36) Hərracların Təşkili Mərkəzi” publik hüquqi şəxsi (tel: 012-311-01-60 (1719)) |
||||||||||
