Balanssaxlayıcı təşkilatın adı Avtonəqliyyat vasitəsinin markası Dövlət nömrə nişanı Buraxılış ili Hərraca çıxarılan ilkin satış qiyməti (manat)                                      Yekun satış  qiyməti (manat) Protokol №-si və tarixi
1 Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Nissan Patrol minik 90 AU 653 2001 4000 4000 10/23   20.05.2023
2 Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi VAZ-21214 minik 56 AA 061 2005 1200 1350 10/23   20.05.2023
3 Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi VAZ-21214 minik 15 AA 046 2006 1000 3510 10/23   20.05.2023
4 Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi DUK-2 şas.QAZ 3309 12 AC 208 2005 1800 5020 10/23   20.05.2023
5 Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi QAZ-3307-1012-UDOM-2 Xüsusi 20 AE 051 2006 2200 2200 10/23   20.05.2023
6 Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi QAZ-3307-1012 xüsusi təyinatlı 38 AC 223 2006 2400 2400 10/23   20.05.2023
7 Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi QAZ-3307 ş-də DUK-1 xüsusi dezinfeksiya qurğusu 10 JK 839 2001 1600 1600 10/23   20.05.2023
8 Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi UAZ-315122 minik 38 AA 044 2005 3200 3200 10/23   20.05.2023
9 Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi VAZ-21214 minik 07 AA 035 2006 1000 1250 10/23   20.05.2023
10 Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi QAZ 3307 ş-də DUK xüsusi dezinfeksiya qurğusu  10 JK 836 2001 1000 2200 10/23   20.05.2023
11 Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi QAZ 3307 yük 07 AC 175 2006 2200 2200 10/23   20.05.2023
12 Azərbaycan Tibb Universiteti Toyota Avalon minik 10 AS 437 2007 9200 9200 10/23   20.05.2023
13 Maliyyə Nazirliyi yanında Maliyyə Elm-Tədris Mərkəzi Chevrolet lacetti minik 90 AL 443 2008 4800 4800 10/23   20.05.2023
14 "Aqrarkredit" QSC bank olmayan Kredit Təşkilatı VAZ 21214 minik 99 AV 830 2004 2800 3728 10/23   20.05.2023
15 Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Nissan Sunny minik 10 AO 127i/o 2010 5000 5000 10/23   20.05.2023
16 Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Nissan Sunny minik 10 AO 713 2011 5500 8900 10/23   20.05.2023
17 Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Nissan Sunny minik 10 AO 748 2010 5100 8400 10/23   20.05.2023
18 Bakı şəhər Heyvanat Parkı UAZ 3303 minik 10 JE 891 1991 800 3100 10/23   20.05.2023
19 Bakı şəhər Heyvanat Parkı QAZ 330700 Yük 10 JE 893 1992 700 1600 10/23   20.05.2023
20 Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı Hyundai Tucson minik 90 AL 497 2007 5000 5000 10/23   20.05.2023
21 Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı Hyundai İX-35 minik 90 PT 077 2011 8000 8000 10/23   20.05.2023
22 Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı Hyundai İX-35 Operativ xüsusi təyinatlı 77 PH 273 2011 8000 8000 10/23   20.05.2023

StatCounter - Free Web Tracker and Counter