№ Oduncağın saxlanıldığı ərazi Meşə məhsulunun adı Oduncağın növü Baxış keçirtmək üçün əlaqəli şəxs Həcmi (m3) İlkin hərac qiyməti (manatla) Ödəniləcək 10% beh (manatla)
1 Zaqatala Oduncaq (İşlik) Qovaq Rəşad Mahmudov 0505808838 7.0 280 28
2 Zaqatala Oduncaq (İşlik) Yalanqoz 10.0 400 40
3 Zaqatala Oduncaq (İşlik) Fıstıq 14.0 700 70
4 Zaqatala Oduncaq (İşlik) Fıstıq 13.5 675 67.5
5 Zaqatala Oduncaq (İşlik) Cökə 4.5 360 36
6 Balakən Oduncaq (İşlik) Qovaq 6.5 260 26
7 Balakən Oduncaq (İşlik) Yalanqoz 2.5 100 10
8 Balakən Oduncaq (İşlik) Qızılağac 4.5 180 18
9 Ağcabədi Oduncaq (İşlik) Qovaq Cahid Məmmədov
0504260404
3.94 157.6 15.76
10 Ağcabədi Oduncaq (İşlik) Palıd 1.24 86.8 8.68
11 Şabran Oduncaq (İşlik) Fıstıq Elbrus Əliyev 0553396807 18.5 925 92.5
12 Şabran Oduncaq (İşlik) Fıstıq 20.4 1020 102
13 Şabran Oduncaq (İşlik) Fıstıq 25.2 1260 126
14 Şabran Oduncaq (İşlik) Fıstıq 3.0 150 15
15 Şabran Oduncaq (İşlik) Fıstıq 6.15 307.5 30.75
16 Şabran Oduncaq (İşlik) Fıstıq 8.7 435 43.5
17 Şabran Oduncaq (İşlik) Fıstıq 18.4 920 92
18 Şabran Oduncaq (İşlik) Fıstıq 13.0 650 65
19 Şabran Oduncaq (İşlik) Fıstıq 17.0 850 85
20 Şabran Oduncaq (İşlik) Fıstıq 24.8 1240 124
21 Şabran Oduncaq (İşlik) Fıstıq 21.6 1080 108
22 Şabran Oduncaq (İşlik) Fıstıq 15.0 750 75
23 Şabran Oduncaq (İşlik) Fıstıq 2.0 100 10
24 Şabran Oduncaq (İşlik) Fıstıq 16.0 800 80
25 Şabran Oduncaq (İşlik) Fıstıq 19.0 950 95
26 Şabran Oduncaq (İşlik) Fıstıq 11.3 565 56.5
27 Şabran Oduncaq (İşlik) Fıstıq 3.85 192.5 19.25
28 Şabran Oduncaq (İşlik) Fıstıq 9.0 450 45
29 Şabran Oduncaq (İşlik) Fıstıq 17.5 875 87.5
30 Şabran Oduncaq (İşlik) Fıstıq 23.6 1180 118
31 Şabran Oduncaq (İşlik) Fıstıq 7.8 390 39
32 Şabran Oduncaq (İşlik) Fıstıq 6.0 300 30
33 Lənkəran Oduncaq (İşlik) Fıstıq Nəsimi Nəsibov 0552113731 16.00 800 80
34 Lənkəran Oduncaq (İşlik) Fıstıq 14.00 700 70
35 Lənkəran Oduncaq (İşlik) Fıstıq 9.59 479.5 47.95
36 Lənkəran Oduncaq (İşlik) Ağcaqayın 20.00 1400 140
37 Lənkəran Oduncaq (İşlik) Ağcaqayın 12.12 848.4 84.84
38 Lənkəran Oduncaq (İşlik) Qızılağac 18.09 723.6 72.36
39 Şamaxı Oduncaq (İşlik) Qovaq Rəsul Quliyev 0503136838 16.00 640 64
40 Şamaxı Oduncaq (İşlik) Qovaq 8.00 320 32
41 Şamaxı Oduncaq (İşlik) Qovaq 12.90 516 51.6
42 Şamaxı Oduncaq (İşlik) Qovaq 3.00 120 12
43 Şamaxı Oduncaq (İşlik) Qovaq 5.00 200 20
44 Şamaxı Oduncaq (İşlik) Qovaq 9.00 360 36
45 Şamaxı Oduncaq (İşlik) Qovaq 13.10 524 52.4
46 Şamaxı Oduncaq (İşlik) Qovaq 3.02 120.8 12.08
47 Şamaxı Oduncaq (İşlik) Fıstıq 10.0 500 50
48 Şamaxı Oduncaq (İşlik) Fıstıq 15.3 765 76.5
49 Şamaxı Oduncaq (İşlik) Vələs 4.0 200 20
50 Şamaxı Oduncaq (İşlik) Palıd 20.00 1400 140
51 Şamaxı Oduncaq (İşlik) Palıd 2.62 183.4 18.34
52 Şamaxı Oduncaq (İşlik) Göyrüş 1.08 75.6 7.56
53 Göygöl Oduncaq (İşlik) Göyrüş Ramin Lətifov 0506745342  16.0 1120 112
54 Göygöl Oduncaq (İşlik) Fıstıq 13.5 675 67.5
55 Oğuz Oduncaq (İşlik) Fıstıq Əkrəm Babayev
0702221202
20.00 1000 100
56 Oğuz Oduncaq (İşlik) Fıstıq 8.54 427 42.7
57 Oğuz Oduncaq (İşlik) Fıstıq 13.80 690 69
58 Oğuz Oduncaq (İşlik) Fıstıq 14.00 700 70
59 Oğuz Oduncaq (İşlik) Fıstıq 17.00 850 85
60 Oğuz Oduncaq (İşlik) Fıstıq 13.50 675 67.5
61 Oğuz Oduncaq (İşlik) Fıstıq 16.00 800 80
62 Oğuz Oduncaq (İşlik) Fıstıq 16.20 810 81
63 Oğuz Oduncaq (İşlik) Fıstıq 19.00 950 95
64 Oğuz Oduncaq (İşlik) Fıstıq 19.50 975 97.5
65 Oğuz Oduncaq (İşlik) Fıstıq 7.00 350 35
66 Oğuz Oduncaq (İşlik) Fıstıq 6.00 300 30
67 Oğuz Oduncaq (İşlik) Fıstıq 2.89 144.5 14.45
68 Oğuz Oduncaq (İşlik) Fıstıq 2.00 100 10
69 Oğuz Oduncaq (İşlik) Fıstıq 3.11 155.5 15.55
70 Oğuz Oduncaq (İşlik) Palıd 20.00 1400 140
71 Oğuz Oduncaq (İşlik) Palıd 17.77 1243.9 124.39
72 Oğuz Oduncaq (İşlik) Şabalıd 10.34 1551 155.1
73 Oğuz Oduncaq (İşlik) Qoz 1.37 205.5 20.55
74 Oğuz Oduncaq (İşlik) Qovaq 6.0 240 24
75 Oğuz Oduncaq (İşlik) Qovaq 4.0 160 16
76 Oğuz Oduncaq (İşlik) Qovaq 1.3 52 5.2
77 Oğuz Oduncaq (İşlik) Qovaq 16.0 640 64
78 Oğuz Oduncaq (İşlik) Qovaq 17.0 680 68
79 Oğuz Oduncaq (İşlik) Cökə 1.83 146.4 14.64
80 Qəbələ Oduncaq (İşlik) Cökə 4.28 342.4 34.24
81 Qəbələ Oduncaq (İşlik) Qovaq 7.73 309.2 30.92
82 Qəbələ Oduncaq (İşlik) Ağcaqayın 1.52 106.4 10.64
83 Qəbələ Oduncaq (İşlik) Palıd 6.24 436.8 43.68
84 Qəbələ Oduncaq (İşlik) Vələs 6.0 300 30
85 Qəbələ Oduncaq (İşlik) Qoz 6.14 921 92.1
86 Qəbələ Oduncaq (İşlik) Şabalıd 3.35 502.5 50.25
87 Bərdə Oduncaq (İşlik) Palıd Orxan Babaşzadə
0514250530
3.72 260.4 26.04
88 Bərdə Oduncaq (İşlik) Qovaq 1.28 51.2 5.12
89 Şəmkir Oduncaq (İşlik) Palıd Nəbiyev Vasif
0505891212
1.0 70 7
90 Masallı Oduncaq (İşlik) Fıstıq Nəsimi Nəsibov 0552113731 8.23 411.5 41.15
91 Masallı Oduncaq (İşlik) Fıstıq 15.00 750 75
92 Masallı Oduncaq (İşlik) Fıstıq 13.00 650 65
93 Masallı Oduncaq (İşlik) Fıstıq 7.00 350 35
94 Masallı Oduncaq (İşlik) Fıstıq 11.77 588.5 58.85
95 Masallı Oduncaq (İşlik) Fıstıq 3.76 188 18.8
96 Masallı Oduncaq (İşlik) Ağcaqayın 9.76 683.2 68.32
97 Masallı Oduncaq (İşlik) Palıd 9.13 639.1 63.91
98 Masallı Oduncaq (İşlik) Vələs 0.54 27 2.7
99 Quba Oduncaq (İşlik) Fıstıq Elvin Baxışov 0556653346 4.8 239.5 23.95
100 Quba Oduncaq (İşlik) Fıstıq 2.0 100 10
101 Quba Oduncaq (İşlik) Fıstıq 8.0 400 40
102 Quba Oduncaq (İşlik) Fıstıq 12.0 600 60
103 Quba Oduncaq (İşlik) Fıstıq 5.0 250 25
104 Quba Oduncaq (İşlik) Fıstıq 3.0 150 15
105 Quba Oduncaq (İşlik) Fıstıq 10.6 531 53.1
106 Quba Oduncaq (İşlik) Fıstıq 19.0 950 95
107 Quba Oduncaq (İşlik) Fıstıq 16.7 834.5 83.45
108 Quba Oduncaq (İşlik) Vələs 16.13 806.5 80.65

Qeyd: Hərracdan əvvəl əlaqəli şəxslə oduncağa yerində baxış keçirilməsi və daşınmasını planlaşdırmaq məqsədəuyğundur.
Hərraclarda iştirak etmək istəyən şəxslər aşağıdakı sənədləri hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü qalanadək Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Əmlak Xidmətləri Məkanına təqdim etməlidirlər :
Hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin müəyyən olunmuş qaydada təsdiq edilmiş surətləri;
Fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti, oduncaq (İşlik) alındığı halda VÖEN-in surəti;
Hərraclarda iştirak etmək üçün sənədlər hüquqi və fiziki şəxsin nümayəndəsi tərəfindən verildiyi təqdirdə o özünün hərracda iştirak etmək istəyən şəxsin adından hərəkət etmək hüququnu təsdiq edən sənəd (etibarnamə) təqdim etməlidir;
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında Meşələrin İnkişafı Xidmətinin hesabına behin köçürülməsini təsdiq edən ödəmə sənədinin surəti.
Behin köçürülməsi üçün hesab:
Sifarişçi: Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında Meşələrin İnkişafı Xidməti
Ünvanı: AZ1117, Bakı şəhəri, Biləcəri qəs., X. Natəvan küç., 16
VÖEN: 1300599171
H/H: AZ78CTRE00000000000005198402
Bank: Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi 
Bankın VÖEN-i 1401555071
Kod: 210005
M/H AZ41NABZ013601000000003944
S.W.F.I.T. CTREAZ22
Büdcə səviyyəsinin kodu 1
Büdcə təsnifat kodu 142330
Hərrac Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Əmlak Xidmətləri Məkanında 2-ci mərtəbədə keçiriləcəkdir.
Ünvan: Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi, 20

Əlaqə: Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında Meşələrin İnkişafı Xidməti (tel:055-455-34-36)
Hərracların Təşkili Mərkəzi” publik hüquqi şəxsi (tel: 012-311-01-60 (1703))