18 aprel 2023-cü il tarixdə hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı
S/N | Balanssaxlayıcı müəssisənin adı | Əlaqəli şəxs | Nəqliyyat vasitəsinin markası | Buraxılış ili | Start qiyməti (manatla) | 10% beh (manatla) |
1 | Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin "Optika-Mexanika" İB "Azon zavodu" MMC | Rüstəmov Fərrux 0503496276 | KAMAZ 53212 yük | 1988 | 5500 | 550 |
2 | Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin "Optika-Mexanika" İB "Azon zavodu" MMC | Rüstəmov Fərrux 0503496276 | QAZ 31029 minik | 1993 | 750 | 75 |
3 | Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin "Optika-Mexanika" İB "Azon zavodu" MMC | Rüstəmov Fərrux 0503496276 | ZİL-133QYA ş-də KS-3575 Xüsusi | 1984 | 1000 | 100 |
4 | Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi "Şərq İstehsalat Birliyi" MMC | Rüstəmov İlham 0506403364 | VAZ 21074 MİNİK | 2001 | 1000 | 100 |
5 | Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi "Şərq İstehsalat Birliyi" MMC | Rüstəmov İlham 0506403364 | VAZ 21074 MİNİK | 2002 | 2000 | 200 |
6 | Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi "Şərq İstehsalat Birliyi" MMC | Rüstəmov İlham 0506403364 | VAZ 21099 MİNİK | 2004 | 2500 | 250 |
7 | Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi "Şərq İstehsalat Birliyi" MMC | Rüstəmov İlham 0506403364 | MAZ 5337-045-691200 ş-də KS-3577-3 Xüsusi | 2002 | 8000 | 800 |
8 | Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi "Şərq İstehsalat Birliyi" MMC | Rüstəmov İlham 0506403364 | QAZ 31105 minik | 2004 | 2500 | 250 |
9 | Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi | Əli Əhmədov 0555004009 | BMW 750 MİNİK | 2012 | 25000 | 2500 |
10 | Müdafiə Sənayesi Nazirliyi "Aqreqat İstehsalat Birliyi" MMC | Quliyev Zamiq 0504920262 | QAZ-3102 minik | 1997 | 1250 | 125 |
11 | Müdafiə Sənayesi Nazirliyi "Aqreqat İstehsalat Birliyi" MMC | Quliyev Zamiq 0504920262 | QAZ-31029 minik | 1993 | 500 | 50 |
12 | Masallı Rayon İcra Hakimiyyəti | Niftullayev İlkin 0519294004 | BMW 730LI minik | 2006 | 11000 | 1100 |
13 | Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunları | Abdullazadə Zaur 0702377383 | Zil-130 | 1985 | 1400 | 140 |
14 | Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunları | Yunusov Ceyhun 0552804019 | Tofaş-Şahin minik | 2005 | 1500 | 150 |
15 | Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunları | Orucov Bəxtiyar 0503537168 | QAZ-3307 yük | 2003 | 3000 | 300 |
16 | Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunları | Abdullazadə Zaur 0702377383 | UAZ-31512 minik | 2003 | 2000 | 200 |
17 | Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunları | Qarayev Seymur 0506623905 | UAZ-31512 minik | 2003 | 3700 | 370 |
18 | Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunları | Qarayev Seymur 0506623905 | UAZ-39452 tibbi | 2002 | 3600 | 360 |
19 | Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunları | Qasımov Əliheydər 0704781088 | QAZ-3308 yük | 2003 | 5500 | 550 |
20 | Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunları | Qasımov Əliheydər 0704781088 | QAZ-3308 yük | 2003 | 5500 | 550 |
21 | Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunları | Qasımov Əliheydər 0704781088 | QAZ-3308 yük | 2003 | 2500 | 250 |
22 | Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunları | Qəribov Vüsal 0773013883 | Qoşqu "Turist" | 1995 | 3500 | 350 |
23 | Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi | Əliyev Rövşən 0502894949 | HYUNDAİ SONATA MİNİK | 2005 | 5000 | 500 |
24 | Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi | Əliyev Rövşən 0502894949 | NİSSAN MAXİMA minik | 2006 | 3500 | 350 |
25 | Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi | Əliyev Rövşən 0502894949 | NİSSAN SUNNY MİNİK | 2009 | 5000 | 500 |
26 | "Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı" QSC | Xəlilov Ramil 0517025000 | "Elxan Kazımov" gəmisi | 1959 | 30000 | 3000 |
27 | "Azərbaycan Hava Yolları" QSC | Quliyev Elşən 0555129510 | YD-22 Yarımqoşqu yanacaq daşıyan | 1990 | 5000 | 500 |
Qeyd 1: Nəqliyyat vasitələri üzrə cərimə və məhdudiyyətlər ilə bağlı məsələlərin həlli balanssaxlayıcı təşkilatlar tərəfindən təmin olunmalıdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qeyd 2: Məlumatın dərc olunduğu gündən hərracda iştirak etmək üçün sifariş vermiş (əmlakın start qiymətinin 10%-i həcmində beh ödəmiş) şəxslərə satışa çıxarılan əmlak ilə qabaqcadan tanış olmaq imkanı balanssaxlayıcı təşkilat tərəfindən yaradılır. Hərracda iştirak etmə qaydaları və nəqliyyat vasitələri haqqında məlumat əldə etmək üçün telefon: 566-07-44; 514 23 64
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qeyd 4: Sifarişlər Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti Əmlak Xidmətləri Məkanında (Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi 20) və yaxud e–emlak.gov.az elektron portalı vasitəsilə hərracın keçirilməsinə ən gec 3 (üç) bank günü qalanadək qəbul olunacaqdır: Nəqliyyat vasitələri barədə ətraflı məlumatı privatization.az portalından almaq olar. Hərracda iştirak etmək üçün (elektron sifariş verənlər istisna olaraq) hərracın keçirilməsinə ən azı 3 bank günü qalanadək aşağıdakı sənədlər təqdim olunmalıdır: 1. Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (Hüquqi şəxslər üçün:notarial qaydada təsdiq olunmuş qeydiyyat şəhadətnaməsi,nizamnaməsi və VÖEN) 2. Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti tərəfindən müəyyən edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd. (10% məbləğində beh Mərkəzi Bankda – AZ65NABZ01361150000000004944 nömrəli hesablaşma hesabına ödənilməlidir) |