Yerin təkindən istifadə ilə bağlı 15 fevral 2023-cü il tarixində keçirilmiş hərracın nəticələri haqqında məlumat
Xızı rayonu “Şurabad” qum yatağı | |||||||||
S/S | Yatağın adı | LOT | Həcmi | Sahəsi | Faydalı qazıntının növü | İstismar müddəti | Başlanğıc qiyməti | Yekun qiyməti (manatla) | Hərracın qalibi |
1 | Şurabad | LOT-1 | 110 000 m3 | 10 ha | Qum | 6 il | 11 000 | 11 000 | Bəşirov Mirzə İlqar oğlu |
2 | Şurabad | LOT-2 | 66 000 m3 | 6.0 ha | Qum | 4 il | 6 600 | 6 600 | |
3 | Şurabad | LOT-3 | 66 000 m3 | 6.0 ha | Qum | 4 il | 6 600 | 6 600 | |
Balakən rayonu “Göyəmtala” gil yatağı |
|||||||||
S/S | Yatağın adı | LOT | Həcmi | Sahəsi | Faydalı qazıntının növü | İstismar müddəti | Başlanğıc qiyməti | Yekun qiyməti (manatla) | Sifarişlər |
1 | Göyəmtala | LOT-1 | 49 910 m3 | 3.22 ha | Gil | 5 il | 4 991 | 4 991 | Əsgərov Əsgər Əli oğlu |
Qazax rayonu “Aşağı Salahlı” gil yatağı |
|||||||||
S/S | Yatağın adı | LOT | Həcmi | Sahəsi | Faydalı qazıntının növü | İstismar müddəti | Başlanğıc qiyməti | Yekun qiyməti (manatla) | Sifarişlər |
1 | Aşağı Salahlı | LOT-1 | 1 096 000 m3 | 8.0 ha | Gil | 25 il | 109 600 | 109 600 | "Arkoz Qazax Sement Zavodu" MMC |
2 | Aşağı Salahlı | LOT-2 | 600 000 m3 | 6.0 ha | Gil | 25 il | 60 000 | 60 000 | |
3 | Aşağı Salahlı | LOT-3 | 600 000 m3 | 6.0 ha | Gil | 25 il | 60 000 | 60 000 | |
Qazax rayonu “Daş Salahlı-III” sement xammalı yatağı |
|||||||||
S/S | Yatağın adı | LOT | Həcmi | Sahəsi | Faydalı qazıntının növü | İstismar müddəti | Başlanğıc qiyməti | Yekun qiyməti (manatla) | Sifarişlər |
1 | Daş Salahlı-III | LOT-1 | 1 620 000 m3 | 10 ha | Sement xammalı | 25 il | 162 000 | 162 000 | "Arkoz Qazax Sement Zavodu" MMC |
2 | Daş Salahlı-III | LOT-2 | 1 377 000 m3 | 8.5 ha | Sement xammalı | 25 il | 137 700 | 137 700 | |
3 | Daş Salahlı-III | LOT-3 | 1 664 000 m3 | 6.5 ha | Sement xammalı | 25 il | 166 400 | 166 400 | |
Ağstafa rayonu “Acıdərə” vulkan külü yatağı |
|||||||||
S/S | Yatağın adı | LOT | Həcmi | Sahəsi | Faydalı qazıntının növü | İstismar müddəti | Başlanğıc qiyməti | Yekun qiyməti (manatla) | Sifarişlər |
1 | Acıdərə | LOT-1 | 252000 m3 | 2.0 ha | Vulkan külü | 25 il | 25200 | 25200 | "Arkoz Qazax Sement Zavodu" MMC |
2 | Acıdərə | LOT-2 | 168000 m3 | 4,0 ha | Vulkan külü | 18 il | 16800 | 16800 |