Balanssaxlayıcı müəssisənin adı Avtonəqliyyat vasitələrinin markası Buraxılış ili Hərraca çıxarılan  ilkin satış qiyməti (manat) Hərracda yekun satış qiyməti (manat) Protokol №-si və tarixi
1 "Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı" QSC "Şəfəq" neft məhsullarının, çirkab, döşəməaltı suların və zibillərin qəbulu gəmisi 1985 70000 70000 33/22   05.11.2022
2 Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi UAZ-31514-012 minik 2004 2500 5600 33/22   05.11.2022
3 Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi VAZ-21214 minik 2006 2000 2000 33/22   05.11.2022
4 Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi VAZ-21063 minik 1991 1000 1000 33/22   05.11.2022
5 Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi QAZ-330900 YÜK 2005 500 4050 33/22   05.11.2022
6 Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi SC150 ZH Motosklet 2011 200 350 33/22   05.11.2022
7 Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi VAZ-21213 minik 1996 600 2750 33/22   05.11.2022
8 Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi UAZ-3303-01 yük 1985 1350 2600 33/22   05.11.2022
9 Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi FAW minik 2013 1000 1000 33/22   05.11.2022
10 Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi NISSAN MAXIMA minik 2003 1000 1250 33/22   05.11.2022
11 Azərbaycan Tibb Universiteti QAZ 310200 minik 1999 2000 3100 33/22   05.11.2022
12 Azərbaycan Tibb Universiteti NISSAN MAXIMA minik 2000 2500 2575 33/22   05.11.2022
13 Azərbaycan Tibb Universiteti NISSAN MAXIMA minik 2006 5000 5000 33/22   05.11.2022
14 Azərbaycan Tibb Universiteti VAZ 21074 minik 2006 3000 3950 33/22   05.11.2022
15 Azərbaycan Tibb Universiteti VAZ 21074 minik 2000 1250 3000 33/22   05.11.2022
16 Azərbaycan Tibb Universiteti VAZ 21060 minik 2001 2000 4000 33/22   05.11.2022
17 Azərbaycan Tibb Universiteti VAZ 2106 minik 1996 1250 2700 33/22   05.11.2022
18 Azərbaycan Tibb Universiteti VAZ 21060 minik 2000 2200 4500 33/22   05.11.2022
19 Azərbaycan Tibb Universiteti QAZ 3302-18 yük 2006 6000 8920 33/22   05.11.2022
20 "Bakı Metropoliteni" QSC 110 ədəd buraxılış məntəqəsinə aid avadanlıqlar (qutular)   800 2540 33/22   05.11.2022
21 "Azəristiliktəchizat" ASC QAZ 66-11 ş-də LS-6 xüsusi 1995 700 6000 33/22   05.11.2022
22 Azərbaycan Respublikası "Azərenerji"ASC "Cənub Elektrik Stansiyası"MMC HYUNDAI SONATA MİNİK 2010 7500 7500 33/22   05.11.2022
23 Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı BMW 535İ MİNİK 2012 7000 20200 33/22   05.11.2022
24 Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı HYUNDAI IX-35" MİNİK  2011 8500 8500 33/22   05.11.2022
25 Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi Mersedes Bens Sprinter-315CDI m/avtobus 2008 10000 25700 33/22   05.11.2022
26 Azərbaycan Respublikası Bakı şəhəri Xətai Rayon İcra Hakimiyyəti Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi QAZ 31105-121 Minik 2004 1000 2500 33/22   05.11.2022
27 Azərbaycan Respublikası Bakı şəhəri Xətai Rayon İcra Hakimiyyəti Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi Traktor "Belarus" MİR-351 süpürən MTZ-82.1 2010 1500 6015 33/22   05.11.2022