23 noyabr 2021-ci il tarixdə hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı
S/N | Balanssaxlayıcı müəssisənin adı | Nəqliyyat vasitəsinin markası | Buraxılış ili | Start qiyməti (manatla) | 10% beh (manatla) |
1 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti | 21 ədəd "Tofaş" markalı nəqliyyat vasitəsi (siyahı əlavə olunur) | 37900 | 3790 | |
2 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti | 13 ədəd "QAZ" markalı nəqliyyat vasitəsi (siyahı əlavə olunur) | 26800 | 2680 | |
3 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti | 4 ədəd "Volqa Syber" markalı nəqliyyat vasitəsi (siyahı əlavə olunur) | 12000 | 1200 | |
4 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti | 3 ədəd "Land Rover Defender" markalı nəqliyyat vasitəsi (siyahı əlavə olunur) | 34500 | 3450 | |
5 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti | 2 ədəd "Land Rover Frelander" markalı nəqliyyat vasitəsi (siyahı əlavə olunur) | 18000 | 1800 | |
6 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti | Hyundai Santa Fe | 2004 | 4500 | 450 |
7 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti | Hyundai Santa Fe | 2004 | 4500 | 450 |
8 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti | Hyundai Accent | 2004 | 4000 | 400 |
9 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti | Hyundai Sonata | 2007 | 7000 | 700 |
10 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti | Hyundai H-1 m/avtobus | 2004 | 6500 | 650 |
11 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti | Fiat Doblo | 2004 | 3000 | 300 |
12 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti | Fiat Doblo | 2011 | 8000 | 800 |
13 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti | Fiat Albea | 2008 | 3500 | 350 |
14 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti | Nissan Maxima | 2006 | 5000 | 500 |
15 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti | Peugeot 406 | 2001 | 2500 | 250 |
16 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti | Peugeot 607 | 2005 | 4500 | 450 |
Qeyd: Məlumatın dərc olunduğu gündən hərracda iştirak etmək üçün sifariş vermiş (əmlakın start qiymətinin 10%-i həcmində beh ödəmiş) şəxslərə satışa çıxarılan əmlak ilə qabaqcadan tanış olmaq imkanı balanssaxlayıcı təşkilat tərəfindən yaradılır. Hərracda iştirak etmə qaydaları və nəqliyyat vasitələri haqqında məlumat əldə etmək üçün telefon: 566-07-44; 514 23 64 |
|||||
Qeyd: Sifarişlər Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti Əmlak Xidmətləri Məkanında (Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi 20) və yaxud e–emlak.gov.az elektron portalı vasitəsilə hərracın keçirilməsinə ən gec 3 (üç) bank günü qalanadək qəbul olunacaqdır: Nəqliyyat vasitələri barədə ətraflı məlumatı privatization.az portalından almaq olar. Hərracda iştirak etmək üçün (elektron sifariş verənlər istisna olaraq) hərracın keçirilməsinə ən azı 3 bank günü qalanadək aşağıdakı sənədlər təqdim olunmalıdır: 1. Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (Hüquqi şəxslər üçün:notarial qaydada təsdiq olunmuş qeydiyyat şəhadətnaməsi,nizamnaməsi və VÖEN) 2. Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti tərəfindən müəyyən edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd. (10% məbləğində beh Mərkəzi Bankda – AZ65NABZ01361150000000004944 nömrəli hesablaşma hesabına ödənilməlidir) |