Sıra sayı Səhmdar cəmiyyətinin adı və təsis tarixi
Səhmdar cəmiyyətinin hüquqi ünvanı
Nizamnamə kapitalının həcmi (manat)
Buraxılmış səhmlərin ümumi sayı (ədəd) Bir səhmin nominal qiyməti (manat) Satışa çıxarılmış səhmlər Satışa çıxarılan səhmlərin nominal dəyəri (manat) Satışa çıxarılan səhmlərin ilkin hərrac (satış) qiyməti (manat) İlkin satış qiymətinin 10%-i həcmində hesablanmış behin məbləği (manat)
sayı (ədəd) buraxılmış səhmlərin ümumi sayında %-lə
1 Ağdaş Quşçuluq №463 23.03.1998 Ağdaş rayonu, Qaradağlı kəndi 677482,20 338741 2,00 101662 30,01 203324,00 101662,00 10166,20
2 Azərmetalinvest №164 17.03.1999 Sumqayıt şəhəri, Sülh küçəsi, 1 385889,00 192944 2,00 58673 30,41 117346,00 58673,00 5867,30
3 Azinterservis №1107 01.12.1997 Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Heydər Əliyev prospekti, 106 "a" 886154,00 443077 2,00 133167 30,06 266334,00 133167,00 13316,70
4 Bakı Broyler-1 №530 06.04.1998 Abşeron rayonu, M.Müşfiq qəsəbəsi 4359019,40 2179509 2,00 653984 30,01 1307968,00 653984,00 65398,40
5 Bərdə Kərpic №641 25.08.1997 Bərdə rayonu, Tərtər magistralı, Zümürxaç kəndi 585036,80 292519 2,00 87756 30,00 175512,00 87756,00 8775,60
6 Bərdə Mexaniki Təmir № 272 25.10.2000 Bərdə rayonu, Alaçadırlı kəndi 245038,00 122519 2,00 36787 30,03 73574,00 36787,00 3678,70
7 Bərdə Tikinti Quraşdırma №14 30.01.2007 Bərdə rayonu, Alaçadırlı kəndi 184782,00 92391 2,00 41442 44,86 82884,00 41442,00 4144,20
8 Bərəkət №180 30.04.1997 Naftalan şəhəri, Ş.Qurbanov küçəsi 93970,40 46985 2,00 14100 30,01 28200,00 14100,00 1410,00
9 Beyləqan Sənaye Kombinatı
№58 15.03.2007
Beyləqan rayonu, 1-ci Şahsevən kəndi 14234,00 7117 2,00 3068 43,11 6136,00 3068,00 306,80
10 Biləsuvar Broyler №388 02.03.1998  Biləsuvar rayonu, Nəsimi kəndi 297458,00 148729 2,00 44733 30,08 89466,00 44733,00 4473,30
11 Daşkəsən Kəndkimya №922 27.10.1997 Daşkəsən rayonu, Zağalı kəndi 54360,60 27180 2,00 8156 30,01 16312,00 8156,00 815,60
12 Çatal Broyler №775 18.05.1998 Beyləqan rayonu, Eyvazalılar kəndi 371507,60 185753 2,00 55751 30,01 111502,00 55751,00 5575,10
13 Cəlilabad Məişət №651 28.08.1997  Cəlilabad şəhəri, Ərdəbil küçəsi, 11-ci məhəllə 410807,80 205404 2,00 61631 30,00 123262,00 61631,00 6163,10
14 Goranboy Aqrotexservis №1084 01.12.1997 Goranboy rayonu,Qızılhacılı kəndi 453877,60 226938 2,00 68121 30,02 136242,00 68121,00 6812,10
15 Goranboy Sənaye İnşaat №84 31.03.2009 Goranboy şəhəri, S.Vurğun küçəsi, 80 47708,00 23854 2,00 10724 44,96 21448,00 10724,00 1072,40
16 İmişli Yağ Pendir №660 29.08.1997  İmişli rayonu, Rəsullu kəndi 238217,60 119109 2,00 35773 30,03 71546,00 35773,00 3577,30
17 İsmayıllı Sənaye İstehsal №76 30.03.2007 İsmayıllı şəhəri, Ə.Ələkbərzadə küçəsi, 6 138698,00 69349 2,00 31084 44,82 62168,00 31084,00 3108,40
18 İsmayıllı Təmir Tikinti №125 27.04.2012 İsmayıllı şəhəri, Ə.Ələkbərzadə küçəsi, 40 31952,00 31952 1,00 14354 44,92 14354,00 7177,00 717,70
19 Kürdəmir Kəndkimya Təchizat №234 09.02.1998 Kürdəmir şəhəri,Bakı prospekti, 18 481441,20 240720 2,00 72218 30,00 144436,00 72218,00 7221,80
20 Kürdəmir Quşçuluq № 565 08.08.1997 Kürdəmir rayonu, Ərəbxana kəndi 355231,00 177616 2,00 53560 30,15 107120,00 53560,00 5356,00
21 Ləki Sinklənmiş qablar №532 06.04.1998 Ağdaş rayonu, Ləki qəsəbəsi 178828,00 89414 2,00 26835 30,01 53670,00 26835,00 2683,50
22 Lerik Kəndkimya №1178 15.12.1997 Lerik rayonu,Bilnə kəndi 65807,20 32903 2,00 9871 30,00 19742,00 9871,00 987,10
23 Masazır Quşçuluq №134 23.01.1998 Abşeron rayonu, Masazır kəndi 513726,40 256863 2,00 77117 30,02 154234,00 77117,00 7711,70
24 Oğuz Kəndkimya №235 09.02.1998 Oğuz rayonu,Kərimli kəndi 242067,80 121033 2,00 36320 30,01 72640,00 36320,00 3632,00
25 Saatlı Broyler №462 23.03.1998 Saatlı rayonu, Varxan kəndi 463832,20 231917 2,00 69602 30,01 139204,00 69602,00 6960,20
26 Sabirabad İnşaat Sənaye №97 18.03.2008 Sabirabad rayonu, Qaragüney kəndi 100570,00 50285 2,00 22647 45,04 45294,00 22647,00 2264,70
27 Sabirabad Təmir-tikinti №117 04.05.2007 Sabirabad rayonu, Kürkəndi kəndi 20734,00 10367 2,00 4646 44,82 9292,00 4646,00 464,60
28 Salyan Aqrotexservis № 834 13.10.97 Salyan şəhəri,Plastmass massivi 641198,00 320599 2,00 96191 30,00 192382,00 96191,00 9619,10
29 Salyan broyler №376 26.12.2000 Salyan rayonu, Xələc kəndi 1120118,00 560059 2,00 168225 30,04 336450,00 168225,00 16822,50
30 Salyan İnşaat Materialları №86 11.03.2008 Salyan şəhəri, 20 Yanvar küçəsi 76186,00 38093 2,00 17155 45,03 34310,00 17155,00 1715,50
31 Salyan İnşaat Xidmət №362 28.11.2007 Salyan şəhəri, N.Babayev küçəsi, 8 73100,00 36550 2,00 16494 45,13 32988,00 16494,00 1649,40
32 Salyan Reproduktor Quşçuluq
№46 31.01.2002
Salyan rayonu, Qaraçala qəsəbəsi 220530,00 110265 2,00 33099 30,02 66198,00 33099,00 3309,90
33 Şəki Tikinti Quraşdırma №50 05.03.2007 Şəki rayonu, Cumakənd kəndi 153738,00 76869 2,00 31878 41,47 63756,00 31878,00 3187,80
34 Şəmkir №301 16.06.1997 Bakı şəhəri, Səbail rayonu, E.Əzizov küçəsi, 18 150418,20 75209 2,00 22836 30,36 45672,00 22836,00 2283,60
35 Sumqayıt Kimya Tikinti-12 №903 16.06.1998 Sumqayıt şəhəri, H.Z.Tağıyev qəsəbəsi 110087,80 55043 2,00 16527 30,03 33054,00 16527,00 1652,70
36 Xırdalan Nəqliyyat №927 27.10.1997 Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri 59230,60 29615 2,00 8904 30,07 17808,00 8904,00 890,40
37 Yevlax Kəndnəqliyyat № 833 13.10.1997 Yevlax şəhəri, Nizami küçəsi, 37 225900,60 112950 2,00 33906 30,02 67812,00 33906,00 3390,60
38 Yevlax Təkrar Xammal №648 20.04.1998 Yevlax şəhəri, Nizami küçəsi,11 172990,60 86495 2,00 25987 30,04 51974,00 25987,00 2598,70
39 Yevlax tikinti servis №28 29.01.2010 Yevlax şəhəri, Nizami prospekti, dalan 2, bina 2 9012,00 225300 0,04 67853 30,12 2714,12 1357,06 135,71
40 Yevlax Yük Avtonəqliyyat №649 20.04.1998 Yevlax şəhəri, Pişəvəri küçəsi, 8  316887,20 158443 2,00 47543 30,01 95086,00 47543,00 4754,30
41 Zərdab Aqrotexservis №1185 15.12.1997 Zərdab şəhəri, RTS küçəsi,1 962055,60 481027 2,00 144316 30,00 288632,00 144316,00 14431,60
Pul hərracında qanunvericiliyə müvafiq olaraq, alıcı hesab edilən, sifarişi və digər zəruri sənədləri təqdim etmiş hüquqi və fiziki şəxslər iştirak edə bilərlər.
Sifarişlər Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Əmlak Xidmətləri Məkanında (ünvan: Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi, 20) və yaxud Xidmətin emlak.gov.az elektron xidmətlər portalı vasitəsilə hərracın keçirilməsinə ən geci 3 bank günü qalanadək qəbul olunacaqdır. Məlumat yerləşdirildiyi gündən hərracda iştirak etmək arzusunda olan fiziki və hüquqi şəxslər səhmləri satışa çıxarılan müəssisələr barədə zəruri məlumatlarla xidmətin privatization.az portalında və emissiya prospektləri (özəlləşdirmə planları) ilə Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzində tanış ola bilərlər.
 Hərracda iştirak etmək üçün (elektron sifariş verənlər istisna olmaqla) səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərinin və müştərək müəssisələrin nizamnamə kapitalındakı dövlətin payının pul hərraclarında satışı üzrə hərrac komissiyasına hərracın keçirilməsinə ən geci 3 bank günü qalanadək aşağıdakı sənədlər təqdim olunmalıdır:
-müəyyən edilmiş qaydada təsdiq olunmuş formada sifariş;
 -müəyyən edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən ödəmə sənədinin surəti;
(pul hərraclarına çıxarılan səhmlərin ilkin satış qiymətinin 10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin AZ65 NABZ 0136 1150 0000 0000 4944 hesablaşma hesabına (VÖEN:2000015631) ödənilməlidir.)
-hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin müəyyən olunmuş qaydada təsdiq edilmiş surətləri;
-fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti.
 Pul hərracı 2021-ci il aprel ayının 6-da saat 09:30-da Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Əmlak Xidmətləri Məkanında (ünvan: Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi, 20) keçiriləcəkdir.
Əlavə məlumatı Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin 193 nömrəli çağrı mərkəzi vasitəsi ilə və xidmətin privatization. az portalından ala bilərsiniz.