30 mart 2021-ci il tarixində təkrar hərraca çıxarılacaq dövlət nəfinə müsadirə edilmiş əmlakların siyahısı
Sıra sayı | Əmlakın adı | Əmlakın yerləşdiyi ünvan | Ölçü vahidi | Miqdarı | Əmlakın start (satış) qiyməti | 10% beh |
Binəqədi rayonu | ||||||
1 | "Huawei" markalı mobil telefon | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri | ədəd | 1 | 35 | 3.5 |
Nərimanov rayonu | ||||||
1 | "HP Deskjet 1513" markalı çoxfunksiyalı çap qurğusu | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri | ədəd | 1 | 20 | 2 |
2 | "Epson" markalı printer | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri | ədəd | 1 | 150 | 15 |
Xətai rayonu | ||||||
1 | "Samsung" markalı mobil telefon | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri | ədəd | 1 | 15 | 1.5 |
2 | Noutbuk | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri | ədəd | 2 | 150 | 15 |
Qaradağ rayonu | ||||||
1 | Müxtəlif markalı mobil telefonlar, elektrik qidalandırıcılar | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri | ədəd | 21 | 306 | 30.6 |
Səbail rayonu | ||||||
1 | Prosessor | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri | ədəd | 2 | 500 | 50 |
2 | Kompüter avadanlıqları | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri | ədəd | 4 | 90 | 9 |
3 | Skaner aparatı | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri | ədəd | 1 | 50 | 5 |
Suraxanı rayonu | ||||||
1 | " VAZ-2106" markalı avtomobil | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri | ədəd | 1 | 250 | 25 |
Xəzər rayonu | ||||||
1 | Taxta qayıq, mühərrik, avarlar, yanacaq qabı | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri | ədəd | 6 | 755 | 75.5 |
Nəsimi rayonu | ||||||
1 | Müxtəlif markalı mobil telefonlar | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri | ədəd | 10 | 235 | 23.5 |
Mingəçevir şəhəri | ||||||
1 | "HP" markalı printer | Mingəçevir şəhəri | ədəd | 1 | 7.5 | 0.75 |
Siyəzən rayonu | ||||||
1 | Tor, avarlar, taxta qayıq | Siyəzən rayonu | ədəd | 4 | 120 | 12 |
Göygöl rayonu | ||||||
1 | Maldarlıq ferması | Göygöl rayonu | ədəd | 1 | 40000 | 4000 |
Şəki şəhəri | ||||||
1 | Müxtəlif markalı mobil telefonlar və elektrik qidalandırıcı | Şəki şəhəri | ədəd | 5 | 92.5 | 9.25 |
Gədəbəy rayonu | ||||||
1 | Gədəbəy şəhəri S.Vurğun küçəsi, “Köhnə bazar” adlanan ərazidə 70 m2 qeyri-yaşayış sahəsi | Gədəbəy rayonu | m2 | 70 | 18000 | 1800 |
2 | Gədəbəy-Novosaratovka şossesinin kənarında 0,05 ha torpaq sahəsi | Gədəbəy rayonu | ha | 0.05 | 13500 | 1350 |
3 | Gədəbəy şəhərində 0,2455 ha həyətyanı torpaq sahəsi | Gədəbəy rayonu | ha | 0.2455 | 55237.5 | 5523.75 |
Qeyd: Hərracda iştirak etmək istəyən fiziki və hüquqi şəxslər satışa çıxarılan əmlaka sifariş vermək üçün Əmlak Xidmətləri Məkanına müraciət edə bilərlər. Hərraclarda sifariş və digər zəruri sənədləri təqdim etmiş, satılan əmlakın ilkin satış qiymətinin 10% həcmində behi ödəmiş hüquqi və fiziki şəxslər iştirak edə bilərlər. Sifarişlər Əmlak Xidmətləri Məkanında (Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi, 20 ünvanında) və yaxud komitənin e-emlak.gov.az elektron xidmətlər portalı vasitəsilə hərracın keçirilməsinə ən geci 3 bank günü qalanadək qəbul edilir. | ||||||
- hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin müəyyən olunmuş qaydada təsdiq edilmiş surətləri; | ||||||
- fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti; | ||||||
- aşağıdakı hesaba 10% behin köçürülməsini təsdiq edən sənədin surəti; | ||||||
Hesab nömrəsi: | ||||||
Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi, Kod 210005, VÖEN 1401555071, | ||||||
Müxbir hesab AZ85NABZ01360100000003003944, SWİFT BİK CTREAZ22. | ||||||
Vəsaiti alan:Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzi, | ||||||
Hesab № AZ77CTRE00000000000002647902 VÖEN 2000325371. | ||||||
Büdcə təsnifatının kodu: 142181 | ||||||
Büdcə səviyyəsinin kodu: 7 | ||||||
Ünvan: Bakı şəhəri, Nizami rayonu, X.R.Ulutürk 20 | ||||||
Tel: 193 |