2021-ci il fevral ayının 23-də keçiriləcək pul hərracında səhmləri satışa çıxarılacaq səhmdar cəmiyyətləri haqqında Məlumat
Sıra sayı | Səhmdar cəmiyyətinin adı və təsis tarixi |
|
|
Buraxılmış səhmlərin ümumi sayı (ədəd) | Bir səhmin nominal qiyməti (manat) | Satışa çıxarılmış səhmlər | Satışa çıxarılan səhmlərin nominal dəyəri (manat) | Satışa çıxarılan səhmlərin ilkin hərrac (satış) qiyməti (manat) | İlkin satış qiymətinin 10%-i həcmində hesablanmış behin məbləği (manat) | |||
sayı (ədəd) | buraxılmış səhmlərin ümumi sayında %-lə | |||||||||||
1 | Ağcabədi Aqrotexservis №1188 15.12.1997 | Ağcabədi rayonu, Hindarx kəndi | 658526,60 | 329263 | 2,00 | 98791 | 30,00 | 197582,00 | 98791,00 | 9879,10 | ||
2 | Azərkəndtikinti №313 31.05.1999 №265 30.08.2010 | Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, S.Bəhlulzadə küçəsi, 44 | 493508,60 | 246754 | 2,00 | 55074 | 22,32 | 110148,00 | 55074,00 | 5507,40 | ||
3 | Anar №247 26.05.1997 | Şirvan şəhəri, Salyan şosesi, M.Talıboğlu küçəsi | 605138,80 | 302569 | 2,00 | 90908 | 30,05 | 181816,00 | 90908,00 | 9090,80 | ||
4 | Azərinkom №53 04.03.1997 |
Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Ə.Əliyev küçəsi, 38 | 77799,60 | 38900 | 2,00 | 13615 | 35,00 | 27230,00 | 13615,00 | 1361,50 | ||
5 | Bakavtoservis №303 20.11.2000 | Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Zığ qəsəbəsi, Q.Rəşad küçəsi, 845-ci məhəllə | 1299800,00 | 649900 | 2,00 | 195178 | 30,03 | 390356,00 | 195178,00 | 19517,80 | ||
6 | Bərdə Kəndkimya №533 06.04.1998 | Bərdə şəhəri, Sənaye küçəsi, 5 | 191592,20 | 95796 | 2,00 | 28764 | 30,03 | 57528,00 | 28764,00 | 2876,40 | ||
7 | Beyləqan Buzxana №100 15.04.2011 | Beyləqan rayonu, Qəhrəmanlı qəsəbəsi | 87536,00 | 87536 | 1,00 | 39393 | 45,00 | 39393,00 | 19696,50 | 1969,65 | ||
8 | Daşkəsən Aqrotexservis №383 02.03.1998 | Daşkəsən rayonu, Quşçu körpüsü kəndi | 195246,20 | 97623 | 2,00 | 29293 | 30,01 | 58586,00 | 29293,00 | 2929,30 | ||
9 | Əli Bayramlı Aqrotəmir №79 30.03.2006 | Şirvan şəhəri, Cənub sənaye qovşağı, 10 | 217550,00 | 108775 | 2,00 | 32654 | 30,02 | 65308,00 | 32654,00 | 3265,40 | ||
10 | Əli Bayramlı Kəndnəqliyyat №301 27.05.1999 | Şirvan şəhəri, Cənub-Sənaye qovşağı | 222765,40 | 111382 | 2,00 | 34382 | 30,87 | 68764,00 | 34382,00 | 3438,20 | ||
11 | Əli Bayramlı Kimyəvi Təmizləmə №96 17.04.2007 | Şirvan şəhəri, Mehmandarov küçəsi, 1 | 85986,00 | 171972 | 0,50 | 77108 | 44,84 | 38554,00 | 19277,00 | 1927,70 | ||
12 | Gəncə Quşçuluq №381 02.07.1997 | Gəncə şəhəri, Qırmızıkənd qəsəbəsi | 1223095,40 | 611547 | 2,00 | 183781 | 30,05 | 367562,00 | 183781,00 | 18378,10 | ||
13 | Kürdəmir Aqrotexservis №915 27.10.1997 | Kürdəmir şəhəri,Vaqif küçəsi,5 | 333008,00 | 166504 | 2,00 | 49952 | 30,00 | 99904,00 | 49952,00 | 4995,20 | ||
14 | Kürdəmir Kəndkimya № 399 04.07.97 | Kürdəmir şəhəri, S.Şıxəliyev küçəsi, 50 | 170630,60 | 85316 | 2,00 | 25624 | 30,03 | 51248,00 | 25624,00 | 2562,40 | ||
15 | Lənkəran Taxıl №122 10.04.1997 | Lənkəran rayonu, Liman şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi, 137 | 173936,80 | 869690 | 0,20 | 260435 | 29,95 | 52087,00 | 26043,50 | 2604,35 | ||
16 | Mingəçevir Qum Çınqıl №1323 21.09.1998 | Mingəçevir şəhəri, 20 Yanvar küçəsi, 1 | 1033746,20 | 516873 | 2,00 | 155117 | 30,01 | 310234,00 | 155117,00 | 15511,70 | ||
17 | Neftçala Ət №273 02.06.1997 | Neftçala rayonu, Aşağı Surra kəndi | 175157,80 | 87578 | 2,00 | 26273 | 30,00 | 52546,00 | 26273,00 | 2627,30 | ||
18 | Nəvahi №235 19.05.1997 | Hacıqabul rayonu,Nəvahi kəndi | 279617,60 | 139809 | 2,00 | 41992 | 30,03 | 83984,00 | 41992,00 | 4199,20 | ||
19 | Port İliç Xidmət №357 26.06.1997 | Lənkəran rayonu, Liman şəhəri | 171316,00 | 85658 | 2,00 | 25698 | 30,00 | 51396,00 | 25698,00 | 2569,80 | ||
20 | Sabirabad Mexanikləşdirmə №127 23.01.1998 | Sabirabad şəhəri,H.Həmidov küçəsi,109 | 850208,80 | 425104 | 2,00 | 127552 | 30,00 | 255104,00 | 127552,00 | 12755,20 | ||
21 | Sabunçu Ticarət Təchizat №93 16.04.2007 |
Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, 1-ci Zabrat qəsəbəsi, Frunze küçəsi, 13 | 90162,00 | 45081 | 2,00 | 20135 | 44,66 | 40270,00 | 20135,00 | 2013,50 | ||
22 | Salyan Kəndkimya №1186 15.12.1997 | Salyan rayonu, Dayıkənd kəndi | 539144,00 | 269572 | 2,00 | 80944 | 30,03 | 161888,00 | 80944,00 | 8094,40 | ||
23 | Şıxlar Broyler №544 06.04.1998 | Masallı rayonu, Şıxlar kəndi | 279609,60 | 139804 | 2,00 | 42090 | 30,11 | 84180,00 | 42090,00 | 4209,00 | ||
24 | Tərtər Nəqliyyat № 139 23.08.2000 | Tərtər şəhəri, Sahil küçəsi, 27 | 122997,80 | 61498 | 2,00 | 18474 | 30,04 | 36948,00 | 18474,00 | 1847,40 | ||
25 | Tovuz Məişət №596 15.08.1997 | Tovuz şəhəri, S.Vurğun küçəsi, 14 | 110442,60 | 55222 | 2,00 | 16568 | 30,00 | 33136,00 | 16568,00 | 1656,80 | ||
26 | Ucar ağac emalı №52 27.02.2004 | Ucar şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi, 10 | 70352,00 | 35176 | 2,00 | 10573 | 30,06 | 21146,00 | 10573,00 | 1057,30 | ||
27 | Ucar İnşaat Xidmət №361 28.11.2007 | Ucar şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi, 13 | 25676,00 | 12838 | 2,00 | 5784 | 45,05 | 11568,00 | 5784,00 | 578,40 | ||
28 | Ucar Tikinti Avtonəqliyyat №126 27.04.2012 | Ucar şəhəri, Dədə Qorqud yaşayış sahəsi | 128546,00 | 64273 | 2,00 | 28851 | 44,89 | 57702,00 | 28851,00 | 2885,10 | ||
29 | Xaçmaz Mexanizasiya Nəqliyyat №93 15.04.2005 | Xaçmaz şəhəri, Sabir küçəsi, 4 | 123056,00 | 61528 | 2,00 | 18463 | 30,01 | 36926,00 | 18463,00 | 1846,30 | ||
30 | Xəzər Avtonəqliyyat №972 29.06.1998 | Lənkəran rayonu, Liman şəhəri, H.Aslanov küçəsi, 44 | 559272,00 | 279636 | 2,00 | 83915 | 30,01 | 167830,00 | 83915,00 | 8391,50 | ||
31 | Xırdalan yük nəqliyyat №316 27.12.2006 |
Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, keçid 1290 | 83692,00 | 41846 | 2,00 | 18731 | 44,76 | 37462,00 | 18731,00 | 1873,10 | ||
32 | Xosrov Metal Plastmas №541 06.04.1998 | Ağdaş rayonu, Xosrov kəndi | 94552,00 | 47276 | 2,00 | 14220 | 30,08 | 28440,00 | 14220,00 | 1422,00 | ||
33 | Xudat Kəndnəqliyyat №846 01.06.1998 | Xaçmaz rayonu, Xudat şəhəri, K.Məhərrəmov küçəsi, 2 | 152457,00 | 76228 | 2,00 | 22871 | 30,00 | 45742,00 | 22871,00 | 2287,10 | ||
34 | Yevlax Kəndkimya №246 09.02.1998 | Yevlax şəhəri, S.Vurğun küçəsi, 15 | 185295,60 | 92647 | 2,00 | 27794 | 30,00 | 55588,00 | 27794,00 | 2779,40 | ||
35 | Yevlax Kəndkimya Təchizat № 453 23.03.1998 | Yevlax şəhəri, S.Vurğun küçəsi,3 | 738888,80 | 369444 | 2,00 | 110879 | 30,01 | 221758,00 | 110879,00 | 11087,90 | ||
36 | Yevlax Taxılçı № 182 30.04.1997 | Yevlax şəhəri, Ordubadi küçəsi, 56 | 763932,00 | 190983 | 4,00 | 19228 | 10,07 | 76912,00 | 38456,00 | 3845,60 | ||
37 | Yevlax Tikinti Quraşdırma №09 23.01.2007 | Yevlax şəhəri, Aran qəsəbəsi | 65004,00 | 65004 | 1,00 | 19516 | 30,02 | 19516,00 | 9758,00 | 975,80 | ||
38 | Zabrat Tikinti Quraşdırma №663 20.04.1998 | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Zabrat-2, Tramvay küçəsi | 87385,60 | 43692 | 2,00 | 13107 | 30,00 | 26214,00 | 13107,00 | 1310,70 | ||
39 | Zaqatala Fındıq №25 06.01.1998 | Zaqatala şəhəri,Azərbaycan prospekti, 37 | 838868,80 | 419434 | 2,00 | 125992 | 30,04 | 251984,00 | 125992,00 | 12599,20 | ||
Sifarişlər Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Əmlak Xidmətləri Məkanında (ünvan: Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi, 20) və yaxud Xidmətin emlak.gov.az elektron xidmətlər portalı vasitəsilə hərracın keçirilməsinə ən geci 3 bank günü qalanadək qəbul olunacaqdır. Məlumat yerləşdirildiyi gündən hərracda iştirak etmək arzusunda olan fiziki və hüquqi şəxslər səhmləri satışa çıxarılan müəssisələr barədə zəruri məlumatlarla xidmətin privatization.az portalında və emissiya prospektləri (özəlləşdirmə planları) ilə Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzində tanış ola bilərlər. | ||||||||||||
Hərracda iştirak etmək üçün (elektron sifariş verənlər istisna olmaqla) səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərinin və müştərək müəssisələrin nizamnamə kapitalındakı dövlətin payının pul hərraclarında satışı üzrə hərrac komissiyasına hərracın keçirilməsinə ən geci 3 bank günü qalanadək aşağıdakı sənədlər təqdim olunmalıdır: | ||||||||||||
-müəyyən edilmiş qaydada təsdiq olunmuş formada sifariş; | ||||||||||||
-müəyyən edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən ödəmə sənədinin surəti; | ||||||||||||
(pul hərraclarına çıxarılan səhmlərin ilkin satış qiymətinin 10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin AZ65 NABZ 0136 1150 0000 0000 4944 hesablaşma hesabına (VÖEN:2000015631) ödənilməlidir.) | ||||||||||||
-hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin müəyyən olunmuş qaydada təsdiq edilmiş surətləri; | ||||||||||||
-fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti. | ||||||||||||
Pul hərracı 2021-ci il fevral ayının 23-də saat 10.00-da Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Əmlak Xidmətləri Məkanında (ünvan: Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi, 20) keçiriləcəkdir. | ||||||||||||
Əlavə məlumatı Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin 193 nömrəli çağrı mərkəzi vasitəsi ilə və xidmətin privatization. az portalından ala bilərsiniz. |