2020-ci il oktyabr ayının 6-da keçiriləcək pul hərracında səhmləri satışa çıxarılacaq səhmdar cəmiyyətləri haqqında məlumat
Sıra sayı | Səhmdar cəmiyyətinin adı və təsis tarixi | Səhmdar cəmiyyətinin hüquqi ünvanı | Nizamnamə kapitalının həcmi (manat) | Buraxılmış səhmlərin ümumi sayı (ədəd) | Bir səhmin nominal qiyməti (manat) | Satışa çıxarılmış səhmlər | Satışa çıxarılan səhmlərin nominal dəyəri (manat) | Satışa çıxarılan səhmlərin ilkin hərrac (satış) qiyməti (manat) | İlkin satış qiymətinin 10%-i həcmində hesablanmış behin məbləği (manat) | |||
sayı (ədəd) | buraxılmış səhmlərin ümumi sayında %-lə | |||||||||||
1 | Ağdaş Quşçuluq №463 23.03.1998 | Ağdaş rayonu, Qaradağlı kəndi | 677482.20 | 338741 | 2.00 | 101662 | 30.01 | 203324.00 | 101662.00 | 10166.20 | ||
2 | Bərdə Tikinti Quraşdırma №14 30.01.2007 | Bərdə rayonu, Alaçadırlı kəndi | 184782.00 | 92391 | 2.00 | 41442 | 44.86 | 82884.00 | 41442.00 | 4144.20 | ||
3 | Bərəkət №180 30.04.1997 | Naftalan şəhəri, Ş.Qurbanov küçəsi | 93970.40 | 46985 | 2.00 | 14100 | 30.01 | 28200.00 | 14100.00 | 1410.00 | ||
4 | Beyləqan Sənaye Kombinatı №58 15.03.2007 |
Beyləqan rayonu, 1-ci Şahsevən kəndi | 14234.00 | 7117 | 2.00 | 3068 | 43.11 | 6136.00 | 3068.00 | 306.80 | ||
5 | Biləsuvar Broyler №388 02.03.1998 | Biləsuvar rayonu, Nəsimi kəndi | 297458.00 | 148729 | 2.00 | 44733 | 30.08 | 89466.00 | 44733.00 | 4473.30 | ||
6 | Cəlilabad Məişət №651 28.08.1997 | Cəlilabad şəhəri, Ərdəbil küçəsi, 11-ci məhəllə | 410807.80 | 205404 | 2.00 | 61631 | 30.00 | 123262.00 | 61631.00 | 6163.10 | ||
7 | Goranboy Aqrotexservis №1084 01.12.1997 | Goranboy rayonu,Qızılhacılı kəndi | 453877.60 | 226938 | 2.00 | 68121 | 30.02 | 136242.00 | 68121.00 | 6812.10 | ||
8 | İmişli Yağ Pendir №660 29.08.1997 | İmişli rayonu, Rəsullu kəndi | 238217.60 | 119109 | 2.00 | 35773 | 30.03 | 71546.00 | 35773.00 | 3577.30 | ||
9 | İsmayıllı Sənaye İstehsal №76 30.03.2007 | İsmayıllı şəhəri, Ə.Ələkbərzadə küçəsi, 6 | 138698.00 | 69349 | 2.00 | 31084 | 44.82 | 62168.00 | 31084.00 | 3108.40 | ||
10 | İsmayıllı Təmir Tikinti №125 27.04.2012 | İsmayıllı şəhəri, Ə.Ələkbərzadə küçəsi, 40 | 31952.00 | 31952 | 1.00 | 14354 | 44.92 | 14354.00 | 7177.00 | 717.70 | ||
11 | Masazır Quşçuluq №134 23.01.1998 | Abşeron rayonu, Masazır kəndi | 513726.40 | 256863 | 2.00 | 77117 | 30.02 | 154234.00 | 77117.00 | 7711.70 | ||
12 | Qax Taxıl №121 10.04.1997 | Qax şəhəri, Ü.Hacıbəyov küçəsi, 30 | 1001294.80 | 1001296 | 1.00 | 301241 | 30.09 | 301241.00 | 150620.50 | 15062.05 | ` | |
13 | Saatlı Broyler №462 23.03.1998 | Saatlı rayonu, Varxan kəndi | 463832.20 | 231917 | 2.00 | 69602 | 30.01 | 139204.00 | 69602.00 | 6960.20 | ||
14 | Sabirabad Təmir-tikinti №117 04.05.2007 | Sabirabad rayonu, Kürkəndi kəndi | 20734.00 | 10367 | 2.00 | 4646 | 44.82 | 9292.00 | 4646.00 | 464.60 | ||
15 | Salyan Aqrotexservis № 834 13.10.97 | Salyan şəhəri,Plastmass massivi | 641198.00 | 320599 | 2.00 | 96191 | 30.00 | 192382.00 | 96191.00 | 9619.10 | ||
16 | Salyan broyler №376 26.12.2000 | Salyan rayonu, Xələc kəndi | 1120118.00 | 560059 | 2.00 | 168225 | 30.04 | 336450.00 | 168225.00 | 16822.50 | ||
17 | Şəmkir №301 16.06.1997 | Bakı şəhəri, Səbail rayonu, E.Əzizov küçəsi, 18 | 150418.20 | 75209 | 2.00 | 22836 | 30.36 | 45672.00 | 22836.00 | 2283.60 | ||
18 | Şüvəlan №222 29.09.2000 | Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Şüvəlan qəsəbəsi | 1466583.40 | 733291 | 2.00 | 220008 | 30.00 | 440016.00 | 220008.00 | 22000.80 | ||
19 | Yevlax Kəndnəqliyyat № 833 13.10.1997 | Yevlax şəhəri, Nizami küçəsi, 37 | 225900.60 | 112950 | 2.00 | 33906 | 30.02 | 67812.00 | 33906.00 | 3390.60 | ||
20 | Yevlax Təkrar Xammal №648 20.04.1998 | Yevlax şəhəri, Nizami küçəsi,11 | 172990.60 | 86495 | 2.00 | 25987 | 30.04 | 51974.00 | 25987.00 | 2598.70 | ||
21 | Yevlax tikinti servis №28 29.01.2010 | Yevlax şəhəri, Nizami prospekti, dalan 2, bina 2 | 9012.00 | 225300 | 0.04 | 67853 | 30.12 | 2714.12 | 1357.06 | 135.71 | ||
22 | Yevlax Yük Avtonəqliyyat №649 20.04.1998 | Yevlax şəhəri, Pişəvəri küçəsi, 8 | 316887.20 | 158443 | 2.00 | 47543 | 30.01 | 95086.00 | 47543.00 | 4754.30 | ||
23 | Zərdab Aqrotexservis №1185 15.12.1997 | Zərdab şəhəri, RTS küçəsi,1 | 962055.60 | 481027 | 2.00 | 144316 | 30.00 | 288632.00 | 144316.00 | 14431.60 |
Pul hərracında qanunvericiliyə müvafiq olaraq, alıcı hesab edilən, sifarişi və digər zəruri sənədləri təqdim etmiş hüquqi və fiziki şəxslər iştirak edə bilərlər.
Sifarişlər Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Əmlak Xidmətləri Məkanında (ünvan: Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi, 20) və yaxud xidmətin e-emdk.gov.az elektron xidmətlər portalı vasitəsilə hərracın keçirilməsinə ən geci 3 bank günü qalanadək qəbul olunacaqdır. Məlumat dərc olunduğu gündən hərracda iştirak etmək arzusunda olan fiziki və hüquqi şəxslər səhmləri satışa çıxarılan müəssisələr barədə zəruri məlumatlarla xidmətin privatization.az portalında və emissiya prospektləri (özəlləşdirmə planları) ilə Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzində tanış ola bilərlər.
Hərracda iştirak etmək üçün (elektron sifariş verənlər istisna olmaqla) səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərinin və müştərək müəssisələrin nizamnamə kapitalındakı dövlətin payının pul hərraclarında satışı üzrə hərrac komissiyasına hərracın keçirilməsinə ən geci 3 bank günü qalanadək aşağıdakı sənədlər təqdim olunmalıdır:
-kapitalındakı dövlətin payının pul hərraclarında satışı üzrə hərrac komissiyasına hərracın keçirilməsinə ən geci 3 bank günü qalanadək aşağıdakı sənədlər təqdim olunmalıdır: -müəyyən edilmiş qaydada təsdiq olunmuş formada sifariş;
-müəyyən edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən ödəmə sənədinin surəti; (pul hərraclarına çıxarılan səhmlərin ilkin satış qiymətinin 10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin AZ65 NABZ 0136 1150 0000 0000 4944 hesablaşma hesabına (VÖEN:2000015631) ödənilməlidir.)
-hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin müəyyən olunmuş qaydada təsdiq edilmiş surətləri;
-fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti.
Pul hərracı 2020-ci il sentyabr ayının 22 -də saat 09:30-da Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Əmlak Xidmətləri Məkanında (ünvan: Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi, 20) keçiriləcəkdir.
Əlavə məlumatı Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin 193 nömrəli çağrı mərkəzi vasitəsi ilə və privatization. az portalından ala bilərsiniz.