2020-ci il sentyabr ayının 22-də keçiriləcək pul hərracında səhmləri satışa çıxarılacaq səhmdar cəmiyyətləri haqqında məlumat
Sıra sayı | Səhmdar cəmiyyətinin adı, təsis nömrəsi və tarixi | Səhmdar cəmiyyətinin hüquqi ünvanı | Nizamnamə kapitalının həcmi (manat) | Buraxılmış səhmlərin ümumi sayı (ədəd) | Bir səhmin nominal qiyməti (manat) | Satışa çıxarılmış səhmlər | Satışa çıxarılan səhmlərin nominal dəyəri (manat) | Satışa çıxarılan səhmlərin ilkin hərrac (satış) qiyməti (manat) | İlkin satış qiymətinin 10%-i həcmində hesablanmış behin məbləği (manat) | |
sayı (ədəd) | buraxılmış səhmlərin ümumi sayında %-lə | |||||||||
1 | Azərmetalinvest №164 17.03.1999 | Sumqayıt şəhəri, Sülh küçəsi, 1 | 385889.00 | 192944 | 2.00 | 58673 | 30.41 | 117346.00 | 58673.00 | 5867.30 |
2 | Azinterservis №1107 01.12.1997 | Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Heydər Əliyev prospekti, 106 "a" | 886154.00 | 443077 | 2.00 | 133167 | 30.06 | 266334.00 | 133167.00 | 13316.70 |
3 | Bakı Broyler-1 №530 06.04.1998 | Abşeron rayonu, M.Müşfiq qəsəbəsi | 4359019.40 | 2179509 | 2.00 | 653984 | 30.01 | 1307968.00 | 653984.00 | 65398.40 |
4 | Bərdə Kərpic №641 25.08.1997 | Bərdə rayonu, Tərtər magistralı, Zümürxaç kəndi | 585036.80 | 292519 | 2.00 | 87756 | 30.00 | 175512.00 | 87756.00 | 8775.60 |
5 | Bərdə Mexaniki Təmir № 272 25.10.2000 | Bərdə rayonu, Alaçadırlı kəndi | 245038.00 | 122519 | 2.00 | 36787 | 30.03 | 73574.00 | 36787.00 | 3678.70 |
6 | Çatal Broyler №775 18.05.1998 | Beyləqan rayonu, Eyvazalılar kəndi | 371507.60 | 185753 | 2.00 | 55751 | 30.01 | 111502.00 | 55751.00 | 5575.10 |
7 | Goranboy Sənaye İnşaat №84 31.03.2009 | Goranboy şəhəri, S.Vurğun küçəsi, 80 | 47708.00 | 23854 | 2.00 | 10724 | 44.96 | 21448.00 | 10724.00 | 1072.40 |
8 | Kürdəmir Kəndkimya Təchizat №234 09.02.1998 | Kürdəmir şəhəri,Bakı prospekti, 18 | 481441.20 | 240720 | 2.00 | 72218 | 30.00 | 144436.00 | 72218.00 | 7221.80 |
9 | Kürdəmir Quşçuluq № 565 08.08.1997 | Kürdəmir rayonu, Ərəbxana kəndi | 355231.00 | 177616 | 2.00 | 53560 | 30.15 | 107120.00 | 53560.00 | 5356.00 |
10 | Ləki Sinklənmiş qablar №532 06.04.1998 | Ağdaş rayonu, Ləki qəsəbəsi | 178828.00 | 89414 | 2.00 | 26835 | 30.01 | 53670.00 | 26835.00 | 2683.50 |
11 | Lerik Kəndkimya №1178 15.12.1997 | Lerik rayonu,Bilnə kəndi | 65807.20 | 32903 | 2.00 | 9871 | 30.00 | 19742.00 | 9871.00 | 987.10 |
12 | Oğuz Kəndkimya №235 09.02.1998 | Oğuz rayonu,Kərimli kəndi | 242067.80 | 121033 | 2.00 | 36320 | 30.01 | 72640.00 | 36320.00 | 3632.00 |
13 | Sabirabad İnşaat Sənaye №97 18.03.2008 | Sabirabad rayonu, Qaragüney kəndi | 100570.00 | 50285 | 2.00 | 22647 | 45.04 | 45294.00 | 22647.00 | 2264.70 |
14 | Salyan İnşaat Materialları №86 11.03.2008 | Salyan şəhəri, 20 Yanvar küçəsi | 76186.00 | 38093 | 2.00 | 17155 | 45.03 | 34310.00 | 17155.00 | 1715.50 |
15 | Salyan İnşaat Xidmət №362 28.11.2007 | Salyan şəhəri, N.Babayev küçəsi, 8 | 73100.00 | 36550 | 2.00 | 16494 | 45.13 | 32988.00 | 16494.00 | 1649.40 |
16 | Salyan Reproduktor Quşçuluq №46 31.01.2002 | Salyan rayonu, Qaraçala qəsəbəsi | 220530.00 | 110265 | 2.00 | 33099 | 30.02 | 66198.00 | 33099.00 | 3309.90 |
17 | Şəki Tikinti Quraşdırma №50 05.03.2007 | Şəki rayonu, Cumakənd kəndi | 153738.00 | 76869 | 2.00 | 31878 | 41.47 | 63756.00 | 31878.00 | 3187.80 |
18 | Şəmkir Nəqliyyat Ekspedisiya №21 06.01.1998 | Şəmkir rayonu, Dəllər qəsəbəsi | 30753.60 | 15376 | 2.00 | 4614 | 30.01 | 9228.00 | 4614.00 | 461.40 |
19 | Sumqayıt Kimya Tikinti-12 №903 16.06.1998 | Sumqayıt şəhəri, H.Z.Tağıyev qəsəbəsi | 110087.80 | 55043 | 2.00 | 16527 | 30.03 | 33054.00 | 16527.00 | 1652.70 |
20 | Xırdalan Nəqliyyat №927 27.10.1997 | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri | 59230.60 | 29615 | 2.00 | 8904 | 30.07 | 17808.00 | 8904.00 | 890.40 |
Pul hərracında qanunvericiliyə müvafiq olaraq, alıcı hesab edilən, sifarişi və digər zəruri sənədləri təqdim etmiş hüquqi və fiziki şəxslər iştirak edə bilərlər.
Sifarişlər Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Əmlak Xidmətləri Məkanında (ünvan: Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi, 20) və yaxud xidmətin e-emdk.gov.az elektron xidmətlər portalı vasitəsilə hərracın keçirilməsinə ən geci 3 bank günü qalanadək qəbul olunacaqdır. Məlumat dərc olunduğu gündən hərracda iştirak etmək arzusunda olan fiziki və hüquqi şəxslər səhmləri satışa çıxarılan müəssisələr barədə zəruri məlumatlarla xidmətin privatization.az portalında və emissiya prospektləri (özəlləşdirmə planları) ilə Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzində tanış ola bilərlər.
Hərracda iştirak etmək üçün (elektron sifariş verənlər istisna olmaqla) səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərinin və müştərək müəssisələrin nizamnamə kapitalındakı dövlətin payının pul hərraclarında satışı üzrə hərrac komissiyasına hərracın keçirilməsinə ən geci 3 bank günü qalanadək aşağıdakı sənədlər təqdim olunmalıdır:
-kapitalındakı dövlətin payının pul hərraclarında satışı üzrə hərrac komissiyasına hərracın keçirilməsinə ən geci 3 bank günü qalanadək aşağıdakı sənədlər təqdim olunmalıdır: -müəyyən edilmiş qaydada təsdiq olunmuş formada sifariş;
-müəyyən edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən ödəmə sənədinin surəti; (pul hərraclarına çıxarılan səhmlərin ilkin satış qiymətinin 10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin AZ65 NABZ 0136 1150 0000 0000 4944 hesablaşma hesabına (VÖEN:2000015631) ödənilməlidir.)
-hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin müəyyən olunmuş qaydada təsdiq edilmiş surətləri;
-fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti.
Pul hərracı 2020-ci il sentyabr ayının 22 -də saat 09:30-da Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Əmlak Xidmətləri Məkanında (ünvan: Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi, 20) keçiriləcəkdir.
Əlavə məlumatı Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin 193 nömrəli çağrı mərkəzi vasitəsi ilə və privatization. az portalından ala bilərsiniz.