Balanssaxlayıcı müəssisənin adı Avtonəqliyyat vasitələrinin markası Buraxılış ili Hərraca çıxarılan  ilkin satış qiyməti (manat) Hərracda yekun satış qiyməti (manat) Protokol №-si və tarixi
1 Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu Toyota Corolla 2009 8000 8000 03/19     31.01.2019
2 Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu Toyota Corolla 2009 8000 8000 03/19     31.01.2019
3 Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu Volkswagen Passat 2009 7200 7500 03/19     31.01.2019
4 Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu Volkswagen Passat 2009 7200 9700 03/19     31.01.2019
5 Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu Volkswagen Passat 2009 7200 9700 03/19     31.01.2019
6 Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu Volkswagen Passat 2009 7500 9200 03/19     31.01.2019
7 Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu Volkswagen Passat 2009 7200 9300 03/19     31.01.2019
8 Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu Volkswagen Passat 2009 7000 7000 03/19     31.01.2019
9 Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu Chevrolet Niva (qəzalı vəziyyətdə) 2009 4000 4000 03/19     31.01.2019
10 Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu Chevrolet Niva (qəzalı vəziyyətdə) 2010 4000 7600 03/19     31.01.2019