07 noyabr 2017-ci il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq daşınmaz dövlət əmlakının Siyahısı
№ | Obyektin adı | Ünvanı | Balans saxlayıcısının adı | Mərtəbəliliyi | Ümumi faydalı sahəsi (kv.m) |
Özəlləşdirilən torpaq sahəsi (kv.m) |
Əmlakın ilkin (satış) qiyməti (100%) (manat) |
Torpaq sahəsinin ilkin (satış) qiyməti (manat) |
Hərraca çıxarılan ümumi ilkin (satış) qiyməti (manat) |
10% beh (manat) |
1 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Xaqani küçəsi, 13 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, 3 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 2 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 63.2 | x | 30000 | x | 30000 | 3000 |
2 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Qurban Abbasov küçəsi, 3 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Səbail rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 1 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 170.7 | x | 138750 | x | 138750 | 13875 |
3 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, 501-ci məhəllə, Mətbuat prospekti, 4A | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, 2 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 41.1 | x | 10500 | x | 10500 | 1050 |
4 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Ə.Haqverdiyev küçəsi, 1 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Yasamal rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 16 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 66.1 | x | 19500 | x | 19500 | 1950 |
5 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, 500-cü məhəllə, Parlament prospekti, 1 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Yasamal rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 7-9 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 83.2 | x | 22500 | x | 22500 | 2250 |
6 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Qızıldaş qəsəbəsi, bina 34 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Qaradağ rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsinin bir hissəsi | 48.9 | x | 9000 | x | 9000 | 900 |
7 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Lökbatan qəsəbəsi, Nizami küçəsi, 25 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Qaradağ rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 84.3 | x | 18750 | x | 18750 | 1875 |
8 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Ələt qəsəbəsi, K.Məmmədov küçəsi, 6 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Qaradağ rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsinin bir hissəsi | 16.4 | x | 4125 | x | 4125 | 413 |
9 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Ələt qəsəbəsi, K.Məmmədov küçəsi, 6 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Qaradağ rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsinin bir hissəsi | 28.0 | x | 5625 | x | 5625 | 563 |
10 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Mirəli Qaşqay küçəsi, 8 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Nəsimi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 1 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisi 14.5 kv.m və zirzəmisinin bir hissəsi 7.7 kv.m | 22.2 | x | 9000 | x | 9000 | 900 |
11 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Bakıxanov küçəsi, 42 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Nəsimi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 4 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 19.8 | x | 11250 | x | 11250 | 1125 |
12 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, A.Mustafayev küçəsi, 3 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Nəsimi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 27.0 | x | 8250 | x | 8250 | 825 |
13 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, 9-cu mikrorayon, Mir Cəlal küçəsi, 63 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Binəqədi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsi və çıxıntısının bir hissəsi | 25.6 | x | 18750 | x | 18750 | 1875 |
14 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, 8-ci mikrorayon, İ.Dadaşov küçəsi, 72 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Binəqədi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 17.2 | x | 4500 | x | 4500 | 450 |
15 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Biləcəri qəsəbəsi, 5057/68-ci məhəllə, bina 7 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Binəqədi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 23.6 | x | 6000 | x | 6000 | 600 |
16 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Zığ yolu, 9 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, 1 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 103.7 | x | 18750 | x | 18750 | 1875 |
17 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Yeni Günəşli qəsəbəsi, "AB" yaşayış sahəsi, bina 56 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Suraxanı rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 15.8 | x | 3375 | x | 3375 | 338 |
18 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Sumqayıt şəhəri, 6-cı mikrorayon, bina 27 | Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti, Sumqayıt şəhər Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin Mənzil Təsərrüfatı İstismarı İdarəsi | 9 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsinin bir hissəsi | 9.7 | x | 3000 | x | 3000 | 300 |
Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiyasına aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü qalanadək təqdim olunmalıdır: |