19 sentyabr 2017-ci il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı
№ | Obyektin adı | Ünvanı | Balans saxlayıcısının adı | Mərtəbəliliyi | Ümumi faydalı sahəsi (kv.m) |
Özəlləşdirilən torpaq sahəsi (kv.m) |
Əmlakın ilkin (satış) qiyməti (100%) (manat) |
Torpaq sahəsinin ilkin (satış) qiyməti (manat) |
Hərraca çıxarılan ümumi ilkin (satış) qiyməti (manat) |
10% beh (manat) |
1 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, M.A.Şərifzadə küçəsi, 44 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Yasamal rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 45.3 | x | 9000 | x | 9000 | 900 |
2 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, S.Bəhlulzadə küçəsi, 39 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, 2 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 67.2 | x | 9000 | x | 9000 | 900 |
3 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Xətai rayonu, N.Tusi küçəsi, 135 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, 1 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 30.9 | x | 4000 | x | 4000 | 400 |
4 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Neapol küçəsi, 15 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Xətai rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 133.8 | x | 30000 | x | 30000 | 3000 |
5 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Xocalı prospekti, 24a | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, 3 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 143.0 | x | 35000 | x | 35000 | 3500 |
6 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Xaçmaz şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 46 | Xaçmaz Rayon İcra Hakimiyyəti, Xaçmaz Mənzil İstismar İdarəsi | 2 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsi | 119.9 | x | 10000 | x | 10000 | 1000 |
7 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Q.Abbasov küçəsi, 35 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, 3 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 3 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 34.5 | x | 5500 | x | 5500 | 550 |
8 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Q.Abbasov küçəsi, 35 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, 3 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 3 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 45.6 | x | 7250 | x | 7250 | 725 |
9 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Səbail rayonu, M.Muxtarov küçəsi, 5 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Səbail rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 3 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 11.2 | x | 3000 | x | 3000 | 300 |
10 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Cavadxan küçəsi, 2 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Binəqədi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 27.0 | x | 7500 | x | 7500 | 750 |
11 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Biləcəri qəsəbəsi, Yəhya Hüseynov küçəsi, 37 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 2 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 46.3 | x | 5000 | x | 5000 | 500 |
12 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Biləcəri qəsəbəsi, 5057/68-ci məhəllə, bina 9 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Binəqədi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 18.0 | x | 3000 | x | 3000 | 300 |
13 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Xətai rayonu, R.Məmmədov küçəsi, 4 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Xətai rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 213.7 | x | 25000 | x | 25000 | 2500 |
14 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Yeni Günəşli qəsəbəsi, "Q" yaşayış sahəsi, bina 20 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Suraxanı rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 48.3 | x | 5000 | x | 5000 | 500 |
15 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Zığ qəsəbəsi, Zığ yolu, 24B | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, 1 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 84.5 | x | 8500 | x | 8500 | 850 |
16 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, 20-ci məhəllə, bina 1 | Abşeron Rayon İcra Hakimiyyəti, Abşeron rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfat İstehsalat-İstismarı Təmiri Birliyi | 5 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 36.4 | x | 5500 | x | 5500 | 550 |
17 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Səbail rayonu, S.Vurğun küçəsi, 5/9 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Səbail rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 4 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 70.0 | x | 52500 | x | 52500 | 5250 |
18 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Səbail rayonu, S.Vurğun küçəsi, 7 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Səbail rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 4 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi və yeraltı çıxıntısı | 77.5 | x | 58500 | x | 58500 | 5850 |
19 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, İ.Qutqaşınlı küçəsi, 5 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Yasamal rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 41.5 | x | 7500 | x | 7500 | 750 |
20 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Mətbuat prospekti, 35 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Yasamal rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 70.9 | x | 8500 | x | 8500 | 850 |
21 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, 577-ci məhəllə, Ə.Cəmil (S.Dadaşov) küçəsi 70 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, 3 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 96.3 | x | 19000 | x | 19000 | 1900 |
22 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, A.Məhərrəmov küçəsi, 44 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Nəsimi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 11.0 | x | 2000 | x | 2000 | 200 |
23 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri. Binəqədi rayonu, 7-ci mikrorayon, F.Məlikov küçəsi, 1b | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Binəqədi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 98.5 | x | 12500 | x | 12500 | 1250 |
24 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nizami rayonu, K.Balakişiyev küçəsi, 55 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, 1 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 3 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 41.6 | x | 7500 | x | 7500 | 750 |
25 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Xətai rayonu, 823-cü keçid, bina 2 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Xətai rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın yerüstüsünün bir hissəsi | 17.2 | x | 5000 | x | 5000 | 500 |
Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiyasına aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü qalanadək təqdim olunmalıdır: |