12 sentyabr 2017-ci il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı
№ | Müəssisə və obyektin adı | Ünvanı | Tabe olduğu təşkilatın adı | Ümumi faydalı sahəsi (kv.m) |
Özəlləşdirilən torpaq sahəsi (kv.m) |
İşçilərin sayı | Əmlakın start (satış) qiyməti (100%) (manat) |
Əmək kollektivinə güzəştli şərtlərlə satımış hissə (15%) (manat) |
Torpaq sahəsinin ilkin (satış) qiyməti (manat) |
Hərraca çıxarılan ümumi ilkin (satış) qiyməti (manat) |
10% beh (manat) |
1 | 22 saylı mağaza | Sumqayıt şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 505B | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 629.9 | x | 7 | 217857 | 64286 | x | 217857 | 21786 |
2 | Daşkəsən ərazi yun qəbulu və tədarükü məntəqəsi | Daşkəsən rayonu, Bayan kəndi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 950.4 | 282.6 | x | 10000 | x | 500 | 10500 | 1050 |
3 | Yardımçı təsərrüfat | Daşkəsən rayonu, Alunitdağ qəsəbəsi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 1941.2 | 41000.0 | x | 25000 | x | 50000 | 75000 | 7500 |
4 | 2 saylı yanacaqdoldurma məntəqəsi | Lənkəran şəhəri, Nəsimi küçəsi, 23 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 20.7 | 4485.6 | x | 5000 | x | 87000 | 92000 | 9200 |
5 | Qeyri-yaşayış binası | Tərtər şəhəri, F.Qulami küçəsi, 25 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 224.6 | 473.8 | x | 10000 | x | 2000 | 12000 | 1200 |
6 | 1 saylı anbar | Xaçmaz rayonu, Xudat şəhəri, X.Məmmədov küçəsi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 306.5 | x | x | 7500 | x | x | 7500 | 750 |
7 | Yanacaqdoldurma məntəqəsi | Ağcabədi şəhəri, 20 Yanvar küçəsi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 8.6 | 186.5 | x | 4000 | x | 2000 | 6000 | 600 |
8 | Mal tövləsi | Şirvan şəhəri, Hacıqabul gölünün qərb hissəsi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 987.5 | x | x | 20000 | x | x | 20000 | 2000 |
9 | Yardımçı təsərrüfat | Şirvan şəhəri, Hacıqabul gölünün qərb hissəsi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 200.0 | 146994.2 | x | 7500 | x | 150000 | 157500 | 15750 |
10 | 5 saylı avtomobillərə qazdoldurma stansiyası | Lənkəran rayonu, Ürgə kəndi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 81.4 | 7874.5 | x | 40000 | x | 20000 | 60000 | 6000 |
Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiyasına aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü qalanadək təqdim olunmalıdır: |