12 sentyabr 2017-ci il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq daşınmaz dövlət əmlakının Siyahısı
№ | Obyektin adı | Ünvanı | Balans saxlayıcısının adı | Mərtəbəliliyi | Ümumi faydalı sahəsi (kv.m) |
Özəlləşdirilən torpaq sahəsi (kv.m) |
Əmlakın ilkin (satış) qiyməti (100%) (manat) |
Torpaq sahəsinin ilkin (satış) qiyməti (manat) |
Hərraca çıxarılan ümumi ilkin (satış) qiyməti (manat) |
10% beh (manat) |
1 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Q.Abbasov küçəsi, 36 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Səbail rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 1 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 14.8 | x | 7500 | x | 7500 | 750 |
2 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Müşfiqabad qəsəbəsi, bina 4a | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Qaradağ rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 14.2 | x | 2000 | x | 2000 | 200 |
3 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Qızıldaş qəsəbəsi, bina 34 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Qaradağ rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsinin bir hissəsi | 86.6 | x | 10000 | x | 10000 | 1000 |
4 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, A.Mustafayev küçəsi, 31 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Nəsimi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisi 14.5 kv.m və zirzəmisinin bir hissəsi 8.0 kv.m | 22.5 | x | 4000 | x | 4000 | 400 |
5 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, K.Səfərəliyeva küçəsi, 26 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Nəsimi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 2 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 28.2 | x | 10000 | x | 10000 | 1000 |
6 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Ş.Əzizbəyov küçəsi, 170 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Nəsimi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 4 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 10.9 | x | 2500 | x | 2500 | 250 |
7 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, A.Gəraybəyli küçəsi, 31 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Binəqədi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 33.4 | x | 12500 | x | 12500 | 1250 |
8 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, 9-cu mikrorayon, H.Babaşov küçəsi, 15 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Binəqədi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 17.9 | x | 3000 | x | 3000 | 300 |
9 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nizami rayonu, C.Naxşıvanski küçəsi, 22 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Nizami rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 5.8 | x | 1000 | x | 1000 | 100 |
10 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Xətai rayonu, M.Hadi küçəsi, 7 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Xətai rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 13.0 | x | 2750 | x | 2750 | 275 |
11 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Qaçaq Nəbi küçəsi, 5 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Xətai rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 23.2 | x | 3500 | x | 3500 | 350 |
12 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Qaraçuxur qəsəbəsi, 4042/60-cı məhəllə, bina 1 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Suraxanı rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 26.6 | x | 3750 | x | 3750 | 375 |
13 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Əmircan qəsəbəsi, M.Mustafayev küçəsi, 14 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, 3 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 34.8 | x | 5000 | x | 5000 | 500 |
14 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Əmircan qəsəbəsi, keçid 1848, bina 1/93 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, 3 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 13.4 | x | 1750 | x | 1750 | 175 |
15 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Hövsan qəsəbəsi, İ.Əhlimanov küçəsi, 11 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Suraxanı rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 7 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 61.8 | x | 8000 | x | 8000 | 800 |
16 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Hövsan qəsəbəsi, 14/15-ci məhəllə, bina 6 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Suraxanı rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 28.4 | x | 3750 | x | 3750 | 375 |
17 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Yeni Günəşli qəsəbəsi, Q yaşayış sahəsi, bina 9 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Suraxanı rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 41.2 | x | 4000 | x | 4000 | 400 |
18 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Sumqayıt şəhəri, 48-ci məhəllə, bina 2 | Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti, Sumqayıt şəhər Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin Mənzil Təsərrüfatı İstismarı İdarəsi | 5 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 24.7 | x | 1250 | x | 1250 | 125 |
19 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Sumqayıt şəhəri, 12-ci mikrorayon, bina 3/4 | Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti, Sumqayıt şəhər Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin Mənzil Təsərrüfatı İstismarı İdarəsi | 9 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 41.2 | x | 4000 | x | 4000 | 400 |
20 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Daşkəsən şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 36 | Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti, Daşkəsən şəhər Kommunal Müəssisələri Kombinatı | 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsinin bir hissəsi | 29.9 | x | 2250 | x | 2250 | 225 |
21 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Daşkəsən şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 36 | Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti, Daşkəsən şəhər Kommunal Müəssisələri Kombinatı | 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsinin bir hissəsi | 67.5 | x | 5000 | x | 5000 | 500 |
22 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Şirvan şəhəri, Xəqani küçəsi, 88 | Şirvan Şəhər İcra Hakimiyyəti, Şirvan şəhər Mənzil Təsərrüfatı İdarəsi | 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsinin bir hissəsi | 39.9 | x | 4000 | x | 4000 | 400 |
23 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Mingəçevir şəhəri, 20 Yanvar küçəsi, 41 | Mingəçevir Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin Mingəçevir şəhər Mənzil Təsərrüfatı və Abadlaşdırma İdarəsi | 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsinin bir hissəsi | 36.1 | x | 5000 | x | 5000 | 500 |
24 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Ağdaş şəhəri, M.İsayev küçəsi, 5 | Ağdaş Rayon İcra Hakimiyyəti, Ağdaş Mənzil Təsərrüfatı İstismar-İstehsalat Təmir Müəssisəsi | 2 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsinin bir hissəsi | 62.9 | x | 6750 | x | 6750 | 675 |
Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiyasına aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü qalanadək təqdim olunmalıdır: |