12 sentyabr 2017-ci il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı
(Aşağıda göstərilən müəssisə və obyektlərin işçilərinə güzəştli satış bu elan dərc olunduğu gündən etibarən 25 gün ərzində keçirilir)
№ | Müəssisə və obyektin adı | Ünvanı | Tabe olduğu təşkilatın adı | Ümumi faydalı sahəsi (kv.m) |
Özəlləşdirilən torpaq sahəsi (kv.m) |
İşçilərin sayı | Əmlakın start (satış) qiyməti (100%) (manat) |
İlkin satış qiyməti (manat) |
Əmək kollektivinə güzəştli şərtlərlə satımış hissə (15%) (manat) |
Torpaq sahəsinin ilkin (satış) qiyməti (manat) |
Hərraca çıxarılan ümumi ilkin (satış) qiyməti (manat) |
10% beh (manat) |
1 | 70 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bilgəh qəsəbəsi, Şəhər şosesi küçəsi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi, keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi | 67.0 | 80.9 | x | 10000 | 10000 | x | 10000 | 20000 | 2000 |
2 | 12 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bilgəh qəsəbəsi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi, keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi | 470.1 | 500.3 | x | 70000 | 70000 | x | 50000 | 120000 | 12000 |
3 | 63 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bilgəh qəsəbəsi (Klubun yanı) | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi, keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi | 282.9 | 321.0 | x | 40000 | 40000 | x | 20000 | 60000 | 6000 |
4 | 70/1 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bilgəh qəsəbəsi, Azərbaycan qadını küçəsi, 513 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi, keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi | 154.0 | 185.9 | x | 25000 | 25000 | x | 20000 | 45000 | 4500 |
5 | 8 saylı çayxana | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bilgəh qəsəbəsi, Azərbaycan qadını küçəsi, 230 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi, keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi | 127.5 | 131.5 | x | 15000 | 15000 | x | 13000 | 28000 | 2800 |
6 | 20 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bilgəh qəsəbəsi, Azərbaycan qadını küçəsi, 232A, 232B, 232C | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi, keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi | 519.8 | 597.9 | x | 75000 | 75000 | x | 60000 | 135000 | 13500 |
7 | Kafeteriya | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bilgəh qəsəbəsi, Nardaran-Bilgəh yolu, 2-ci km, 15 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi, keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi | 432.9 | 498.0 | x | 65000 | 65000 | x | 50000 | 115000 | 11500 |
8 | Respublika Baytarlıq Sanitar dezinfeksiya Dəstəsi | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Maştağa qəsəbəsi, N.Nərimanov küçəsi, 1 | Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi | 267.4 | 3542.0 | 5 | 40000 | 34000 | 6000 | 100000 | 134000 | 13400 |
9 | 47 saylı mağaza | Yevlax şəhəri, B.İmanov küçəsi, 12A | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 69.9 | x | 1 | 15000 | 12750 | 2250 | x | 12750 | 1275 |
10 | Qeyri-yaşayış binası | Astara rayonu, Artupa kəndi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 326.0 | 700.0 | x | 17000 | 17000 | x | 3000 | 20000 | 2000 |
11 | Əmlak kompleksi | Zərdab şəhəri, R.Kərimov küçəsi, 7 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 269.1 | 975.0 | x | 15000 | 15000 | x | 15000 | 30000 | 3000 |
Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiyasına aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü qalanadək təqdim olunmalıdır: |