04 iyul 2017-ci il tarixində saat 15.00-da hərraca çıxarılacaq dövlət nəfinə müsadirə edilmiş əmlaklar haqqında məlumat
| Sıra sayı | Əmlakın adı | Ölçü vahidi | Miqdarı | Əmlakın yerləşdiyi ünvan | Əmlakın tam qiyməti | İlkin hərrac qiyməti | 10% beh | Hərrac sayı |
| Nərimanov rayonu | ||||||||
| 1 | Prosessor | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 20 | 20 | 2 | 2 |
| 2 | "Samsung" markalı monitor | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 15 | 15 | 1.5 | 2 |
| 3 | "HP" markalı printerlər və skayner | ədəd | 3 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 160 | 160 | 16 | 2 |
| 4 | Kompüter dəsti | ədəd | 10 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 1100 | 1100 | 110 | 2 |
| 5 | "TP Link" markalı modem | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 25 | 25 | 2.5 | 2 |
| 6 | Müxtəlif markalı mobil telefonlar | ədəd | 3 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 37 | 37 | 3.7 | 2 |
| 7 | Kart dəsti | ədəd | 3 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 6 | 6 | 0.6 | 2 |
| 8 | Müxtəlif markalı mobil telefonlar və tab | ədəd | 7 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 128 | 128 | 12.8 | 1 |
| 9 | "Acer Aspire E1-571" markalı noutbuk | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 150 | 150 | 15 | 1 |
| 10 | "Epson TM-T88İV M129H" markalı printer qurğusu | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 40 | 40 | 4 | 1 |
| 11 | "Acer LCD" monitor | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 50 | 50 | 5 | 1 |
| 12 | Kompüter sistem bloku | ədəd | 11 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 550 | 550 | 55 | 1 |
| 13 | "Lpos YK-80" markalı printer qurğusu | ədəd | 2 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 100 | 100 | 10 | 1 |
| 14 | "LG" markalı kompyüter monitoru | ədəd | 2 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 100 | 100 | 10 | 1 |
| 15 | Constant markalı elektron tərəzi | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 5 | 5 | 0.5 | 1 |
| 16 | Qost 359-54 rəqəmləri yazılmış əczaçılıq tərəzisi | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 2 | 2 | 0.2 | 1 |
| 17 | Kiçik ölçülü çəki daşları | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 8 | 8 | 0.8 | 1 |
| 18 | Kompüter sistem bloku | ədəd | 3 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 150 | 150 | 15 | 1 |
| 19 | "LG" markalı kompüter dəsti | ədəd | 6 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 480 | 480 | 48 | 1 |
| Xətai rayonu | ||||||||
| 1 | "Nokia" markalı mobil telefonlar | ədəd | 3 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 33 | 33 | 3.3 | 2 |
| Binəqədi rayonu | ||||||||
| 1 | Yaşayış evi | ədəd | 1 | Bakı şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə qəsəbəsi, O.Mustafayev küçəsi 66 | 571000 | 285500 | 28550 | 5+ |
| 2 | Kompüter prossesoru | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 90 | 90 | 9 | 1 |
| 3 | "My passport" markalı xarici yaddaş qurğusu | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 20 | 20 | 2 | 1 |
| Xaçmaz rayonu | ||||||||
| 1 | "İphone" markalı mobil telefon | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 10 | 10 | 1 | 1 |
| 2 | Yaba | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 10 | 10 | 1 | 1 |
| Quba rayonu | ||||||||
| 1 | DAP-3440 tipli rabitə avadanlığı | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 20 | 20 | 2 | 1 |
