06 iyun 2017-ci il tarixdə saat 11:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı
№ | Müəssisə və obyektin adı | Ünvanı | Tabe olduğu təşkilatın adı | Ümumi faydalı sahəsi (kv.m) |
Özəlləşdirilən torpaq sahəsi (kv.m) |
İşçilərin sayı | Əmlakın start (satış) qiyməti (100%) (manat) |
Əmək kollektivinə güzəştli şərtlərlə satımış hissə (15%) (manat) |
Torpaq sahəsinin ilkin (satış) qiyməti (manat) |
Hərraca çıxarılan ümumi ilkin (satış) qiyməti (manat) |
10% beh (manat) |
1 | 400 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Kazımağa Kərimov küçəsi, 76K | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 71.3 | x | x | 10350 | x | 10350 | 1035 | |
2 | "Sünbül" kafesi | Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu, Heydər Əliyev prospekti, 3C | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 318.7 | x | 1 | 50000 | x | 50000 | 5000 | |
3 | 12 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Ələt qəsəbəsi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 330.9 | 459.8 | x | 16500 | x | 4500 | 21000 | 2100 |
4 | 12 saylı yeməkxana | Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Ələt qəsəbəsi, A.Abdullayev küçəsi, 6M | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 75.0 | x | x | 5000 | x | 5000 | 500 | |
5 | 10 saylı yeməkxana | Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Lökbatan qəsəbəsi, N.Nərimanov küçəsi, 15 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 589.6 | 239.8 | 1 | 80750 | 28500 | 10000 | 90750 | 9075 |
6 | 22 saylı avtodayanacaq | Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Sahil qəsəbəsi, M.Seyidov küçəsi, 7K | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 39.8 | 6047.0 | 1 | 6000 | x | 210000 | 216000 | 21600 |
7 | 5 saylı Məişət evi | Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Müşfiqabad qəsəbəsi, 2-ci küçə, 2F | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 504.2 | 315.6 | 1 | 70313 | x | 5000 | 75313 | 7532 |
8 | 38 saylı mağaza (geyim) | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Azadlıq prospekti, 43 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 107.1 | x | 1 | 80000 | x | 80000 | 8000 | |
9 | 104 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əhmədbəy Ağaoğlu küçəsi, 29E | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 49.9 | x | 1 | 17000 | 6000 | 17000 | 1700 | |
10 | Metal məmulatlarının təmiri və hazırlanması emalatxanası | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Maştağa qəsəbəsi, Nizami küçəsi, 5 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 699.7 | 4528.6 | x | 50000 | x | 90000 | 140000 | 14000 |
11 | 24 saylı emalatxana | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Maştağa qəsəbəsi, Xanlar küçəsi, 9 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 14.0 | 1732.8 | x | 2500 | x | 35000 | 37500 | 3750 |
12 | Maştağa avtodəstəsi | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Maştağa qəsəbəsi, Seyid İbad Ağa küçəsi, 82K | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 1390.2 | 10560.4 | x | 45000 | x | 100000 | 145000 | 14500 |
13 | Anbar sahəsi | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Sabunçu qəsəbəsi, Ə.Məmmədəliyev küçəsi, 111G | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 1046.5 | x | x | 175000 | x | 175000 | 17500 | |
14 | 74 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Kürdəxanı qəsəbəsi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 86.1 | x | x | 5000 | x | 5000 | 500 | |
15 | 98 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Kürdəxanı qəsəbəsi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 31.1 | x | x | 2000 | x | 2000 | 200 | |
16 | 4 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Şüvəlan qəsəbəsi, Ə.Qarayev küçəsi, 35C | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 185.8 | x | x | 12150 | x | 12150 | 1215 | |
17 | Mebel mağazası | Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Zirə qəsəbəsi, S.Ə.Şirvani küçəsi, 34 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 194.1 | 281.3 | x | 7500 | x | 4500 | 12000 | 1200 |
18 | 9 saylı çayçı | Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Zirə qəsəbəsi, S.Ə.Şirvani küçəsi, 34D | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 64.2 | 111.2 | x | 2500 | x | 1750 | 4250 | 425 |
19 | "Lalə" şadlıq evi | Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Binə qəsəbəsi, 2146-cı məhəllə, Hicran Hasilov küçəsi, 23C | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 1772.7 | 1898.4 | x | 140000 | x | 38000 | 178000 | 17800 |
20 | Kimyəvi təmizləmə | Bakı şəhəri, Pirallahı rayonu, Pirallahı qəsəbəsi, Fioletov küçəsi, 36 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 563.9 | 312.8 | 1 | 20000 | x | 5000 | 25000 | 2500 |
21 | 96 saylı yanacaqdoldurma məntəqəsi | Sumqayıt şəhəri, Bakı-Rostov yolu | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 134.0 | 2583.0 | x | 7500 | x | 37500 | 45000 | 4500 |
22 | 133 saylı yanacaqdoldurma məntəqəsi | Sumqayıt şəhəri, Nəsimi parkı, Şərq hissəsi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 24.5 | 987.0 | x | 5000 | x | 45000 | 50000 | 5000 |
23 | 8 saylı təsərrüfat hesablı Təmir-Tikinti İdarəsi | Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu, A.Səhhət küçəsi, 43 | Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi | 48.8 | 4677.0 | 1 | 10000 | x | 26000 | 36000 | 3600 |
24 | Metal və ərzaq anbarı | Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Qobustan qəsəbəsi, Qobustan qoruğuna gedən yol, 2-ci km 8 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 2174.4 | 14451.8 | x | 40000 | x | 110000 | 150000 | 15000 |
25 | 14 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Ələt qəsəbəsi, A.Abdullayev küçəsi, 8C | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 380.5 | 803.7 | x | 20000 | x | 10000 | 30000 | 3000 |
26 | "Yol" kafesi | Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Biləcəri qəsəbəsi, 5025-ci məhəllə, Natəvan küçəsi, 54K | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 202.3 | 434.0 | 1 | 42500 | 15000 | 35000 | 77500 | 7750 |
27 | 10 saylı mağaza (inşaat) | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Nardaran qəsəbəsi, Şeyx Əli Tuti küçəsi, 1C | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 1133.5 | 2716.1 | x | 15000 | x | 50000 | 65000 | 6500 |
28 | 4 saylı sahə | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Kürdəxanı qəsəbəsi, Məşədi Adil küçəsi, 8 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 2076.5 | 4301.3 | x | 100000 | x | 40000 | 140000 | 14000 |
29 | Dülgərlik emalatxanası | Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Şüvəlan qəsəbəsi, Sabir küçəsi, 43 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 582.6 | 718.0 | x | 20000 | x | 18000 | 38000 | 3800 |
30 | "Laçın" restoranı | Sumqayıt şəhəri, Bağlar massivi, Dəniz kənarı, Sahil küçəsi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 442.5 | 2440.0 | 1 | 80000 | x | 125000 | 205000 | 20500 |
31 | Beton və məhlul istehsal edən sahə | Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu, Kimyaçılar küçəsi, 1 döngə 4 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 382.9 | 3700.0 | x | 22500 | x | 25000 | 47500 | 4750 |
32 | "Xarrat" kiçik dövlət müəssisəsi | Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu, V.Xuluflu küçəsi, 1 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 920.4 | 1835.0 | x | 35000 | x | 9000 | 44000 | 4400 |
33 | 27 saylı yanacaqdoldurma məntəqəsi | Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu, N.Nərimanov prospekti, 4-cü döngə, 4a | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 46.4 | 1011.6 | x | 2500 | x | 8500 | 11000 | 1100 |
34 | 11 saylı icarə yeməkxanası | Gəncə şəhəri, Totanlı küçəsi, 1-ci dalan, 9A | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 536.7 | 7323.0 | x | 20000 | x | 55000 | 75000 | 7500 |
35 | Yardımçı təsərrüfat | Saatlı rayonu, Heydərəbad kəndi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 174.2 | 34875.5 | x | 12500 | x | 35000 | 47500 | 4750 |
36 | "İncilli" kafesi | Mingəçevir şəhəri, İncilli küçəsi, 25 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 147.3 | 3650.0 | 2 | 7500 | x | 18250 | 25750 | 2575 |
37 | Donuzçuluq yardımçı təsərrüfatı | Mingəçevir şəhəri, Axmaz ərazisi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 953.3 | 24800.0 | 1 | 23375 | 8250 | 25000 | 48375 | 4838 |
38 | Təmir emalatxanası | Göyçay şəhəri, Natəvan küçəsi, 15 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 663.8 | 14178.6 | x | 15000 | x | 50000 | 65000 | 6500 |
39 | Yardımçı təsərrüfat | Kürdəmir rayonu, Mollakənd kəndi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 617.0 | 7098.1 | x | 10000 | x | 8750 | 18750 | 1875 |
40 | Tikinti sahəsi | Ucar şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi, 3A | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 230.0 | 9142.0 | x | 7500 | x | 25000 | 32500 | 3250 |
41 | Şərab sexi | Ucar rayonu, Müsüslü kəndi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 361.9 | 33000.0 | x | 5000 | x | 50000 | 55000 | 5500 |
42 | 2 saylı yanacaqdoldurma məntəqəsi | İmişli rayonu, Bəhrəmtəpə qəsəbəsi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 27.5 | 1370.5 | x | 1500 | x | 2500 | 4000 | 400 |
43 | 7/9 saylı mağaza | İmişli şəhəri, Xiyabani küçəsi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 119.3 | 783.0 | x | 6750 | x | 4000 | 10750 | 1075 |
44 | Əmlak kompleksi | Qobustan rayonu, Bakı-Qazax avtomobil yolu, 91-ci km | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 246.0 | 16655.5 | x | 10000 | x | 65000 | 75000 | 7500 |
45 | Toxucu sexi | İsmayıllı rayonu, Basqal kəndi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 2926.1 | 11145.0 | x | 30000 | x | 55500 | 85500 | 8550 |
46 | Əmlak kompleksi | Qəbələ rayonu, Nic qəsəbəsi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 479.4 | 10364.0 | x | 15000 | 4800 | 40000 | 55000 | 5500 |
47 | "Xucbala" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti | Quba rayonu, Xucbala kəndi | Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi | 462.0 | 10024.0 | x | 11500 | x | 25000 | 36500 | 3650 |
48 | Qusar Kərpic sexi | Qusar rayonu, Hil kəndi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 206.0 | 170160.0 | x | 5000 | x | 205000 | 210000 | 21000 |
49 | Tara sexi | Masallı rayonu, Qızılağac kəndi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 41.4 | 9450.0 | x | 1500 | x | 23500 | 25000 | 2500 |
50 | Qoxmuq istirahət zonası | Şəki rayonu, Qoxmuq kəndi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 317.4 | 2867.0 | x | 17500 | x | 7500 | 25000 | 2500 |
Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiyasına aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü qalanadək təqdim olunmalıdır: |