06 iyun 2017-ci il tarixdə saat 11:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı
№ | Obyektin adı | Ünvanı | Balans saxlayıcısının adı | Mərtəbəliliyi | Ümumi faydalı sahəsi (kv.m) |
Özəlləşdirilən torpaq sahəsi (kv.m) |
Əmlakın ilkin (satış) qiyməti (100%) (manat) |
Torpaq sahəsinin ilkin (satış) qiyməti (manat) |
Hərraca çıxarılan ümumi ilkin (satış) qiyməti (manat) |
10% beh (manat) |
1 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, M.A.Şərifzadə küçəsi, 44 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Yasamal rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 45.3 | x | 13500 | x | 13500 | 1350 |
2 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, 20 Yanvar küçəsi, 19b | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Nəsimi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 54.0 | x | 15000 | x | 15000 | 1500 |
3 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, S.Bəhlulzadə küçəsi, 39 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, 2 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 67.2 | x | 13500 | x | 13500 | 1350 |
4 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Xətai rayonu, N.Tusi küçəsi, 135 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, 1 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 30.9 | x | 6000 | x | 6000 | 600 |
5 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Neapol küçəsi, 15 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Xətai rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 133.8 | x | 45000 | x | 45000 | 4500 |
6 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Xocalı prospekti, 24a | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, 3 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 143.0 | x | 52500 | x | 52500 | 5250 |
7 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Xaçmaz şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 46 | Xaçmaz Rayon İcra Hakimiyyəti, Xaçmaz Mənzil İstismar İdarəsi | 2 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsi | 119.9 | x | 15000 | x | 15000 | 1500 |
8 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Q.Abbasov küçəsi, 35 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, 3 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 3 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 34.5 | x | 8250 | x | 8250 | 825 |
9 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Q.Abbasov küçəsi, 35 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, 3 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 3 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 45.6 | x | 10875 | x | 10875 | 1088 |
10 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Səbail rayonu, M.Muxtarov küçəsi, 5 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Səbail rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 3 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 11.2 | x | 4500 | x | 4500 | 450 |
11 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, C.Məmmədquluzadə küçəsi, 11 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Yasamal rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 2 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 26.2 | x | 18750 | x | 18750 | 1875 |
12 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, B.Bağırova küçəsi, 11 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Yasamal rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 182.9 | x | 67500 | x | 67500 | 6750 |
13 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Cavadxan küçəsi, 2 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Binəqədi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 27.0 | x | 11250 | x | 11250 | 1125 |
14 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Biləcəri qəsəbəsi, Yəhya Hüseynov küçəsi, 37 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 2 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 46.3 | x | 7500 | x | 7500 | 750 |
15 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Biləcəri qəsəbəsi, 5057/68-ci məhəllə, bina 9 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Binəqədi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 18.0 | x | 4500 | x | 4500 | 450 |
16 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Xətai rayonu, R.Məmmədov küçəsi, 4 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Xətai rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 213.7 | x | 37500 | x | 37500 | 3750 |
17 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Hövsan qəsəbəsi, 14/15-ci məhəllə, bina 9 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Suraxanı rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 28.2 | x | 5250 | x | 5250 | 525 |
18 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Yeni Günəşli qəsəbəsi, Q yaşayış sahəsi, bina 1 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Suraxanı rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 100.4 | x | 16500 | x | 16500 | 1650 |
19 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Yeni Günəşli qəsəbəsi, "Q" yaşayış sahəsi, bina 20 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Suraxanı rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 48.3 | x | 7500 | x | 7500 | 750 |
20 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Zığ qəsəbəsi, Zığ yolu, 24B | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, 1 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 84.5 | x | 12750 | x | 12750 | 1275 |
21 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, 20-ci məhəllə, bina 1 | Abşeron Rayon İcra Hakimiyyəti, Abşeron rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfat İstehsalat-İstismarı Təmiri Birliyi | 5 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 36.4 | x | 8250 | x | 8250 | 825 |
22 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Səbail rayonu, S.Vurğun küçəsi, 5/9 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Səbail rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 4 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 70.0 | x | 78750 | x | 78750 | 7875 |
23 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Səbail rayonu, S.Vurğun küçəsi, 7 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Səbail rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 4 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi və yeraltı çıxıntısı | 77.5 | x | 87750 | x | 87750 | 8775 |
24 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Ş.Şamil küçəsi, 16 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Səbail rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 və 5 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisi 49.3 kv.m və zirzəmisinin bir hissəsi 57.5 kv.m | 106.8 | x | 75000 | x | 75000 | 7500 |
25 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Z.Əliyeva küçəsi, 28 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Səbail rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsinin bir hissəsi | 14.7 | x | 66000 | x | 66000 | 6600 |
26 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, İ.Qutqaşınlı küçəsi, 5 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Yasamal rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 41.5 | x | 11250 | x | 11250 | 1125 |
27 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Mətbuat prospekti, 35 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Yasamal rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 70.9 | x | 12750 | x | 12750 | 1275 |
28 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, 556/557-ci məhəllə, Əhməd Cəmil küçəsi, ev Q | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, 3 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 25.6 | x | 7500 | x | 7500 | 750 |
29 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, 577-ci məhəllə, Ə.Cəmil (S.Dadaşov) küçəsi 70 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, 3 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 96.3 | x | 28500 | x | 28500 | 2850 |
30 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, A.Abbasov küçəsi, 16 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 9 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsi 209.7 kv.m və kürsü mərtəbəsinin yerüstüsünün bir hissəsi 137.1 kv.m | 346.8 | x | 390000 | x | 390000 | 39000 |
31 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, H.Seyidzadə küçəsi, 29 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Nəsimi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 11.6 | x | 7500 | x | 7500 | 750 |
32 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, A.Məhərrəmov küçəsi, 34 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Nəsimi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 28.8 | x | 4500 | x | 4500 | 450 |
33 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, A.Məhərrəmov küçəsi, 44 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Nəsimi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 11.0 | x | 3000 | x | 3000 | 300 |
34 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri. Binəqədi rayonu, 7-ci mikrorayon, F.Məlikov küçəsi, 1b | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Binəqədi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 98.5 | x | 18750 | x | 18750 | 1875 |
35 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nizami rayonu, K.Balakişiyev küçəsi, 55 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, 1 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 3 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 41.6 | x | 11250 | x | 11250 | 1125 |
36 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Qara Qarayev prospekti, 109 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, 1 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 12 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 79.4 | x | 15000 | x | 15000 | 1500 |
37 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Xətai rayonu, 823-cü keçid, bina 2 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Xətai rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın yerüstüsünün bir hissəsi | 17.2 | x | 7500 | x | 7500 | 750 |
Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiyasına aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü qalanadək təqdim olunmalıdır: |