23 may 2017-ci il tarixdə saat 11:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq icarəçilərə təklif olunmuş və qanunvericilikdə müəyyən olunmuş müddətdə dəyəri ödənilməyən daşınmaz dövlət əmlakının və onların yerləşdiyi torpaq sahələrinin Siyahısı
№ | Obyektin adı | Ünvanı | Balans saxlayıcısının adı | Mərtəbəliliyi | Ümumi faydalı sahəsi (kv.m) |
Özəlləşdirilən torpaq sahəsi (kv.m) |
Əmlakın ilkin (satış) qiyməti (100%) (manat) |
Torpaq sahəsinin ilkin (satış) qiyməti (manat) |
Hərraca çıxarılan ümumi ilkin (satış) qiyməti (manat) |
10% beh (manat) |
1 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Səbail rayonu, M.Hüseyn küçəsi, dalan 1, ev 7 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Səbail rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 2 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 47.9 | x | 50000 | x | 50000 | 5000 |
2 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Q.Abbasov küçəsi, 36 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Səbail rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 1 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 14.8 | x | 15000 | x | 15000 | 1500 |
3 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Müşfiqabad qəsəbəsi, bina 3q | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Qaradağ rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 16.6 | x | 3500 | x | 3500 | 350 |
4 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Müşfiqabad qəsəbəsi, bina 4a | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Qaradağ rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 14.2 | x | 4000 | x | 4000 | 400 |
5 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Qızıldaş qəsəbəsi, bina 34 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Qaradağ rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsinin bir hissəsi | 86.6 | x | 20000 | x | 20000 | 2000 |
6 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Mərdanov Qardaşları küçəsi, 53 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Nəsimi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 1 mərtəbəli binanın bir hissəsi | 114.7 | x | 110000 | x | 110000 | 11000 |
7 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, N.Yusifbəyli küçəsi, 25/27 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Nəsimi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 1 mərtəbəli bitişik tikili | 14.9 | x | 22000 | x | 22000 | 2200 |
8 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, A.Mustafayev küçəsi, 31 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Nəsimi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisi 14.5 kv.m və zirzəmisinin bir hissəsi 8.0 kv.m | 22.5 | x | 8000 | x | 8000 | 800 |
9 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, K.Səfərəliyeva küçəsi, 26 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Nəsimi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 2 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 28.2 | x | 20000 | x | 20000 | 2000 |
10 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Ə.Hüseynzadə küçəsi, 95 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Nəsimi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 1 mərtəbəli binanın bir hissəsi | 28.5 | x | 35000 | x | 35000 | 3500 |
11 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Ş.Əzizbəyov küçəsi, 170 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Nəsimi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 4 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 10.9 | x | 5000 | x | 5000 | 500 |
12 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, A.Gəraybəyli küçəsi, 31 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Binəqədi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 33.4 | x | 25000 | x | 25000 | 2500 |
13 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, 9-cu mikrorayon, H.Babaşov küçəsi, 15 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Binəqədi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 17.9 | x | 6000 | x | 6000 | 600 |
14 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nizami rayonu, C.Naxşıvanski küçəsi, 22 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Nizami rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 5.8 | x | 2000 | x | 2000 | 200 |
15 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Xətai rayonu, M.Hadi küçəsi, 7 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Xətai rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 13.0 | x | 5500 | x | 5500 | 550 |
16 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Qaçaq Nəbi küçəsi, 5 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Xətai rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 23.2 | x | 7000 | x | 7000 | 700 |
17 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakıxanov qəsəbəsi, E.Xəlilov küçəsi, 2 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, 1 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 57.8 | x | 30000 | x | 30000 | 3000 |
18 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Qaraçuxur qəsəbəsi, 4042/60-cı məhəllə, bina 1 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Suraxanı rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 26.6 | x | 7500 | x | 7500 | 750 |
19 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Əmircan qəsəbəsi, M.Mustafayev küçəsi, 14 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, 3 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 34.8 | x | 10000 | x | 10000 | 1000 |
20 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Əmircan qəsəbəsi, keçid 1848, bina 1/93 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, 3 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 13.4 | x | 3500 | x | 3500 | 350 |
21 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Hövsan qəsəbəsi, İ.Əhlimanov küçəsi, 11 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Suraxanı rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 7 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 61.8 | x | 16000 | x | 16000 | 1600 |
22 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Hövsan qəsəbəsi, 14/15-ci məhəllə, bina 6 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Suraxanı rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 28.4 | x | 7500 | x | 7500 | 750 |
23 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Yeni Günəşli qəsəbəsi, Q yaşayış sahəsi, bina 9 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Suraxanı rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 41.2 | x | 8000 | x | 8000 | 800 |
24 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Sumqayıt şəhəri, 48-ci məhəllə, bina 2 | Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti, Sumqayıt şəhər Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin Mənzil Təsərrüfatı İstismarı İdarəsi | 5 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 24.7 | x | 2500 | x | 2500 | 250 |
25 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Sumqayıt şəhəri, 12-ci mikrorayon, bina 3/4 | Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti, Sumqayıt şəhər Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin Mənzil Təsərrüfatı İstismarı İdarəsi | 9 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 41.2 | x | 8000 | x | 8000 | 800 |
26 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Daşkəsən şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 36 | Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti, Daşkəsən şəhər Kommunal Müəssisələri Kombinatı | 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsinin bir hissəsi | 29.9 | x | 4500 | x | 4500 | 450 |
27 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Daşkəsən şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 36 | Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti, Daşkəsən şəhər Kommunal Müəssisələri Kombinatı | 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsinin bir hissəsi | 67.5 | x | 10000 | x | 10000 | 1000 |
28 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Şirvan şəhəri, Xəqani küçəsi, 88 | Şirvan Şəhər İcra Hakimiyyəti, Şirvan şəhər Mənzil Təsərrüfatı İdarəsi | 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsinin bir hissəsi | 39.9 | x | 8000 | x | 8000 | 800 |
29 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Mingəçevir şəhəri, 20 Yanvar küçəsi, 41 | Mingəçevir Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin Mingəçevir şəhər Mənzil Təsərrüfatı və Abadlaşdırma İdarəsi | 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsinin bir hissəsi | 36.1 | x | 10000 | x | 10000 | 1000 |
30 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Ağdaş şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 84 | Ağdaş Rayon İcra Hakimiyyəti, Ağdaş Mənzil Təsərrüfatı İstismar-İstehsalat Təmir Müəssisəsi | 2 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsinin bir hissəsi | 28.2 | x | 6000 | x | 6000 | 600 |
31 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Ağdaş şəhəri, M.İsayev küçəsi, 5 | Ağdaş Rayon İcra Hakimiyyəti, Ağdaş Mənzil Təsərrüfatı İstismar-İstehsalat Təmir Müəssisəsi | 2 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsinin bir hissəsi | 62.9 | x | 13500 | x | 13500 | 1350 |
Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiyasına aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü qalanadək təqdim olunmalıdır: |