10 may 2017-ci il tarixdə saat 11:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı
(Aşağıda göstərilən müəssisə və obyektlərin işçilərinə güzəştli satış bu elan dərc olunduğu gündən etibarən 25 gün ərzində keçirilir)
№ | Müəssisə və obyektin adı | Ünvanı | Tabe olduğu təşkilatın adı | İcarə müqaviləsinin nömrəsi və tarixi |
Ümumi faydalı sahəsi (kv.m) |
Özəlləşdirilən torpaq sahəsi (kv.m) |
Güzəştli satışda iştirak hüququ olan şəxslərin sayı | Əmlakın start (satış) qiyməti (100%) (manat) |
Əmlakın ilkin satış qiyməti (manat) |
Güzəştli satışa yönəldilən hissəsi (15%) (manat) |
Torpaq sahəsinin ilkin (satış) qiyməti (manat) |
Hərraca çıxarılan ümumi ilkin (satış) qiyməti (manat) |
10% beh (manat) |
1 | 20 nəfərlik hamam | Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Albalılıq dayanacağı, keçid 1349 | Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin "Sosial Xidmətlər İdarəsi" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti | x | 383.7 | 1160.0 | x | 25000 | 25000 | x | 55000 | 80000 | 8000 |
2 | Təsərrüfat hesablı Təmir Tikinti Sahəsi | Gəncə şəhəri, Nizami rayonu, Şirvani küçəsi, 2-ci döngə, 2A | Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, "Azərsəhiyyətəmirtikinti" Tresti | x | 80.6 | 280.9 | 1 | 5000 | 4250 | 750 | 5000 | 9250 | 925 |
3 | Gəncə şəhər 4 saylı Təsərrüfat hesablı poliklinika | Gəncə şəhəri, Nizami rayonu, Heydər Əliyev prospekti, 90 | Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi | x | 577.8 | x | 7 | 250000 | 212500 | 37500 | 212500 | 21250 | |
4 | "Smena" kinoteatrı | Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu, Adil İsgəndərov küçəsi | Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Gəncə Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi | x | 519.0 | 604.2 | x | 52000 | 52000 | x | 18000 | 70000 | 7000 |
5 | "Xronika" kinoteatrı (yay zalı ilə birlikdə) | Gəncə şəhəri, Nizami rayonu, Cavadxan küçəsi 19 (faydalı sahəsi 143.0 kv.m və torpaq sahəsi 348.7 kv.m) və Kəpəz rayonu, M.A.Abbaszadə küçəsi (torpaq sahəsi 630.0 kv.m) | Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Gəncə Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi | x | 143.0 | 978.7 | x | 100000 | 100000 | x | 55000 | 155000 | 15500 |
6 | Qeyri-yaşayış binası | Gəncə şəhəri, Nizami rayonu, C.Rəfibəyli küçəsi, 57 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 242.8 | 3680.0 | x | 25000 | 25000 | x | 75000 | 100000 | 10000 |
7 | Lüləli mal-qara qəbulu məntəqəsi | Daşkəsən rayonu, Bayan kəndi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 695.7 | 58408.7 | x | 30000 | 30000 | x | 50000 | 80000 | 8000 |
8 | Şəmkir yun tədarükü məntəqəsi | Şəmkir rayonu, Keçili kəndi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 3312.4 | 62695.5 | x | 120000 | 120000 | x | 230000 | 350000 | 35000 |
9 | Şəmkir yun qəbulu məntəqəsi | Şəmkir rayonu, Dəllər qəsəbəsi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 1274.2 | 3269.3 | x | 50000 | 50000 | x | 16000 | 66000 | 6600 |
10 | N.Nərimanov adına kinoteatr | Masallı şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 83 | Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Masallı Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi | x | 558.5 | 636.7 | x | 110000 | 110000 | x | 10000 | 120000 | 12000 |
Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiyasına aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü qalanadək təqdim olunmalıdır: |