02 may 2017-ci il tarixdə saat 11:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı
№ | Müəssisə və obyektin adı | Ünvanı | Tabe olduğu təşkilatın adı | Ümumi faydalı sahəsi (kv.m) |
Özəlləşdirilən torpaq sahəsi (kv.m) |
İşçilərin sayı | Əmlakın start (satış) qiyməti (100%) (manat) |
Əmək kollektivinə güzəştli şərtlərlə satımış hissə (15%) (manat) |
Torpaq sahəsinin ilkin (satış) qiyməti (manat) |
Hərraca çıxarılan ümumi ilkin (satış) qiyməti (manat) |
10% beh (manat) |
1 | 400 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Kazımağa Kərimov küçəsi, 76K | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 71.3 | x | x | 15525 | x | 15525 | 1553 | |
2 | "Sünbül" kafesi | Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu, Heydər Əliyev prospekti, 3C | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 318.7 | x | 1 | 75000 | x | 75000 | 7500 | |
3 | 12 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Ələt qəsəbəsi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 330.9 | 459.8 | x | 24750 | x | 6750 | 31500 | 3150 |
4 | 12 saylı yeməkxana | Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Ələt qəsəbəsi, A.Abdullayev küçəsi, 6M | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 75.0 | x | x | 7500 | x | 7500 | 750 | |
5 | 10 saylı yeməkxana | Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Lökbatan qəsəbəsi, N.Nərimanov küçəsi, 15 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 589.6 | 239.8 | 1 | 121125 | 28500 | 15000 | 136125 | 13613 |
6 | 22 saylı avtodayanacaq | Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Sahil qəsəbəsi, M.Seyidov küçəsi, 7K | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 39.8 | 6047.0 | 1 | 9000 | x | 315000 | 331500 | 33150 |
7 | 5 saylı Məişət evi | Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Müşfiqabad qəsəbəsi, 2-ci küçə, 2F | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 504.2 | 315.6 | 1 | 105469 | x | 7500 | 112969 | 11297 |
8 | 38 saylı mağaza (geyim) | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Azadlıq prospekti, 43 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 107.1 | x | 1 | 120000 | x | 120000 | 12000 | |
9 | 104 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əhmədbəy Ağaoğlu küçəsi, 29E | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 49.9 | x | 1 | 25500 | 6000 | 25500 | 2550 | |
10 | Metal məmulatlarının təmiri və hazırlanması emalatxanası | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Maştağa qəsəbəsi, Nizami küçəsi, 5 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 699.7 | 4528.6 | x | 75000 | x | 135000 | 210000 | 21000 |
11 | 24 saylı emalatxana | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Maştağa qəsəbəsi, Xanlar küçəsi, 9 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 14.0 | 1732.8 | x | 3750 | x | 52500 | 56250 | 5625 |
12 | Maştağa avtodəstəsi | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Maştağa qəsəbəsi, Seyid İbad Ağa küçəsi, 82K | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 1390.2 | 10560.4 | x | 67500 | x | 150000 | 217500 | 21750 |
13 | Anbar sahəsi | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Sabunçu qəsəbəsi, Ə.Məmmədəliyev küçəsi, 111G | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 1046.5 | x | x | 262500 | x | 262500 | 26250 | |
14 | 74 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Kürdəxanı qəsəbəsi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 86.1 | x | x | 7500 | x | 7500 | 750 | |
15 | 98 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Kürdəxanı qəsəbəsi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 31.1 | x | x | 3000 | x | 3000 | 300 | |
16 | 4 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Şüvəlan qəsəbəsi, Ə.Qarayev küçəsi, 35C | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 185.8 | x | x | 18225 | x | 18225 | 1823 | |
17 | Mebel mağazası | Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Zirə qəsəbəsi, S.Ə.Şirvani küçəsi, 34 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 194.1 | 281.3 | x | 11250 | x | 6750 | 18000 | 1800 |
18 | 9 saylı çayçı | Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Zirə qəsəbəsi, S.Ə.Şirvani küçəsi, 34D | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 64.2 | 111.2 | x | 3750 | x | 2625 | 6375 | 638 |
19 | "Lalə" şadlıq evi | Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Binə qəsəbəsi, 2146-cı məhəllə, Hicran Hasilov küçəsi, 23C | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 1772.7 | 1898.4 | x | 210000 | x | 57000 | 267000 | 26700 |
20 | Kimyəvi təmizləmə | Bakı şəhəri, Pirallahı rayonu, Pirallahı qəsəbəsi, Fioletov küçəsi, 36 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 563.9 | 312.8 | 1 | 25500 | 6000 | 7500 | 33000 | 3300 |
21 | 96 saylı yanacaqdoldurma məntəqəsi | Sumqayıt şəhəri, Bakı-Rostov yolu | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 134.0 | 2583.0 | x | 11250 | x | 56250 | 67500 | 6750 |
22 | 133 saylı yanacaqdoldurma məntəqəsi | Sumqayıt şəhəri, Nəsimi parkı, Şərq hissəsi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 24.5 | 987.0 | x | 7500 | x | 67500 | 75000 | 7500 |
23 | 8 saylı təsərrüfat hesablı Təmir-Tikinti İdarəsi | Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu, A.Səhhət küçəsi, 43 | Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi | 48.8 | 4677.0 | 1 | 12750 | 3000 | 39000 | 51750 | 5175 |
24 | 3 saylı Məişət evinin videosalonu | Cəlilabad şəhəri, H.Əliyev prospekti, 235 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 38.2 | x | x | 3375 | x | 3375 | 338 | |
25 | Metal və ərzaq anbarı | Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Qobustan qəsəbəsi, Qobustan qoruğuna gedən yol, 2-ci km 8 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 2174.4 | 14451.8 | x | 60000 | x | 165000 | 225000 | 22500 |
26 | 14 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Ələt qəsəbəsi, A.Abdullayev küçəsi, 8C | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 380.5 | 803.7 | x | 30000 | x | 15000 | 45000 | 4500 |
27 | "Yol" kafesi | Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Biləcəri qəsəbəsi, 5025-ci məhəllə, Natəvan küçəsi, 54K | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 202.3 | 434.0 | 1 | 63750 | 15000 | 52500 | 116250 | 11625 |
28 | 10 saylı mağaza (inşaat) | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Nardaran qəsəbəsi, Şeyx Əli Tuti küçəsi, 1C | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 1133.5 | 2716.1 | x | 22500 | x | 75000 | 97500 | 9750 |
29 | 4 saylı sahə | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Kürdəxanı qəsəbəsi, Məşədi Adil küçəsi, 8 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 2076.5 | 4301.3 | x | 150000 | x | 60000 | 210000 | 21000 |
30 | Dülgərlik emalatxanası | Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Şüvəlan qəsəbəsi, Sabir küçəsi, 43 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 582.6 | 718.0 | x | 30000 | x | 27000 | 57000 | 5700 |
31 | "Laçın" restoranı | Sumqayıt şəhəri, Bağlar massivi, Dəniz kənarı, Sahil küçəsi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 442.5 | 2440.0 | 1 | 120000 | x | 187500 | 307500 | 30750 |
32 | Beton və məhlul istehsal edən sahə | Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu, Kimyaçılar küçəsi, 1 döngə 4 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 382.9 | 3700.0 | x | 33750 | x | 37500 | 71250 | 7125 |
33 | "Xarrat" kiçik dövlət müəssisəsi | Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu, V.Xuluflu küçəsi, 1 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 920.4 | 1835.0 | x | 52500 | x | 13500 | 66000 | 6600 |
34 | 18 saylı yanacaqdoldurma məntəqəsi | Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu, Aqil Məmmədov küçəsi, 61 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 16.6 | 1800.0 | x | 1500 | x | 21000 | 22500 | 2250 |
35 | 27 saylı yanacaqdoldurma məntəqəsi | Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu, N.Nərimanov prospekti, 4-cü döngə, 4a | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 46.4 | 1011.6 | x | 3750 | x | 12750 | 16500 | 1650 |
36 | 11 saylı icarə yeməkxanası | Gəncə şəhəri, Totanlı küçəsi, 1-ci dalan, 9A | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 536.7 | 7323.0 | x | 30000 | x | 82500 | 112500 | 11250 |
37 | Yardımçı təsərrüfat | Saatlı rayonu, Heydərəbad kəndi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 174.2 | 34875.5 | x | 18750 | x | 52500 | 71250 | 7125 |
38 | "İncilli" kafesi | Mingəçevir şəhəri, İncilli küçəsi, 25 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 147.3 | 3650.0 | 2 | 11250 | x | 27375 | 38625 | 3863 |
39 | "Ruslan" kafesi | Mingəçevir şəhəri, Heydər Hüseynov küçəsi, 33 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 664.0 | 2002.8 | 1 | 52500 | x | 60000 | 112500 | 11250 |
40 | Donuzçuluq yardımçı təsərrüfatı | Mingəçevir şəhəri, Axmaz ərazisi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 953.3 | 24800.0 | 1 | 35063 | 8250 | 37500 | 72563 | 7256 |
41 | Təmir emalatxanası | Göyçay şəhəri, Natəvan küçəsi, 15 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 663.8 | 14178.6 | x | 22500 | x | 75000 | 97500 | 9750 |
42 | Yardımçı təsərrüfat | Kürdəmir rayonu, Mollakənd kəndi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 617.0 | 7098.1 | x | 15000 | x | 13125 | 28125 | 2813 |
43 | Tikinti sahəsi | Ucar şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi, 3A | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 230.0 | 9142.0 | x | 11250 | x | 37500 | 48750 | 4875 |
44 | Şərab sexi | Ucar rayonu, Müsüslü kəndi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 361.9 | 33000.0 | x | 7500 | x | 75000 | 82500 | 8250 |
45 | 2 saylı yanacaqdoldurma məntəqəsi | İmişli rayonu, Bəhrəmtəpə qəsəbəsi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 27.5 | 1370.5 | x | 2250 | x | 3750 | 6000 | 600 |
46 | 7/9 saylı mağaza | İmişli şəhəri, Xiyabani küçəsi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 119.3 | 783.0 | x | 10125 | x | 6000 | 16125 | 1613 |
47 | Əmlak kompleksi | Qobustan rayonu, Bakı-Qazax avtomobil yolu, 91-ci km | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 246.0 | 16655.5 | x | 15000 | x | 97500 | 112500 | 11250 |
48 | Toxucu sexi | İsmayıllı rayonu, Basqal kəndi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 2926.1 | 11145.0 | x | 45000 | x | 83250 | 128250 | 12825 |
49 | Əmlak kompleksi | Qəbələ rayonu, Nic qəsəbəsi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 479.4 | 10364.0 | x | 22500 | x | 60000 | 82500 | 8250 |
50 | "Xucbala" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti | Quba rayonu, Xucbala kəndi | Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi | 462.0 | 10024.0 | x | 17250 | x | 37500 | 54750 | 5475 |
51 | Qusar Kərpic sexi | Qusar rayonu, Hil kəndi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 206.0 | 170160.0 | x | 7500 | x | 307500 | 315000 | 31500 |
52 | Tara sexi | Masallı rayonu, Qızılağac kəndi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 41.4 | 9450.0 | x | 2250 | x | 35250 | 37500 | 3750 |
53 | Qoxmuq istirahət zonası | Şəki rayonu, Qoxmuq kəndi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 317.4 | 2867.0 | x | 26250 | x | 11250 | 37500 | 3750 |
Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiyasına aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü qalanadək təqdim olunmalıdır: |