02 may 2017-ci il tarixdə saat 11:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı
№ | Obyektin adı | Ünvanı | Balans saxlayıcısının adı | Mərtəbəliliyi | Ümumi faydalı sahəsi (kv.m) |
Özəlləşdirilən torpaq sahəsi (kv.m) |
Əmlakın ilkin (satış) qiyməti (100%) (manat) |
Torpaq sahəsinin ilkin (satış) qiyməti (manat) |
Hərraca çıxarılan ümumi ilkin (satış) qiyməti (manat) |
10% beh (manat) |
1 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, M.A.Şərifzadə küçəsi, 44 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Yasamal rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 45.3 | x | 16200 | x | 16200 | 1620 |
2 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, 20 Yanvar küçəsi, 19b | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Nəsimi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 54.0 | x | 18000 | x | 18000 | 1800 |
3 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, S.Bəhlulzadə küçəsi, 39 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, 2 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 67.2 | x | 16200 | x | 16200 | 1620 |
4 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Xətai rayonu, N.Tusi küçəsi, 135 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, 1 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 30.9 | x | 7200 | x | 7200 | 720 |
5 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Neapol küçəsi, 15 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Xətai rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 133.8 | x | 54000 | x | 54000 | 5400 |
6 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Xocalı prospekti, 24a | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, 3 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 143.0 | x | 63000 | x | 63000 | 6300 |
7 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Xaçmaz şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 46 | Xaçmaz Rayon İcra Hakimiyyəti, Xaçmaz Mənzil İstismar İdarəsi | 2 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsi | 119.9 | x | 18000 | x | 18000 | 1800 |
8 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Q.Abbasov küçəsi, 35 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, 3 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 3 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 34.5 | x | 9900 | x | 9900 | 990 |
9 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Q.Abbasov küçəsi, 35 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, 3 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 3 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 45.6 | x | 13050 | x | 13050 | 1305 |
10 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Səbail rayonu, M.Muxtarov küçəsi, 5 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Səbail rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 3 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 11.2 | x | 5400 | x | 5400 | 540 |
11 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, C.Məmmədquluzadə küçəsi, 11 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Yasamal rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 2 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 26.2 | x | 22500 | x | 22500 | 2250 |
12 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, B.Bağırova küçəsi, 11 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Yasamal rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 182.9 | x | 81000 | x | 81000 | 8100 |
13 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Cavadxan küçəsi, 2 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Binəqədi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 27.0 | x | 13500 | x | 13500 | 1350 |
14 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Biləcəri qəsəbəsi, Yəhya Hüseynov küçəsi, 37 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 2 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 46.3 | x | 9000 | x | 9000 | 900 |
15 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Biləcəri qəsəbəsi, 5057/68-ci məhəllə, bina 9 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Binəqədi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 18.0 | x | 5400 | x | 5400 | 540 |
16 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Xətai rayonu, R.Məmmədov küçəsi, 4 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Xətai rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 213.7 | x | 45000 | x | 45000 | 4500 |
17 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Xətai rayonu, 823-cü keçid, bina 2 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Xətai rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın yerüstüsünün bir hissəsi | 17.2 | x | 9000 | x | 9000 | 900 |
18 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Hövsan qəsəbəsi, 14/15-ci məhəllə, bina 9 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Suraxanı rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 28.2 | x | 6300 | x | 6300 | 630 |
19 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Yeni Günəşli qəsəbəsi, Q yaşayış sahəsi, bina 1 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Suraxanı rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 100.4 | x | 19800 | x | 19800 | 1980 |
20 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Yeni Günəşli qəsəbəsi, "Q" yaşayış sahəsi, bina 20 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Suraxanı rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 48.3 | x | 9000 | x | 9000 | 900 |
21 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Zığ qəsəbəsi, Zığ yolu, 24B | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, 1 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 84.5 | x | 15300 | x | 15300 | 1530 |
22 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, 20-ci məhəllə, bina 1 | Abşeron Rayon İcra Hakimiyyəti, Abşeron rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfat İstehsalat-İstismarı Təmiri Birliyi | 5 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 36.4 | x | 9900 | x | 9900 | 990 |
23 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Səbail rayonu, S.Vurğun küçəsi, 5/9 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Səbail rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 4 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 70.0 | x | 94500 | x | 94500 | 9450 |
24 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Səbail rayonu, S.Vurğun küçəsi, 7 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Səbail rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 4 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi və yeraltı çıxıntısı | 77.5 | x | 105300 | x | 105300 | 10530 |
25 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Ş.Şamil küçəsi, 16 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Səbail rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 və 5 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisi 49.3 kv.m və zirzəmisinin bir hissəsi 57.5 kv.m | 106.8 | x | 90000 | x | 90000 | 9000 |
26 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Z.Əliyeva küçəsi, 28 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Səbail rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsinin bir hissəsi | 14.7 | x | 79200 | x | 79200 | 7920 |
27 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, İ.Qutqaşınlı küçəsi, 5 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Yasamal rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 41.5 | x | 13500 | x | 13500 | 1350 |
28 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Mətbuat prospekti, 35 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Yasamal rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 70.9 | x | 15300 | x | 15300 | 1530 |
29 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, 556/557-ci məhəllə, Əhməd Cəmil küçəsi, ev Q | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, 3 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 25.6 | x | 9000 | x | 9000 | 900 |
30 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, 577-ci məhəllə, Ə.Cəmil (S.Dadaşov) küçəsi 70 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, 3 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 96.3 | x | 34200 | x | 34200 | 3420 |
31 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, A.Abbasov küçəsi, 16 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 9 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsi 209.7 kv.m və kürsü mərtəbəsinin yerüstüsünün bir hissəsi 137.1 kv.m | 346.8 | x | 468000 | x | 468000 | 46800 |
32 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, H.Seyidzadə küçəsi, 29 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Nəsimi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 11.6 | x | 9000 | x | 9000 | 900 |
33 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, A.Məhərrəmov küçəsi, 34 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Nəsimi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 28.8 | x | 5400 | x | 5400 | 540 |
34 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, A.Məhərrəmov küçəsi, 44 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Nəsimi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 11.0 | x | 3600 | x | 3600 | 360 |
35 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri. Binəqədi rayonu, 7-ci mikrorayon, F.Məlikov küçəsi, 1b | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Binəqədi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 98.5 | x | 22500 | x | 22500 | 2250 |
36 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nizami rayonu, K.Balakişiyev küçəsi, 55 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, 1 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 3 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 41.6 | x | 13500 | x | 13500 | 1350 |
37 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Qara Qarayev prospekti, 109 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, 1 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 12 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 79.4 | x | 18000 | x | 18000 | 1800 |
38 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Nəsimi küçəsi, 7 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, 1 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 2 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 33.0 | x | 9000 | x | 9000 | 900 |
Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiyasına aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü qalanadək təqdim olunmalıdır: |