02 may 2017-ci il tarixdə saat 11:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı
№ | Müəssisə və obyektin adı | Ünvanı | Tabe olduğu təşkilatın adı | İcarə müqaviləsinin nömrəsi və tarixi |
Ümumi faydalı sahəsi (kv.m) |
Özəlləşdirilən torpaq sahəsi (kv.m) |
İşçilərin sayı | Əmlakın start (satış) qiyməti (100%) (manat) |
İlkin satış qiyməti (manat) |
Əmək kollektivinə güzəştli şərtlərlə satımış hissə (15%) (manat) |
Torpaq sahəsinin ilkin (satış) qiyməti (manat) |
Hərraca çıxarılan ümumi ilkin (satış) qiyməti (manat) |
10% beh (manat) |
1 | İctimai iaşə obyekti | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Sabunçu qəsəbəsi, Mayakovski küçəsi, 12 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 853.3 | 1612.0 | x | 80000 | 80000 | x | 140000 | 220000 | 22000 |
2 | 30/19 saylı mağaza (inşaat) | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Sabunçu qəsəbəsi, Şəhər şosesi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 137.9 | 161.1 | x | 24000 | 24000 | x | 6000 | 30000 | 3000 |
3 | 41 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Zabrat qəsəbəsi, Oktyabr küçəsi 24, Qapı 1 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 105.4 | x | x | 25000 | 25000 | x | 25000 | 2500 | |
4 | 41/2 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Zabrat qəsəbəsi, Oktyabr küçəsi, 24E | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 57.8 | 68.5 | x | 13000 | 13000 | x | 2000 | 15000 | 1500 |
5 | 41/3 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Zabrat qəsəbəsi, Oktyabr küçəsi, 25G | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 21.2 | 22.1 | x | 4300 | 4300 | x | 700 | 5000 | 500 |
6 | 148 saylı mağaza (sənaye) | Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Hövsan qəsəbəsi, R.Şahsuvarov küçəsi, 3 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 9360/7463 15.12.2016 |
461.8 | x | 1 | 160000 | 136000 | 24000 | 136000 | 13600 | |
7 | Tibb Məntəqəsi | Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Albalılıq dayanacağı, keçid 1349 | Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin "Sosial Xidmətlər İdarəsi" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti | x | 1179.1 | 4632.0 | x | 50000 | 50000 | x | 140000 | 190000 | 19000 |
8 | 5 saylı köşk | Şəmkir rayonu, Təzəkənd kəndi, Stansiya Şəmkir | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | x | x | x | 500 | 500 | x | 500 | 50 | |
Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiyasına aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü qalanadək təqdim olunmalıdır: |