02 may 2017-ci il tarixdə saat 11:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında hərraca çıxarılacaq icarəçilərə təklif olunmuş və qanunvericilikdə müəyyən olunmuş müddətdə dəyəri ödənilməyən daşınmaz dövlət əmlakının və onların yerləşdiyi torpaq sahələrinin Siyahısı
№ | Obyektin adı | Ünvanı | Balans saxlayıcısının adı | Mərtəbəliliyi | Ümumi faydalı sahəsi (kv.m) |
Özəlləşdirilən torpaq sahəsi (kv.m) |
Əmlakın ilkin (satış) qiyməti (100%) (manat) |
Torpaq sahəsinin ilkin (satış) qiyməti (manat) |
Hərraca çıxarılan ümumi ilkin (satış) qiyməti (manat) |
10% beh (manat) |
1 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Nizami küçəsi, 62 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Səbail rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 3 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 67.8 | x | 70000 | x | 70000 | 7000 |
2 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Səbail rayonu, A.İsgəndərov küçəsi, 4 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Səbail rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın zirzəmisi 40.1 kv.m və yarımzirzəmisinin bir hissəsi 22.0 kv.m | 62.1 | x | 50000 | x | 50000 | 5000 |
3 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Müşfiqabad qəsəbəsi, bina 5q | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Qaradağ rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 16.6 | x | 5000 | x | 5000 | 500 |
4 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Müşfiqabad qəsəbəsi, bina 4b | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Qaradağ rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 37.4 | x | 10000 | x | 10000 | 1000 |
5 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Müşfiqabad qəsəbəsi, bina 5 e | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Qaradağ rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 16.6 | x | 5000 | x | 5000 | 500 |
6 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, L.Tolstoy küçəsi, 133 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Yasamal rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 1 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 34.1 | x | 20000 | x | 20000 | 2000 |
7 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, H.Aslanov küçəsi, 56 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Nəsimi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 3 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 78.7 | x | 42000 | x | 42000 | 4200 |
8 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, S.Rüstəm küçəsi, 55 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Nəsimi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 4 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 13.7 | x | 10000 | x | 10000 | 1000 |
9 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Akademik Həsən Əliyev küçəsi, 53 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Nərimanov rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 41.5 | x | 15000 | x | 15000 | 1500 |
10 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Qara Qarayev prospekti, 114 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, 1 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 34.9 | x | 12000 | x | 12000 | 1200 |
11 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Qara Qarayev prospekti, 106 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Nizami rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 179.2 | x | 62500 | x | 62500 | 6250 |
12 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakıxanov qəsəbəsi, məhəllə 4094, bina 6 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Sabunçu rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 17.3 | x | 7000 | x | 7000 | 700 |
13 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakıxanov qəsəbəsi, Səmədbəy Mehmandarov küçəsi, 8 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, 3 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 6 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsinin bir hissəsi | 83.9 | x | 120000 | x | 120000 | 12000 |
14 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Hövsan qəsəbəsi, O.Şabanov küçəsi, 4 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, 1 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsinin bir hissəsi | 106.0 | x | 50000 | x | 50000 | 5000 |
15 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Hövsan qəsəbəsi, E.Qasımov küçəsi, 14 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Suraxanı rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 34.6 | x | 10000 | x | 10000 | 1000 |
16 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Hövsan qəsəbəsi, H.Quliyev küçəsi, 21 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Suraxanı rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 17.4 | x | 5000 | x | 5000 | 500 |
17 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Hövsan qəsəbəsi, H.Quliyev küçəsi, 16 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Suraxanı rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 5 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 18.8 | x | 5500 | x | 5500 | 550 |
18 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Yeni Günəşli qəsəbəsi, "Q" yaşayış massivi, bina 18 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Suraxanı rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 82.5 | x | 17000 | x | 17000 | 1700 |
19 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Yeni Günəşli qəsəbəsi, "Q" yaşayış massivi, bina 18 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Suraxanı rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 58.6 | x | 12000 | x | 12000 | 1200 |
20 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Yeni Günəşli qəsəbəsi, "Q" yaşayış massivi, bina 3 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Suraxanı rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 9 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 76.9 | x | 15000 | x | 15000 | 1500 |
21 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Şüvəlan qəsəbəsi, A.İldırım küçəsi, 32 | Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, Xəzər rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi | 1 mərtəbəli binanın bir hissəsi | 11.0 | x | 5500 | x | 5500 | 550 |
22 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Sumqayıt şəhəri, 17-ci mikrorayon, bina 64 | Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti, Sumqayıt şəhər Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin Mənzil Təsərrüfatı İstismarı İdarəsi | 5 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 24.3 | x | 4500 | x | 4500 | 450 |
23 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Sumqayıt şəhəri, 17-ci mikrorayon, bina 62 | Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti, Sumqayıt şəhər Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin Mənzil Təsərrüfatı İstismarı İdarəsi | 9 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 23.3 | x | 4300 | x | 4300 | 430 |
24 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Sumqayıt şəhəri, 9-cu mikrorayon, bina 42 | Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti, Sumqayıt şəhər Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin Mənzil Təsərrüfatı İstismarı İdarəsi | 5 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir hissəsi | 17.1 | x | 4000 | x | 4000 | 400 |
25 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Sumqayıt şəhəri, 2-ci mikrorayon, N.Nərimanov küçəsi, bina 46/48 | Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti, Sumqayıt şəhər Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin Mənzil Təsərrüfatı İstismarı İdarəsi | 5 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi | 35.6 | x | 7000 | x | 7000 | 700 |
26 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Şirvan şəhəri, Xəqani (keçmiş F.Eynullayev küçəsi, 25) küçəsi, 3 | Şirvan Şəhər İcra Hakimiyyəti, Şirvan şəhər Mənzil Təsərrüfatı İdarəsi | 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsinin bir hissəsi | 86.9 | x | 17500 | x | 17500 | 1750 |
27 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Sabirabad şəhəri, İ.İsgəndərov küçəsi, 1 | “Azərmənzilkomplektlayihətəmir” İxtisaslaşdırılmış Çoxsahəli Birliyi, Sabirabad rayon Mənzil İstismar Sahəsi | 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsinin bir hissəsi | 110.4 | x | 20000 | x | 20000 | 2000 |
28 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Sabirabad şəhəri, İ.İsgəndərov küçəsi, 51 | “Azərmənzilkomplektlayihətəmir” İxtisaslaşdırılmış Çoxsahəli Birliyi, Sabirabad rayon Mənzil İstismar Sahəsi | 1 mərtəbəli binanın bir hissəsi | 44.0 | x | 7000 | x | 7000 | 700 |
29 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Mingəçevir şəhəri, 20 Yanvar küçəsi, 25 | Mingəçevir Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin Mingəçevir şəhər Mənzil Təsərrüfatı və Abadlaşdırma İdarəsi | 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsinin bir hissəsi | 33.6 | x | 11000 | x | 11000 | 1100 |
30 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Mingəçevir şəhəri, V.Hüseynov küçəsi, 2/45 | Mingəçevir Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin Mingəçevir şəhər Mənzil Təsərrüfatı və Abadlaşdırma İdarəsi | 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsinin bir hissəsi | 48.8 | x | 10000 | x | 10000 | 1000 |
31 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Ağdaş şəhəri, Heydər Əliyev (keçmiş Heydər Əliyev küçəsi, 76) prospekti, 82 | Ağdaş Rayon İcra Hakimiyyəti, Ağdaş Mənzil Təsərrüfatı İstismar-İstehsalat Təmir Müəssisəsi | 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsinin bir hissəsi | 49.6 | x | 10500 | x | 10500 | 1050 |
32 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Lənkəran şəhəri, Akademik Z.Əliyeva küçəsi, 78/2 | Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyəti, Lənkəran şəhər Mənzil Təsərrüfatı İdarəsi | 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsinin bir hissəsi | 30.4 | x | 7000 | x | 7000 | 700 |
33 | Qeyri-yaşayış binası | Quba şəhəri, Ərdəbil küçəsi, 21 | Quba Rayon İcra Hakimiyyəti, Quba Mənzil İstismar Sahəsi | 1 mərtəbəli ayrı tikili | 64.3 | 90.3 | 15000 | 2000.0 | 17000 | 1700 |
34 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Quba şəhəri, Fətəlixan küçəsi, 78 | Quba Rayon İcra Hakimiyyəti, Quba Mənzil İstismar Sahəsi | 1 mərtəbəli binanın bir hissəsi | 22.1 | x | 6000 | x | 6000 | 600 |
35 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Quba şəhəri, S.Vurğun küçəsi, 20 | Quba Rayon İcra Hakimiyyəti, Quba Mənzil İstismar Sahəsi | 1 mərtəbəli binanın bir hissəsi | 16.4 | x | 2700 | x | 2700 | 270 |
36 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Quba şəhəri, S.Vurğun küçəsi, 20 | Quba Rayon İcra Hakimiyyəti, Quba Mənzil İstismar Sahəsi | 1 mərtəbəli binanın bir hissəsi | 8.9 | x | 1500 | x | 1500 | 150 |
37 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Quba şəhəri, S.Vurğun küçəsi, 41 | Quba Rayon İcra Hakimiyyəti, Quba Mənzil İstismar Sahəsi | 1 mərtəbəli binanın bir hissəsi | 9.7 | x | 1500 | x | 1500 | 150 |
Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiyasına aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü qalanadək təqdim olunmalıdır: |