04 aprel 2017-ci il tarixdə saat 11:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı
№ | Müəssisə və obyektin adı | Ünvanı | Tabe olduğu təşkilatın adı | Ümumi faydalı sahəsi (kv.m) |
Özəlləşdirilən torpaq sahəsi (kv.m) |
İşçilərin sayı | Əmlakın start (satış) qiyməti (100%) (manat) |
Əmək kollektivinə güzəştli şərtlərlə satımış hissə (15%) (manat) |
Torpaq sahəsinin ilkin (satış) qiyməti (manat) |
Hərraca çıxarılan ümumi ilkin (satış) qiyməti (manat) |
10% beh (manat) |
1 | 5/2 saylı dükan | Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Qobustan qəsəbəsi, Salyan şosesi, 58-ci km, 110B | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 227.9 | x | x | 28350 | x | x | 28350 | 2835 |
2 | Çörək kombinatının 3 saylı Qızıldaş sexi | Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Qızıldaş qəsəbəsi, Puta-Korgöz-Qızıldaş-Sahil yolu, 6-cı km, 21 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 287.1 | x | x | 17100 | x | x | 17100 | 1710 |
3 | 60 saylı mağaza (avtokomission) | Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Qobustan qəsəbəsi, Salyan şosesi, 57-ci km, 22 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 510.9 | x | 1 | 42300 | x | x | 42300 | 4230 |
4 | 21 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Korgöz qəsəbəsi, Buta-Korgöz-Qızıldaş-Sahil yolu, 4-cü km, 5G | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 196.7 | x | x | 3600 | x | x | 3600 | 360 |
5 | Avtotəmir (avadanlıq) | Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Qobustan qəsəbəsi, Bakı-Salyan yolu | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | x | x | 1800 | x | x | 1800 | 180 |
6 | 9 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, M.Ə.Rəsulzadə qəsəbəsi, M.Davudoğlu küçəsi, 16 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 217.8 | x | 1 | 90270 | 17700 | x | 90270 | 9027 |
7 | 37 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Maştağa qəsəbəsi, İlqar Həsənov küçəsi, 39F | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 25.0 | x | x | 2250 | x | x | 2250 | 225 |
8 | 5 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Maştağa qəsəbəsi, Axund Mirzə Əbdülkərim küçəsi, 78G | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 184.2 | x | x | 15300 | x | x | 15300 | 1530 |
9 | 93 saylı mağaza (BMB) | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Maştağa qəsəbəsi, Məmmədyarov küçəsi, 16F | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 62.1 | x | x | 6660 | x | x | 6660 | 666 |
10 | 30 saylı mağaza (inşaat) | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Maştağa qəsəbəsi, M.Şəfai küçəsi, 125 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 408.3 | x | x | 26550 | x | x | 26550 | 2655 |
11 | 49 saylı mağaza (BMB) | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Maştağa qəsəbəsi, Axund Mirzə Əbdülkərim küçəsi, 78H | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 45.6 | x | x | 5220 | x | x | 5220 | 522 |
12 | 46 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Nardaran qəsəbəsi, Nəsrulla Əsgərov küçəsi, 26R | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 85.4 | x | x | 12150 | x | x | 12150 | 1215 |
13 | 50 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Maştağa qəsəbəsi, N.Nərimanov küçəsi, 58A | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 59.0 | x | x | 8550 | x | x | 8550 | 855 |
14 | 16 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Nardaran qəsəbəsi, Tuti küçəsi, 82 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 85.1 | x | x | 4500 | x | x | 4500 | 450 |
15 | 87 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Balaxanı qəsəbəsi, Səməd Mənsur küçəsi, 51K | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 101.3 | x | x | 15570 | x | x | 15570 | 1557 |
16 | 18 saylı mağaza (ərzaq) | Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Hövsan qəsəbəsi, Məktəb küçəsi, 17G | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 180.0 | x | x | 33300 | x | x | 33300 | 3330 |
17 | 303 saylı mağaza (çörək) | Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Hövsan qəsəbəsi, Məktəb küçəsi, 17F | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 19.7 | x | x | 3150 | x | x | 3150 | 315 |
18 | Ticarət obyekti | Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Hövsan qəsəbəsi, O.Şabanov küçəsi, 62M | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 479.0 | x | x | 34200 | x | x | 34200 | 3420 |
19 | 91 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Hövsan qəsəbəsi, 5-ci Sahil döngəsi, 6 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 232.8 | x | x | 27000 | x | x | 27000 | 2700 |
20 | 1 saylı şüşə qəbulu məntəqəsi | Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Hövsan qəsəbəsi, 5-ci Sahil döngəsi, 11D, Qapı 1 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 31.1 | x | x | 5400 | x | x | 5400 | 540 |
21 | "Aydınlıq" şadlıq evi | Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Mərdəkan qəsəbəsi, Yesenin küçəsi, 247 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 405.3 | x | 1 | 161100 | x | x | 161100 | 16110 |
22 | 123 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Şüvəlan qəsəbəsi, İlqar Muradov küçəsi, 6K | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 123.4 | x | x | 6480 | x | x | 6480 | 648 |
23 | 94 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Şüvəlan qəsəbəsi, İlqar Muradov küçəsi, 6X | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 71.8 | x | x | 5490 | x | x | 5490 | 549 |
24 | 96 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Mərdəkan qəsəbəsi, 28 May küçəsi, 59K | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 324.6 | x | x | 61200 | x | x | 61200 | 6120 |
25 | 130 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Buzovna qəsəbəsi, R.Axundov küçəsi, 83G | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 211.2 | x | x | 42750 | x | x | 42750 | 4275 |
26 | 31 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Türkan qəsəbəsi, Dənizkənarı küçəsi, 73K | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 40.7 | x | x | 5580 | x | x | 5580 | 558 |
27 | 55 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Türkan qəsəbəsi, M.Maqomayev küçəsi, 47C | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 147.8 | x | x | 11880 | x | x | 11880 | 1188 |
28 | 46 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Zirə qəsəbəsi, A.Babayev küçəsi, 6F | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 139.8 | x | x | 18000 | x | x | 18000 | 1800 |
29 | 159 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Mərdəkan qəsəbəsi, 28 May küçəsi, 31K | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 36.4 | x | x | 7650 | x | x | 7650 | 765 |
30 | 82 saylı avtotextəmir (avadanlıq) | Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Şüvəlan qəsəbəsi, Çöl Şüvəlan, 3M | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | x | x | 3150 | x | x | 3150 | 315 |
31 | 39 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Türkan qəsəbəsi, Xanlar küçəsi, 52G | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 167.1 | x | x | 13950 | x | x | 13950 | 1395 |
32 | 51 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Binə qəsəbəsi, Vaqif Mirzəyev küçəsi, 39H | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 90.5 | x | x | 18000 | x | x | 18000 | 1800 |
33 | 91 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Zirə qəsəbəsi, N.Hüseynov küçəsi, 25G | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 190.5 | x | x | 18000 | x | x | 18000 | 1800 |
34 | 103 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Şağan qəsəbəsi, M.Hüseynzadə küçəsi, 27A | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 147.0 | x | 1 | 18000 | x | x | 18000 | 1800 |
35 | 13 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Binə qəsəbəsi, Füzuli küçəsi, 21C | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 189.6 | x | x | 16380 | x | x | 16380 | 1638 |
36 | 40 saylı kişi bərbəri pavilyonu | Bakı şəhəri, Pirallahı rayonu, Pirallahı adası, S.Vurğun küçəsi, bina 53K, Qapı 1 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 59.2 | x | x | 7200 | x | x | 7200 | 720 |
37 | "Aygün" tikiş atelyesi | Sumqayıt şəhəri, Üzeyir Hacıbəyov küçəsi, 310M, 310L | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 160.4 | x | 1 | 49500 | x | x | 49500 | 4950 |
38 | 1 saylı avtotəmir sexi | Sumqayıt şəhəri, Sərvər Bədəlbəyli küçəsi, 301 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 22.6 | x | x | 2700 | x | x | 2700 | 270 |
39 | 109/231 saylı mağaza | Gəncə şəhəri, Nizami rayonu, Bülbül küçəsi, 89 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 108.0 | x | x | 17640 | x | x | 17640 | 1764 |
40 | 37 saylı mağaza (idman malları) | Gəncə şəhəri, Nizami rayonu, Nizami küçəsi, 201D | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 97.4 | x | x | 15750 | x | x | 15750 | 1575 |
41 | 9 saylı mağaza | Gəncə şəhəri, Nizami rayonu, Yeni Gəncə qəsəbəsi, bina 28B | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 56.0 | x | x | 9900 | x | x | 9900 | 990 |
42 | 105 saylı mağaza | Gəncə şəhəri, Nizami rayonu, Nizami küçəsi, 201C | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 230.9 | x | x | 31500 | x | x | 31500 | 3150 |
43 | 31 saylı mağaza | Daşkəsən rayonu, Xoşbulaq kəndi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 120.5 | x | x | 9000 | x | x | 9000 | 900 |
44 | 31/77 saylı mağaza | Şirvan şəhəri, Ş.Şükürov küçəsi, 7 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 118.6 | x | x | 9810 | x | x | 9810 | 981 |
45 | 21/1 saylı mağaza | Salyan rayonu, Kürsəngi kəndi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 41.8 | x | x | 4680 | x | x | 4680 | 468 |
46 | 2 saylı mağaza | Hacıqabul şəhəri, H.Həmidov küçəsi, 163 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 167.6 | x | x | 19890 | x | x | 19890 | 1989 |
47 | 58 saylı mağaza | Neftçala rayonu, Kürkənd kəndi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 91.4 | x | x | 2250 | x | x | 2250 | 225 |
48 | Ticarət obyekti | Neftçala rayonu, Həsənabad qəsəbəsi, Mirqurbanlı məhəlləsi, 284A | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 49.0 | x | x | 1800 | x | x | 1800 | 180 |
49 | 14 saylı yeməkxana | Yevlax şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 27A | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 95.2 | x | x | 21600 | x | x | 21600 | 2160 |
50 | "Ərzaq bazası"nın yeməkxanası | Mingəçevir şəhəri, Niyazi küçəsi, 3 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 77.0 | x | x | 22500 | x | x | 22500 | 2250 |
51 | "Arzu" çayxanası | Mingəçevir şəhəri, H.Əliyev prospekti, 76/1A | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 98.4 | x | 1 | 14400 | x | x | 14400 | 1440 |
52 | 56 saylı mağaza (Yevlax 4 saylı FTŞ) |
Şəmkir rayonu, Sarıtəpə kəndi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 174.2 | x | x | 9000 | x | x | 9000 | 900 |
53 | 6 saylı yeməkxana (Yevlax 4 saylı FTŞ) |
Şəmkir rayonu, Sarıtəpə kəndi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 225.7 | x | x | 11700 | x | x | 11700 | 1170 |
54 | Qeyri-yaşayış binası | Gədəbəy rayonu, Talakənd kəndi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 76.8 | x | x | 2250 | x | x | 2250 | 225 |
55 | 12 saylı mağaza | Xaçmaz rayonu, Xudat şəhəri, A.Bakıxanov küçəsi, 6 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 133.0 | x | x | 9000 | x | x | 9000 | 900 |
56 | Yeməkxana | Balakən rayonu, Mahamalar kəndi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 69.2 | x | x | 4410 | x | x | 4410 | 441 |
57 | 114 saylı mağaza | Şəki şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə prospekti, 313 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 189.5 | x | 1 | 24480 | 4800 | x | 24480 | 2448 |
58 | Şəki Barama Toxumu Zavodu | Şəki şəhəri, Bağbanlar küçəsi, döngə 15/13 | Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi | 3802.9 | 12500.0 | 1 | 267750 | 52500 | 168750 | 436500 | 43650 |
59 | 58 saylı yeməkxana (FTB) | Ağsu şəhəri, Mehdi Hüseyn küçəsi, 18 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 220.3 | x | x | 21330 | x | x | 21330 | 2133 |
Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiyasına aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü qalanadək təqdim olunmalıdır: |