28 mart 2017-ci il tarixdə saat 11:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı
№ | Müəssisə və obyektin adı | Ünvanı | Tabe olduğu təşkilatın adı | İcarə müqaviləsinin nömrəsi və tarixi |
Ümumi faydalı sahəsi (kv.m) |
Özəlləşdirilən torpaq sahəsi (kv.m) |
İşçilərin sayı | Əmlakın start (satış) qiyməti (100%) (manat) |
İlkin satış qiyməti (manat) |
Əmək kollektivinə güzəştli şərtlərlə satımış hissə (15%) (manat) |
Torpaq sahəsinin ilkin (satış) qiyməti (manat) |
Hərraca çıxarılan ümumi ilkin (satış) qiyməti (manat) |
10% beh (manat) |
1 | 24 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Sabunçu qəsəbəsi, B.Kəngərli və Kooperativ küçəsinin kəsişməsi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 89.8 | x | x | 18000 | 18000 | x | 18000 | 1800 | |
2 | 78 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Sabunçu qəsəbəsi, Kooperativ küçəsi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 56.8 | x | x | 15000 | 15000 | x | 15000 | 1500 | |
3 | "Sərin" kafesi | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Pirşağı qəsəbəsi, Körpünün altı | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 87.9 | 225.8 | x | 8000 | 8000 | x | 7000 | 15000 | 1500 |
4 | 67 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakıxanov qəsəbəsi, 9-cu Ərəblinski küçəsi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 235.4 | 293.2 | x | 25000 | 25000 | x | 20000 | 45000 | 4500 |
5 | 107/2 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakıxanov qəsəbəsi, Köhnə bazar ərazisi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 65.9 | x | x | 12000 | 12000 | x | 12000 | 1200 | |
6 | 41/1 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Zabrat qəsəbəsi, Oktyabr küçəsi, 24D | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 61.5 | 72.6 | x | 10000 | 10000 | x | 2500 | 12500 | 1250 |
7 | "Seyidlər üzüm emalı zavodu" dövlət müəssisəsi | Samux rayonu, Seyidlər kəndi | Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi | x | 221.2 | 26068.0 | 1 | 32000 | 32000 | x | 50000 | 82000 | 8200 |
8 | 26 saylı mağaza | Siyəzən şəhəri, Heydər Əliyev küçəsi, 55D | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 33.1 | x | x | 1500 | 1500 | x | 1500 | 150 | |
9 | 49 saylı mağaza | Siyəzən şəhəri, Heydər Əliyev küçəsi, 55C | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 20.1 | x | x | 900 | 900 | x | 900 | 90 | |
10 | 52 saylı mağaza | Siyəzən şəhəri, Heydər Əliyev küçəsi, 55A | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 33.1 | x | x | 1500 | 1500 | x | 1500 | 150 | |
11 | 54 saylı mağaza | Siyəzən şəhəri, Heydər Əliyev küçəsi, 57 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 20.1 | x | x | 900 | 900 | x | 900 | 90 | |
12 | 3 saylı yeməkxana | Beyləqan rayonu, 1-ci Şahsevən kəndi, Daşburun stansiyası | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 139.7 | x | x | 12000 | 12000 | x | 12000 | 1200 | |
Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiyasına aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü qalanadək təqdim olunmalıdır: |