28 mart 2017-ci il tarixdə saat 11:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı
№ | Müəssisə və obyektin adı | Ünvanı | Tabe olduğu təşkilatın adı | Ümumi faydalı sahəsi (kv.m) |
Özəlləşdirilən torpaq sahəsi (kv.m) |
İşçilərin sayı | Əmlakın start (satış) qiyməti (100%) (manat) |
Əmək kollektivinə güzəştli şərtlərlə satımış hissə (15%) (manat) |
Torpaq sahəsinin ilkin (satış) qiyməti (manat) |
Hərraca çıxarılan ümumi ilkin (satış) qiyməti (manat) |
10% beh (manat) |
1 | Metal və ərzaq anbarı | Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Qobustan qəsəbəsi, Qobustan qoruğuna gedən yol, 2-ci km 8 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 2174.4 | 14451.8 | x | 72000 | x | 198000 | 270000 | 27000 |
2 | 14 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Ələt qəsəbəsi, A.Abdullayev küçəsi, 8C | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 380.5 | 803.7 | x | 36000 | x | 18000 | 54000 | 5400 |
3 | "Yol" kafesi | Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Biləcəri qəsəbəsi, 5025-ci məhəllə, Natəvan küçəsi, 54K | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 202.3 | 434.0 | 1 | 76500 | 15000 | 63000 | 139500 | 13950 |
4 | 12 saylı mağazanın anbarları | Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Binəqədi qəsəbəsi, Binəqədi şosesi, 199E | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 328.0 | 1124.3 | x | 58500 | x | 121500 | 180000 | 18000 |
5 | 400 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Kazımağa Kərimov küçəsi, 76K | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 71.3 | x | x | 18630 | x | x | 18630 | 1863 |
6 | 10 saylı mağaza (inşaat) | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Nardaran qəsəbəsi, Şeyx Əli Tuti küçəsi, 1C | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 1133.5 | 2716.1 | x | 27000 | x | 90000 | 117000 | 11700 |
7 | 4 saylı sahə | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Kürdəxanı qəsəbəsi, Məşədi Adil küçəsi, 8 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 2076.5 | 4301.3 | x | 180000 | x | 72000 | 252000 | 25200 |
8 | Dülgərlik emalatxanası | Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Şüvəlan qəsəbəsi, Sabir küçəsi, 43 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 582.6 | 718.0 | x | 36000 | x | 32400 | 68400 | 6840 |
9 | 17 saylı mağaza (ərzaq) | Abşeron rayonu, Fatmeyi kəndi, C.Cavadov küçəsi, 31A | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 55.0 | 98.0 | x | 2250 | x | 2250 | 4500 | 450 |
10 | "Laçın" restoranı | Sumqayıt şəhəri, Bağlar massivi, Dəniz kənarı, Sahil küçəsi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 442.5 | 2440.0 | 1 | 144000 | x | 225000 | 369000 | 36900 |
11 | Beton və məhlul istehsal edən sahə | Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu, Kimyaçılar küçəsi, 1 döngə 4 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 382.9 | 3700.0 | x | 40500 | x | 45000 | 85500 | 8550 |
12 | "Xarrat" kiçik dövlət müəssisəsi | Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu, V.Xuluflu küçəsi, 1 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 920.4 | 1835.0 | x | 63000 | x | 16200 | 79200 | 7920 |
13 | 18 saylı yanacaqdoldurma məntəqəsi | Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu, Aqil Məmmədov küçəsi, 61 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 16.6 | 1800.0 | x | 1800 | x | 25200 | 27000 | 2700 |
14 | 27 saylı yanacaqdoldurma məntəqəsi | Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu, N.Nərimanov prospekti, 4-cü döngə, 4a | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 46.4 | 1011.6 | x | 4500 | x | 15300 | 19800 | 1980 |
15 | 2 saylı avtomobil dayanacağı | Gəncə şəhəri, Nizami rayonu, Yeni Gəncə qəsəbəsi, Qızılhacılı küçəsi, 63A | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 100.2 | 3737.1 | 1 | 22500 | x | 66600 | 89100 | 8910 |
16 | 11 saylı icarə yeməkxanası | Gəncə şəhəri, Totanlı küçəsi, 1-ci dalan, 9A | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 536.7 | 7323.0 | x | 36000 | x | 99000 | 135000 | 13500 |
17 | "Sünbül" kafesi | Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu, Heydər Əliyev prospekti, 3C | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 318.7 | x | 1 | 90000 | x | x | 90000 | 9000 |
18 | Yardımçı təsərrüfat | Saatlı rayonu, Heydərəbad kəndi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 174.2 | 34875.5 | x | 22500 | x | 63000 | 85500 | 8550 |
19 | 100 nəfərlik yeməkxana binası | Salyan rayonu, Kürsəngi kəndi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 510.0 | 1646.1 | x | 18000 | x | 7200 | 25200 | 2520 |
20 | "İncilli" kafesi | Mingəçevir şəhəri, İncilli küçəsi, 25 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 147.3 | 3650.0 | 2 | 13500 | x | 32850 | 46350 | 4635 |
21 | "Ruslan" kafesi | Mingəçevir şəhəri, Heydər Hüseynov küçəsi, 33 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 664.0 | 2002.8 | 1 | 63000 | x | 72000 | 135000 | 13500 |
22 | Donuzçuluq yardımçı təsərrüfatı | Mingəçevir şəhəri, Axmaz ərazisi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 953.3 | 24800.0 | 1 | 42075 | 8250 | 45000 | 87075 | 8708 |
23 | Təmir emalatxanası | Göyçay şəhəri, Natəvan küçəsi, 15 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 663.8 | 14178.6 | x | 27000 | x | 90000 | 117000 | 11700 |
24 | Yardımçı təsərrüfat | Kürdəmir rayonu, Mollakənd kəndi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 617.0 | 7098.1 | x | 18000 | x | 15750 | 33750 | 3375 |
25 | Tikinti sahəsi | Ucar şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi, 3A | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 230.0 | 9142.0 | x | 13500 | x | 45000 | 58500 | 5850 |
26 | Şərab sexi | Ucar rayonu, Müsüslü kəndi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 361.9 | 33000.0 | x | 9000 | x | 90000 | 99000 | 9900 |
27 | 2 saylı yanacaqdoldurma məntəqəsi | İmişli rayonu, Bəhrəmtəpə qəsəbəsi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 27.5 | 1370.5 | x | 2700 | x | 4500 | 7200 | 720 |
28 | 7/9 saylı mağaza | İmişli şəhəri, Xiyabani küçəsi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 119.3 | 783.0 | x | 12150 | x | 7200 | 19350 | 1935 |
29 | Əmlak kompleksi | Qobustan rayonu, Bakı-Qazax avtomobil yolu, 91-ci km | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 246.0 | 16655.5 | x | 18000 | x | 117000 | 135000 | 13500 |
30 | Toxucu sexi | İsmayıllı rayonu, Basqal kəndi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 2926.1 | 11145.0 | x | 54000 | x | 99900 | 153900 | 15390 |
31 | Əmlak kompleksi | Qəbələ rayonu, Nic qəsəbəsi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 479.4 | 10364.0 | x | 27000 | x | 72000 | 99000 | 9900 |
32 | "Xucbala" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti | Quba rayonu, Xucbala kəndi | Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi | 462.0 | 10024.0 | x | 20700 | x | 45000 | 65700 | 6570 |
33 | Qusar Kərpic sexi | Qusar rayonu, Hil kəndi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 206.0 | 170160.0 | x | 9000 | x | 369000 | 378000 | 37800 |
34 | Tara sexi | Masallı rayonu, Qızılağac kəndi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 41.4 | 9450.0 | x | 2700 | x | 42300 | 45000 | 4500 |
35 | Qoxmuq istirahət zonası | Şəki rayonu, Qoxmuq kəndi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | 317.4 | 2867.0 | x | 31500 | x | 13500 | 45000 | 4500 |
Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiyasına aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü qalanadək təqdim olunmalıdır: |