28 fevral 2017-ci il tarixdə saat 11:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı
(Aşağıda göstərilən müəssisə və obyektlərin işçilərinə güzəştli satış bu elan dərc olunduğu gündən etibarən 25 gün ərzində keçirilir)
№ | Müəssisə və obyektin adı | Ünvanı | Tabe olduğu təşkilatın adı | İcarə müqaviləsinin nömrəsi və tarixi |
Ümumi faydalı sahəsi (kv.m) |
Özəlləşdirilən torpaq sahəsi (kv.m) |
Güzəştli satışda iştirak hüququ olan şəxslərin sayı | Əmlakın start (satış) qiyməti (100%) (manat) |
Əmlakın ilkin satış qiyməti (manat) |
Güzəştli satışa yönəldilən hissəsi (15%) (manat) |
Torpaq sahəsinin ilkin (satış) qiyməti (manat) |
Hərraca çıxarılan ümumi ilkin (satış) qiyməti (manat) |
10% beh (manat) |
1 | 5 saylı sahə | Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Salyan yolu küçəsi, 2-ci dalan, bina 12A, Qapı 1 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 70.2 | x | x | 70000 | 70000 | x | 70000 | 7000 | |
2 | 102 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Şüvəlan qəsəbəsi, A.İldırım küçəsi, bina 30C, Qapı 1, 2 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 85.9 | x | x | 70000 | 70000 | x | 70000 | 7000 | |
3 | 128 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Şüvəlan qəsəbəsi, A.İldırım küçəsi, bina 30C, Qapı 3, 4 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 98.2 | x | x | 80000 | 80000 | x | 80000 | 8000 | |
4 | 7 saylı Stomatoloji poliklinika | Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Buzovna qəsəbəsi, M.Sübhi küçəsi, 2 | Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi | 8846/3592 26.02.2016 |
418.9 | 275.1 | 14 | 430000 | 365500 | 64500 | 27500 | 393000 | 39300 |
5 | 27 saylı mağaza | Şirvan şəhəri, 1 May küçəsi, 19 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 292.0 | 1797.9 | 1 | 32000 | 27200 | 4800 | 20000 | 47200 | 4720 |
6 | Yanacaqdoldurma məntəqəsi | Ağdaş rayonu, Şıxlı kəndi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 66.6 | 856.5 | x | 6000 | 6000 | x | 4000 | 10000 | 1000 |
7 | Avtodəstə | Lənkəran şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 321 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 52.1 | 11383.7 | 1 | 13500 | 11475 | 2025 | 182000 | 193475 | 19348 |
8 | "Şahmehi" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti | Quba rayonu, İkinci Nügədi kəndi | Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi | x | 1304.5 | 6963.9 | x | 50000 | 50000 | x | 50000 | 100000 | 10000 |
9 | Qeyri-yaşayış binası | Yardımlı şəhəri, B.Mansurov küçəsi, 10 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 95.7 | 155.1 | x | 3000 | 3000 | x | 1500 | 4500 | 450 |
10 | Qeyri-yaşayış binası | Şəki şəhəri, Arxüstü küçəsi, 6 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 28.4 | 1921.0 | x | 5000 | 5000 | x | 20000 | 25000 | 2500 |
Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiyasına aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü qalanadək təqdim olunmalıdır: |