2017-ci il fevral ayının 28-də keçiriləcək pul hərracında səhmləri satışa çıxarılacaq səhmdar cəmiyyətləri haqqında məlumat
Sıra sayı | Səhmdar cəmiyyətinin adı və təsis tarixi |
|
|
Buraxılmış səhmlərin ümumi sayı (ədəd) | Bir səhmin nominal qiyməti (manat) | Satışa çıxarılmış səhmlər | Satışa çıxarılan səhmlərin nominal dəyəri (manat) | Satışa çıxarılan səhmlərin ilkin hərrac (satış) qiyməti (manat) | İlkin satış qiymətinin 10%-i həcmində hesablanmış behin məbləği (manat) | ||||
sayı (ədəd) | buraxılmış səhmlərin ümumi sayında %-lə | ||||||||||||
1 | Ağcabədi Aqrotexservis №1188 15.12.1997 | Ağcabədi rayonu, Hindarx kəndi | 658526.60 | 329263 | 2.00 | 98791 | 30.00 | 197582.00 | 98791.00 | 9879.10 | |||
2 |
|
Astara rayonu, Pensər kəndi | 573954.00 | 286977 | 2.00 | 86217 | 30.04 | 172434.00 | 86217.00 | 8621.70 | |||
3 | Əli Bayramlı Kimyəvi Təmizləmə №96 17.04.2007 | Şirvan şəhəri, Mehmandarov küçəsi, 1 | 85986.00 | 171972 | 0.50 | 77108 | 44.84 | 38554.00 | 19277.00 | 1927.70 | |||
|
|
Kürdəmir şəhəri, S.Şıxəliyev küçəsi, 50 | 170630.60 | 85316 | 2.00 |
|
30.03 | 51248.00 | 25624.00 | 2562.40 | |||
5 | Masazır Quşçuluq №134 23.01.1998 | Abşeron rayonu, Masazır kəndi | 513726.40 | 256863 | 2.00 | 77117 | 30.02 | 154234.00 | 77117.00 | 7711.70 | |||
6 | Mingəçevir Qum Çınqıl №1323 21.09.1998 | Mingəçevir şəhəri, 20 Yanvar küçəsi, 1 | 1033746.20 | 516873 | 2.00 | 155117 | 30.01 | 310234.00 | 155117.00 | 15511.70 | |||
7 | Neftçala Ət №273 02.06.1997 | Neftçala rayonu, Aşağı Surra kəndi | 175157.80 | 87578 | 2.00 | 26273 | 30.00 | 52546.00 | 26273.00 | 2627.30 | |||
8 | Port İliç Xidmət №357 26.06.1997 | Lənkəran rayonu, Liman şəhəri | 171316.00 | 85658 | 2.00 | 25698 | 30.00 | 51396.00 | 25698.00 | 2569.80 | |||
9 | Sabunçu Ticarət Təchizat №93 16.04.2007 |
Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, 1-ci Zabrat qəsəbəsi, Frunze küçəsi, 13 | 90162.00 | 45081 | 2.00 | 20135 | 44.66 | 40270.00 | 20135.00 | 2013.50 | |||
10 | Şıxlar Broyler №544 06.04.1998 | Masallı rayonu, Şıxlar kəndi | 279609.60 | 139804 | 2.00 | 42090 | 30.11 | 84180.00 | 42090.00 | 4209.00 | |||
11 | Tovuz Məişət №596 15.08.1997 | Tovuz şəhəri, S.Vurğun küçəsi, 14 | 110442.60 | 55222 | 2.00 | 16568 | 30.00 | 33136.00 | 16568.00 | 1656.80 | |||
12 | Ucar ağac emalı №52 27.02.2004 | Ucar şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi, 10 | 70352.00 | 35176 | 2.00 | 10573 | 30.06 | 21146.00 | 10573.00 | 1057.30 | |||
13 | Ucar İnşaat Xidmət №361 28.11.2007 | Ucar şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi, 13 | 25676.00 | 12838 | 2.00 | 5784 | 45.05 | 11568.00 | 5784.00 | 578.40 | |||
14 |
|
Xaçmaz şəhəri, Sabir küçəsi, 4 | 123056.00 | 61528 | 2.00 | 18463 | 30.01 | 36926.00 | 18463.00 | 1846.30 | |||
15 |
|
Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Babək prospekti, 76 | 53974.00 | 26987 | 2.00 | 8098 | 30.01 | 16196.00 | 8098.00 | 809.80 | |||
16 |
|
Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, keçid 1290 | 83692.00 | 41846 | 2.00 | 18731 | 44.76 | 37462.00 | 18731.00 | 1873.10 | |||
17 | Xosrov Metal Plastmas №541 06.04.1998 | Ağdaş rayonu, Xosrov kəndi | 94552.00 | 47276 | 2.00 | 14220 |
|
28440.00 | 14220.00 | 1422.00 | |||
18 | Yevlax Yun №163 30.04.2002 | Yevlax şəhəri, S.Əliyev küçəsi, 2 | 2390796.00 | 1195398 | 2.00 | 239086 | 20.00 | 478172.00 | 239086.00 | 23908.60 | |||
19 | Zabrat Tikinti Quraşdırma №663 20.04.1998 | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Zabrat-2, Tramvay küçəsi | 87385.60 | 43692 | 2.00 | 13107 | 30.00 | 26214.00 | 13107.00 | 1310.70 | |||
|
Zaqatala Sənaye Kombinatı №56 28.02.2003 | Zaqatala rayonu, İkinci Tala kəndi | 53750.00 | 26875 | 2.00 |
|
30.07 | 16160.00 | 8080.00 | 808.00 |