2017-ci il fevral ayının 7-də keçiriləcək pul hərracında səhmləri satışa çıxarılacaq səhmdar cəmiyyətləri haqqında məlumat
2017-ci il fevral ayının 7-də keçiriləcək pul hərracında səhmləri satışa çıxarılacaq səhmdar cəmiyyətləri haqqında məlumat
Sıra sayı | Səhmdar cəmiyyətinin adı və təsis tarixi | Səhmdar cəmiyyətinin hüquqi ünvanı | Nizamnamə kapitalının həcmi (manat) | Buraxılmış səhmlərin ümumi sayı (ədəd) | Bir səhmin nominal qiyməti (manat) | Satışa çıxarılmış səhmlər | Satışa çıxarılan səhmlərin nominal dəyəri (manat) | Satışa çıxarılan səhmlərin ilkin hərrac (satış) qiyməti (manat) | İlkin satış qiymətinin 10%-i həcmində hesablanmış behin məbləği (manat) | ||
sayı (ədəd) | buraxılmış səhmlərin ümumi sayında %-lə | ||||||||||
1 | Ağsu Sənaye İnşaat №31 31.01.2008 | Ağsu şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | 69540.00 | 34770 | 2.00 | 15637 | 44.97 | 31274.00 | 15637.00 | 1563.70 | |
2 | Anar №247 26.05.1997 | Şirvan şəhəri, Salyan şosesi, M.Talıboğlu küçəsi | 605138.80 | 302569 | 2.00 | 90908 | 30.05 | 181816.00 | 90908.00 | 9090.80 | |
3 | Bərdə Kəndkimya №533 06.04.1998 | Bərdə şəhəri, Sənaye küçəsi, 5 | 191592.20 | 95796 | 2.00 | 28764 | 30.03 | 57528.00 | 28764.00 | 2876.40 | |
4 | Beyləqan Buzxana №100 15.04.2011 | Beyləqan rayonu, Qəhrəmanlı qəsəbəsi | 87536.00 | 87536 | 1.00 |
|
45.00 | 39393.00 | 19696.50 | 1969.65 | |
5 | Daşkəsən Aqrotexservis №383 02.03.1998 | Daşkəsən rayonu, Quşçu körpüsü kəndi | 195246.20 | 97623 | 2.00 | 29293 | 30.01 | 58586.00 | 29293.00 | 2929.30 | |
6 | Əli Bayramlı Aqrotəmir №79 30.03.2006 | Şirvan şəhəri, Cənub sənaye qovşağı, 10 | 217550.00 | 108775 | 2.00 | 32654 | 30.02 | 65308.00 | 32654.00 | 3265.40 | |
7 | Əli Bayramlı Kəndnəqliyyat №301 27.05.1999 | Şirvan şəhəri, Cənub-Sənaye qovşağı | 222765.40 | 111382 | 2.00 | 34382 | 30.87 | 68764.00 | 34382.00 | 3438.20 | |
8 | Kürdəmir Aqrotexservis №915 27.10.1997 | Kürdəmir şəhəri,Vaqif küçəsi,5 | 333008.00 | 166504 | 2.00 | 49952 | 30.00 | 99904.00 | 49952.00 | 4995.20 | |
9 | Lənkəran Mebel №1052 27.11.1997 | Lənkəran şəhəri, T.İsmayılov küçəsi, 104 | 330538.80 | 165269 | 2.00 | 49631 | 30.03 | 99262.00 | 49631.00 | 4963.10 | |
10 | Lənkəran Taxıl №122 10.04.1997 | Lənkəran rayonu, Liman şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi, 137 | 173936.80 | 869690 | 0.20 | 260435 | 29.95 | 52087.00 | 26043.50 | 2604.35 | |
11 | Nəvahi №235 19.05.1997 | Hacıqabul rayonu,Nəvahi kəndi | 279617.60 | 139808 | 2.00 | 41991 | 30.03 | 83982.00 | 41991.00 | 4199.10 | |
12 | Sabirabad Mexanikləşdirmə №127 23.01.1998 | Sabirabad şəhəri,H.Həmidov küçəsi,109 | 850208.80 | 425104 | 2.00 | 127552 | 30.00 | 255104.00 | 127552.00 | 12755.20 | |
13 | Salyan Kəndkimya №1186 15.12.1997 | Salyan rayonu, Dayıkənd kəndi | 539144.00 | 269572 | 2.00 | 80944 | 30.03 | 161888.00 | 80944.00 | 8094.40 | |
14 | Tərtər İxtisaslaşdırılmış Nəqliyyat №104 29.03.2013 | Tərtər şəhəri, V.S.Həsənov küçəsi, 31 | 28572.00 | 57144 | 0.50 | 25004 | 43.76 | 12502.00 | 6251.00 | 625.10 | |
15 | Tərtər Nəqliyyat № 139 23.08.2000 | Tərtər şəhəri, Sahil küçəsi, 27 | 122997.80 | 61498 | 2.00 | 18474 | 30.04 | 36948.00 | 18474.00 | 1847.40 | |
16 | Ucar Tikinti Avtonəqliyyat №126 27.04.2012 | Ucar şəhəri, Dədə Qorqud yaşayış sahəsi | 128546.00 | 64273 | 2.00 | 28851 | 44.89 | 57702.00 | 28851.00 | 2885.10 | |
17 | Xəzər Avtonəqliyyat №972 29.06.1998 | Lənkəran rayonu, Liman şəhəri, H.Aslanov küçəsi, 44 | 559272.00 | 279636 | 2.00 | 83915 | 30.01 | 167830.00 | 83915.00 | 8391.50 | |
18 | Xırdalan Nəqliyyat №927 27.10.1997 | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri | 59230.60 | 29615 | 2.00 | 8904 |
|
17808.00 | 8904.00 | 890.40 | |
19 | Xudat Kəndnəqliyyat №846 01.06.1998 | Xaçmaz rayonu, Xudat şəhəri, K.Məhərrəmov küçəsi, 2 | 152457.00 | 76228 | 2.00 | 22871 | 30.00 | 45742.00 | 22871.00 | 2287.10 | |
20 | Zaqatala Fındıq №25 06.01.1998 | Zaqatala şəhəri,Azərbaycan prospekti, 37 | 838868.80 | 419434 | 2.00 | 125992 | 30.04 | 251984.00 | 125992.00 | 12599.20 |
Pul hərracında qanunvericiliyə müvafiq olaraq, alıcı hesab edilən, sifarişi və digər zəruri sənədləri təqdim etmiş hüquqi və fiziki şəxslər iştirak edə bilərlər.
Sifarişlər Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzində (Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Z.Xəlil küçəsi, 11 ünvanında saat 9:00-dan 18:00-a qədər) və yaxud komitənin e-emdk.gov.az elektron xidmətlər portalı vasitəsilə hərracın keçirilməsinə ən geci 3 bank günü qalanadək qəbul olunacaqdır. Məlumat dərc olunduğu gündən hərracda iştirak etmək arzusunda olan fiziki və hüquqi şəxslər səhmləri satışa çıxarılan müəssisələr barədə zəruri məlumatlarla komitənin privatization.az portalında və emissiya prospektləri (özəlləşdirmə planları) ilə Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzində tanış ola bilərlər.
Hərracda iştirak etmək üçün (elektron sifariş verənlər istisna olmaqla) Səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərinin və müştərək müəssisələrin nizamnamə kapitalındakı dövlətin payının pul hərraclarında satışı üzrə hərrac komissiyasına hərracın keçirilməsinə ən geci 3 bank günü qalanadək aşağıdakı sənədlər təqdim olunmalıdır:
-müəyyən edilmiş qaydada təsdiq olunmuş formada sifariş;
-müəyyən edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən ödəmə sənədinin surəti;
(pul hərraclarına çıxarılan səhmlərin ilkin satış qiymətinin 10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankında Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ 0136 1150 0000 0000 4944 hesablaşma hesabına (VÖEN:2000015631) ödənilməlidir.)
-hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin müəyyən olunmuş qaydada təsdiq edilmiş surətləri;
-fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti.
Pul hərracı 2017-ci ilin fevral ayının 7-də saat 09:30-da Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin İnformasiya Texnologiyaları və Məlumat İdarəetmə Mərkəzində (ünvan: Bakı şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 139 A) keçiriləcəkdir.
Əlavə məlumatı mərkəzin 566 - 07- 44 nömrəli telefonu vasitəsi ilə və komitənin privatization. az portalından ala bilərsiniz.