2016-cı il dekabr ayının 20-də keçiriləcək pul hərracında səhmləri satışa çıxarılacaq səhmdar cəmiyyətləri haqqında məlumat
Sıra sayı | Səhmdar cəmiyyətinin adı və təsis tarixi | Səhmdar cəmiyyətinin hüquqi ünvanı | Nizamnamə kapitalının həcmi (manat) | Buraxılmış səhmlərin ümumi sayı (ədəd) | Bir səhmin nominal qiyməti (manat) | Satışa çıxarılmış səhmlər | Satışa çıxarılan səhmlərin nominal dəyəri (manat) | Satışa çıxarılan səhmlərin ilkin hərrac (satış) qiyməti (manat) | İlkin satış qiymətinin 10%-i həcmində hesablanmış behin məbləği (manat) | ||||
sayı (ədəd) | buraxılmış səhmlərin ümumi sayında %-lə | ||||||||||||
1 | Ağdaş Quşçuluq №463 23.03.1998 | Ağdaş rayonu, Qaradağlı kəndi | 677482.20 | 338741 | 2.00 | 101662 | 30.01 | 203324.00 | 101662.00 | 10166.20 | |||
2 |
|
Bərdə rayonu, Qaradəmirçi kəndi | 8274.00 | 16548 | 0.50 | 7309 | 44.17 | 3654.50 | 1827.25 | 182.73 | |||
3 | Bərdə Tikinti Quraşdırma №14 30.01.2007 | Bərdə rayonu, Alaçadırlı kəndi | 184782.00 | 92391 | 2.00 | 41442 | 44.86 | 82884.00 | 41442.00 | 4144.20 | |||
|
|
Naftalan şəhəri, Ş.Qurbanov küçəsi | 93970.40 | 46985 | 2.00 |
|
30.01 | 28200.00 | 14100.00 | 1410.00 | |||
5 | Beyləqan Sənaye Kombinatı №58 15.03.2007 | Beyləqan rayonu, 1-ci Şahsevən kəndi | 14234.00 | 7117 | 2.00 | 3068 | 43.11 | 6136.00 | 3068.00 | 306.80 | |||
6 | Biləsuvar Broyler №388 02.03.1998 | Biləsuvar rayonu, Nəsimi kəndi | 297458.00 | 148729 | 2.00 | 44733 | 30.08 | 89466.00 | 44733.00 | 4473.30 | |||
7 | Boradigah Çay-2 №42 18.01.1999 | Masallı rayonu, Boradigah qəsəbəsi | 698795.00 | 349398 | 2.00 | 105016 | 30.06 | 210032.00 | 105016.00 | 10501.60 | |||
8 | Cəlilabad Məişət №651 28.08.1997 | Cəlilabad şəhəri, Ərdəbil küçəsi, 11-ci məhəllə | 410807.80 | 205404 | 2.00 | 61631 | 30.00 | 123262.00 | 61631.00 | 6163.10 | |||
9 | Goranboy Aqrotexservis №1084 01.12.1997 | Goranboy rayonu,Qızılhacılı kəndi | 453877.60 | 226938 | 2.00 | 68121 | 30.02 | 136242.00 | 68121.00 | 6812.10 | |||
10 | Gülşən Ətir №232 19.05.1997 | Zaqatala şəhəri, Azərbaycan prospekti, 109 | 310442.20 | 310442 | 1.00 | 93133 | 30.00 | 93133.00 | 46566.50 | 4656.65 | |||
11 | İmişli Yağ Pendir №660 29.08.1997 | İmişli rayonu, Rəsullu kəndi | 238217.60 | 119109 | 2.00 | 35773 | 30.03 | 71546.00 | 35773.00 | 3577.30 | |||
12 | İsmayıllı Sənaye İstehsal №76 30.03.2007 | İsmayıllı şəhəri, Ə.Ələkbərzadə küçəsi, 6 | 138698.00 | 69349 | 2.00 | 31084 | 44.82 | 62168.00 | 31084.00 | 3108.40 | |||
13 | İsmayıllı Təmir Tikinti №125 27.04.2012 | İsmayıllı şəhəri, Ə.Ələkbərzadə küçəsi, 40 | 31952.00 | 31952 | 1.00 | 14354 | 44.92 | 14354.00 | 7177.00 | 717.70 | |||
14 | Material Təchizat №288 21.11.2006 | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Zabrat-1 qəsəbəsi, Oktyabr küçəsi, 16 | 59132.00 | 118264 | 0.50 | 50838 | 42.99 | 25419.00 | 12709.50 | 1270.95 | |||
15 |
|
Qax şəhəri, Ü.Hacıbəyov küçəsi, 30 | 1001294.80 | 1001296 | 1.00 | 301241 | 30.09 | 301241.00 | 150620.50 | 15062.05 | |||
16 | Saatlı Broyler №462 23.03.1998 | Saatlı rayonu, Varxan kəndi | 463832.20 | 231917 | 2.00 | 69602 | 30.01 | 139204.00 | 69602.00 | 6960.20 | |||
17 | Sabirabad Təmir-tikinti №117 04.05.2007 | Sabirabad rayonu, Kürkəndi kəndi | 20734.00 | 10367 | 2.00 | 4646 | 44.82 | 9292.00 | 4646.00 | 464.60 | |||
18 | Salyan Aqrotexservis № 834 13.10.97 | Salyan şəhəri,Plastmass massivi | 641198.00 | 320599 | 2.00 | 96191 | 30.00 | 192382.00 | 96191.00 | 9619.10 | |||
19 | Salyan broyler №376 26.12.2000 | Salyan rayonu, Xələc kəndi | 1120118.00 | 560059 | 2.00 | 168225 | 30.04 | 336450.00 | 168225.00 | 16822.50 | |||
20 | Şamaxı Dəmir Beton №1205 15.12.1997 | Şamaxı rayonu, Şəhriyar qəsəbəsi | 20321.60 | 10160 | 2.00 | 3048 | 30.00 | 6096.00 | 3048.00 | 304.80 | |||
21 | Şəmkir №301 16.06.1997 | Bakı şəhəri, Səbail rayonu, E.Əzizov küçəsi, 18 | 150418.20 | 75209 | 2.00 | 22836 | 30.36 | 45672.00 | 22836.00 | 2283.60 | |||
22 |
|
Zaqatala şəhəri,Azərbaycan prospekti, 37 | 838868.80 | 419434 | 2.00 | 125992 | 30.04 | 251984.00 | 125992.00 | 12599.20 | |||
23 | Zərdab Aqrotexservis №1185 15.12.1997 | Zərdab şəhəri, RTS küçəsi,1 | 962055.60 | 481027 | 2.00 | 144316 | 30.00 | 288632.00 | 144316.00 | 14431.60 |
Pul hərracında qanunvericiliyə müvafiq olaraq, alıcı hesab edilən, sifarişi və digər zəruri sənədləri təqdim etmiş hüquqi və fiziki şəxslər iştirak edə bilərlər.
Sifarişlər Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzində (Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Z.Xəlil küçəsi, 11 ünvanında saat 9:00-dan 18:00-a qədər) və yaxud komitənin e-emdk.gov.az elektron xidmətlər portalı vasitəsilə hərracın keçirilməsinə ən geci 3 bank günü qalanadək qəbul olunacaqdır. Məlumat dərc olunduğu gündən hərracda iştirak etmək arzusunda olan fiziki və hüquqi şəxslər səhmləri satışa çıxarılan müəssisələr barədə zəruri məlumatlarla komitənin privatization.az portalında və emissiya prospektləri (özəlləşdirmə planları) ilə Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzində tanış ola bilərlər.
Hərracda iştirak etmək üçün (elektron sifariş verənlər istisna olmaqla) Səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərinin və müştərək müəssisələrin nizamnamə kapitalındakı dövlətin payının pul hərraclarında satışı üzrə hərrac komissiyasına hərracın keçirilməsinə ən geci 3 bank günü qalanadək aşağıdakı sənədlər təqdim olunmalıdır:
-müəyyən edilmiş qaydada təsdiq olunmuş formada sifariş;
-müəyyən edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən ödəmə sənədinin surəti;
(pul hərraclarına çıxarılan səhmlərin ilkin satış qiymətinin 10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankında Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ 0136 1150 0000 0000 4944 hesablaşma hesabına (VÖEN:2000015631) ödənilməlidir.)
-hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin müəyyən olunmuş qaydada təsdiq edilmiş surətləri;
-fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti.
Pul hərracı 2016-cı ilin dekabr ayının 20-də saat 09:30-da Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin İnformasiya Texnologiyaları və Məlumat İdarəetmə Mərkəzində (ünvan: Bakı şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 139 A) keçiriləcəkdir.
Əlavə məlumatı mərkəzin 566 - 07- 44 nömrəli telefonu vasitəsi ilə və komitənin privatization. az portalından ala bilərsiniz.