29 noyabr 2016-cı il tarixdə respublikanın şəhər və rayonlarında hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı
29 noyabr 2016-cı il tarixdə saat 11:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı
(Aşağıda göstərilən müəssisə və obyektlərin işçilərinə güzəştli satış bu elan dərc olunduğu gündən etibarən 25 gün ərzində keçirilir)
№ | Müəssisə və obyektin adı | Ünvanı | Tabe olduğu təşkilatın adı | İcarə müqaviləsinin nömrəsi və tarixi |
Ümumi faydalı sahəsi (kv.m) |
Özəlləşdirilən torpaq sahəsi (kv.m) |
Güzəştli satışda iştirak hüququ olan şəxslərin sayı | Əmlakın start (satış) qiyməti (100%) (manat) |
Əmlakıni ilkin satış qiyməti (manat) |
Güzəştli satışa yönəldilən hissəsi (15%) (manat) |
Torpaq sahəsinin ilkin (satış) qiyməti (manat) |
Hərraca çıxarılan ümumi ilkin (satış) qiyməti (manat) |
10% beh (manat) |
1 | Metal və ərzaq anbarı | Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Qobustan qəsəbəsi, Qobustan qoruğuna gedən yol, 2-ci km 8 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 2174.4 | 14451.8 | x | 80000 | 80000 | x | 220000 | 300000 | 30000 |
2 | 14 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Ələt qəsəbəsi, A.Abdullayev küçəsi, 8C | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 380.5 | 803.7 | x | 40000 | 40000 | x | 20000 | 60000 | 6000 |
3 | "Yol" kafesi | Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Biləcəri qəsəbəsi, 5025-ci məhəllə, Natəvan küçəsi, 54K | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 202.3 | 434.0 | 1 | 100000 | 85000 | 15000 | 70000 | 155000 | 15500 |
4 | 12 saylı mağazanın anbarları | Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Binəqədi qəsəbəsi, Binəqədi şosesi, 199E | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 328.0 | 1124.3 | x | 65000 | 65000 | x | 135000 | 200000 | 20000 |
5 | 10 saylı mağaza (inşaat) | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Nardaran qəsəbəsi, Şeyx Əli Tuti küçəsi, 1C | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 1133.5 | 2716.1 | x | 30000 | 30000 | x | 100000 | 130000 | 13000 |
6 | 4 saylı sahə | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Kürdəxanı qəsəbəsi, Məşədi Adil küçəsi, 8 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 2076.5 | 4301.3 | x | 200000 | 200000 | x | 80000 | 280000 | 28000 |
7 | Dülgərlik emalatxanası | Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Şüvəlan qəsəbəsi, Sabir küçəsi, 43 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 582.6 | 718.0 | x | 40000 | 40000 | x | 36000 | 76000 | 7600 |
8 | 17 saylı mağaza (ərzaq) | Abşeron rayonu, Fatmeyi kəndi, C.Cavadov küçəsi, 31A | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 55.0 | 98.0 | x | 2500 | 2500 | x | 2500 | 5000 | 500 |
9 | "Laçın" restoranı | Sumqayıt şəhəri, Bağlar massivi, Dəniz kənarı, Sahil küçəsi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 442.5 | 2440.0 | 1 | 160000 | 136000 | 24000 | 250000 | 386000 | 38600 |
10 | Beton və məhlul istehsal edən sahə | Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu, Kimyaçılar küçəsi, 1 döngə 4 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 382.9 | 3700.0 | x | 45000 | 45000 | x | 50000 | 95000 | 9500 |
11 | "Xarrat" kiçik dövlət müəssisəsi | Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu, V.Xuluflu küçəsi, 1 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 920.4 | 1835.0 | x | 70000 | 70000 | x | 18000 | 88000 | 8800 |
12 | 18 saylı yanacaqdoldurma məntəqəsi | Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu, Aqil Məmmədov küçəsi, 61 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 16.6 | 1800.0 | x | 2000 | 2000 | x | 28000 | 30000 | 3000 |
13 | 27 saylı yanacaqdoldurma məntəqəsi | Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu, N.Nərimanov prospekti, 4-cü döngə, 4a | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 46.4 | 1011.6 | x | 5000 | 5000 | x | 17000 | 22000 | 2200 |
14 | 2 saylı avtomobil dayanacağı | Gəncə şəhəri, Nizami rayonu, Yeni Gəncə qəsəbəsi, Qızılhacılı küçəsi, 63A | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 100.2 | 3737.1 | 1 | 25000 | 21250 | 3750 | 74000 | 95250 | 9525 |
15 | 11 saylı icarə yeməkxanası | Gəncə şəhəri, Totanlı küçəsi, 1-ci dalan, 9A | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 536.7 | 7323.0 | x | 40000 | 40000 | x | 110000 | 150000 | 15000 |
16 | Yardımçı təsərrüfat | Saatlı rayonu, Heydərəbad kəndi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 174.2 | 34875.5 | x | 25000 | 25000 | x | 70000 | 95000 | 9500 |
17 | 100 nəfərlik yeməkxana binası | Salyan rayonu, Kürsəngi kəndi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 510.0 | 1646.1 | x | 20000 | 20000 | x | 8000 | 28000 | 2800 |
18 | "İncilli" kafesi | Mingəçevir şəhəri, İncilli küçəsi, 25 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 147.3 | 3650.0 | 2 | 15000 | 12750 | 2250 | 36500 | 49250 | 4925 |
19 | "Ruslan" kafesi | Mingəçevir şəhəri, Heydər Hüseynov küçəsi, 33 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 664.0 | 2002.8 | 1 | 70000 | 59500 | 10500 | 80000 | 139500 | 13950 |
20 | Donuzçuluq yardımçı təsərrüfatı | Mingəçevir şəhəri, Axmaz ərazisi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 953.3 | 24800.0 | 1 | 55000 | 46750 | 8250 | 50000 | 96750 | 9675 |
21 | Təmir emalatxanası | Göyçay şəhəri, Natəvan küçəsi, 15 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 663.8 | 14178.6 | x | 30000 | 30000 | x | 100000 | 130000 | 13000 |
22 | Yardımçı təsərrüfat | Kürdəmir rayonu, Mollakənd kəndi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 617.0 | 7098.1 | x | 20000 | 20000 | x | 17500 | 37500 | 3750 |
23 | Tikinti sahəsi | Ucar şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi, 3A | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 230.0 | 9142.0 | x | 15000 | 15000 | x | 50000 | 65000 | 6500 |
24 | Şərab sexi | Ucar rayonu, Müsüslü kəndi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 361.9 | 33000.0 | x | 10000 | 10000 | x | 100000 | 110000 | 11000 |
25 | Əyyublu Tikiş sexi | Tovuz rayonu, Əyyublu kəndi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 319.2 | 2812.0 | x | 15000 | 15000 | x | 14000 | 29000 | 2900 |
26 | Tara bazasının anbar binası | Tovuz rayonu, Qovlar şəhəri | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 390.7 | 17203.2 | x | 20000 | 20000 | x | 68000 | 88000 | 8800 |
27 | 2 saylı yanacaqdoldurma məntəqəsi | İmişli rayonu, Bəhrəmtəpə qəsəbəsi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 27.5 | 1370.5 | x | 3000 | 3000 | x | 5000 | 8000 | 800 |
28 | 7/9 saylı mağaza | İmişli şəhəri, Xiyabani küçəsi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 119.3 | 783.0 | x | 13500 | 13500 | x | 8000 | 21500 | 2150 |
29 | Əmlak kompleksi | Qobustan rayonu, Bakı-Qazax avtomobil yolu, 91-ci km | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 246.0 | 16655.5 | x | 20000 | 20000 | x | 130000 | 150000 | 15000 |
30 | Toxucu sexi | İsmayıllı rayonu, Basqal kəndi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 2926.1 | 11145.0 | x | 60000 | 60000 | x | 111000 | 171000 | 17100 |
31 | Əmlak kompleksi | Qəbələ rayonu, Nic qəsəbəsi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 479.4 | 10364.0 | x | 30000 | 30000 | x | 80000 | 110000 | 11000 |
32 | "Xucbala" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti | Quba rayonu, Xucbala kəndi | Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi | x | 462.0 | 10024.0 | x | 23000 | 23000 | x | 50000 | 73000 | 7300 |
33 | Qusar Kərpic sexi | Qusar rayonu, Hil kəndi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 206.0 | 170160.0 | x | 10000 | 10000 | x | 410000 | 420000 | 42000 |
34 | Tara sexi | Masallı rayonu, Qızılağac kəndi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 41.4 | 9450.0 | x | 3000 | 3000 | x | 47000 | 50000 | 5000 |
35 | Qoxmuq istirahət zonası | Şəki rayonu, Qoxmuq kəndi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 317.4 | 2867.0 | x | 35000 | 35000 | x | 15000 | 50000 | 5000 |
Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiyasına aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü qalanadək təqdim olunmalıdır:
1.Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (hüquqi şəxslər üçün: qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi və VÖİN).
2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş formada sifariş.
3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd.
(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankında Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ 0136 1150 0000 0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına ödənilməlidir).
Qeyd: Hərraclar respublikanın şəhər və rayonlarında müvafiq yerli hərrac komissiyaları tərəfindən keçiriləcəkdir.
Bakı şəhəri üzrə:
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin İnformasiya Texnologiyaları və Məlumat İdarəetmə Mərkəzində
ünvan:( AZ1029, Bakı şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 139A)
Abşeron rayonu üzrə:
ünvan: Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi, 315 əlaqə telefonu: 349-21-83
Sumqayıt şəhəri üzrə:
ünvan: Sumqayıt şəhəri, 18-ci məhəllə, bina 4/12, əlaqə telefonu: (kod 01865) 4-47-97, 5-38-80
Gəncə şəhəri üzrə:
ünvan: Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu, Zərifə Əliyeva küçəsi, 3 əlaqə telefonu: (kod 022) 256-13-76
Saatlı şəhəri üzrə:
ünvan: Saatlı şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 133, əlaqə telefonu: (kod 02128) 5-46-58
Mingəçevir şəhəri üzrə:
ünvan: Mingəçevir şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 26/11, əlaqə telefonu: (kod 02427) 4-45-00, 4-39-00
Salyan şəhəri üzrə:
ünvan: Salyan şəhəri, Heydər Əliyev küçəsi 107, əlaqə telefonu: (kod 02125) 5-04-57, 5-05-16
Göyçay şəhəri üzrə:
ünvan: Göyçay şəhəri, Əli Kərim küçəsi 76, əlaqə telefonu: (kod 02027) 5-36-37
Kürdəmir şəhəri üzrə:
ünvan: Kürdəmir şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 41 telefonu: (kod 2025) 5-55-39
Ucar şəhəri üzrə:
ünvan: Ucar şəhəri, Heydər Əliyev küçəsi 28, əlaqə telefonu: (kod 02021) 3-01-13, 3-36-77
Tovuz şəhəri üzrə:
ünvan: Tovuz şəhəri, M.Şəhriyyar küçəsi 3, əlaqə telefonu: (kod 02231) 5-43-19
İmişli şəhəri üzrə:
ünvan: İmişli şəhəri, 20 Yanvar küçəsi 11, əlaqə telefonu: (kod 02124) 6-35-31, 6-40-29
İsmayıllı şəhəri üzrə:
ünvan: İsmayıllı şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 46, əlaqə telefonu: (kod 02028) 5-64-64
Qobustan şəhəri üzrə:
ünvan: Qobustan şəhəri, Yeni Massiv ərazisi, (DƏDRİX-in 14 saylı ərazi idarəsi), əlaqə telefonu: (kod 02024) 5-29-93
Qəbələ şəhəri üzrə:
ünvan: Qəbələ şəhəri, Z.Əliyeva küçəsi, 6 əlaqə telefonu: (kod 2420) 5-23-00
Şəki şəhəri üzrə:
ünvan: Şəki şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 9A, əlaqə telefonu: (kod 02424) 4-26-10, 4-40-36
Quba şəhəri üzrə:
ünvan: Quba şəhəri, Qasım İsmayılov küçəsi 3, əlaqə telefonu: (kod 02333) 5-31-62
Qusar şəhəri üzrə:
ünvan: Qusar şəhəri, M.Füzuli küçəsi 21, əlaqə telefonu: (kod 02338) 5-24-87
Masallı şəhəri üzrə:
ünvan: Masallı şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 32A, əlaqə telefonu: (kod 022521) 5-32-00
Hərracların keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzindən və Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və icarəyə verilməsi şöbəsindən almaq olar.