22 noyabr 2016-cı il tarixdə saat 11:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı
(Aşağıda göstərilən müəssisə və obyektlərin işçilərinə güzəştli satış bu elan dərc olunduğu gündən etibarən 25 gün ərzində keçirilir)
№ | Müəssisə və obyektin adı | Ünvanı | Tabe olduğu təşkilatın adı | İcarə müqaviləsinin nömrəsi və tarixi |
Ümumi faydalı sahəsi (kv.m) |
Özəlləşdirilən torpaq sahəsi (kv.m) |
Güzəştli satışda iştirak hüququ olan şəxslərin sayı | Əmlakın start (satış) qiyməti (100%) (manat) |
Əmlakıni ılkin satış qiyməti (manat) |
Güzəştli satışa yönəldilən hissəsi (15%) (manat) |
Torpaq sahəsinin ilkin (satış) qiyməti (manat) |
Hərraca çıxarılan ümumi ilkin (satış) qiyməti (manat) |
10% beh (manat) |
1 | 12 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Ələt qəsəbəsi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 330,9 | 459,8 | x | 33000 | 33000 | x | 9000 | 42000 | 4200 |
2 | 12 saylı yeməkxana | Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Ələt qəsəbəsi, A.Abdullayev küçəsi, 6M | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 75,0 | x | x | 10000 | 10000 | x | 10000 | 1000 | |
3 | 36 saylı yanacaqdoldurma məntəqəsi | Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Ələt qəsəbəsi, Salyan şosesi, 68-ci km, 10 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 55,0 | 3965,0 | x | 10000 | 10000 | x | 115000 | 125000 | 12500 |
4 | 10 saylı yeməkxana | Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Lökbatan qəsəbəsi, N.Nərimanov küçəsi, 15 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 589,6 | 239,8 | 1 | 190000 | 161500 | 28500 | 20000 | 181500 | 18150 |
5 | 22 saylı avtodayanacaq | Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Sahil qəsəbəsi, M.Seyidov küçəsi, 7K | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 39,8 | 6047,0 | 1 | 12000 | 10200 | 1800 | 420000 | 430200 | 43020 |
6 | 5 saylı Məişət evi | Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Müşfiqabad qəsəbəsi, 2-ci küçə, 2F | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 504,2 | 315,6 | 1 | 140625 | 119531 | 21094 | 10000 | 129531 | 12953 |
7 | 38 saylı mağaza (geyim) | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Azadlıq prospekti, 43 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 107,1 | x | 1 | 160000 | 136000 | 24000 | 136000 | 13600 | |
8 | 104 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əhmədbəy Ağaoğlu küçəsi, 29E | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 49,9 | x | 1 | 40000 | 34000 | 6000 | 34000 | 3400 | |
9 | 31 saylı avtodayanacaq | Bakı şəhəri, Xətai rayonu, İnqilab İsmayılov küçəsi, 69F, 828/829-cu məhəllə | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 116,2 | 2421,8 | x | 20000 | 20000 | x | 288000 | 308000 | 30800 |
10 | Metal məmulatlarının təmiri və hazırlanması emalatxanası | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Maştağa qəsəbəsi, Nizami küçəsi, 5 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 699,7 | 4528,6 | x | 100000 | 100000 | x | 180000 | 280000 | 28000 |
11 | 24 saylı emalatxana | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Maştağa qəsəbəsi, Xanlar küçəsi, 9 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 14,0 | 1732,8 | x | 5000 | 5000 | x | 70000 | 75000 | 7500 |
12 | Maştağa avtodəstəsi | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Maştağa qəsəbəsi, Seyid İbad Ağa küçəsi, 82K | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 1390,2 | 10560,4 | x | 90000 | 90000 | x | 200000 | 290000 | 29000 |
13 | Anbar sahəsi | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Sabunçu qəsəbəsi, Ə.Məmmədəliyev küçəsi, 111G | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 1046,5 | x | x | 350000 | 350000 | x | 350000 | 35000 | |
14 | 1 saylı anbar (BMB) | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Ə.Məmmədəliyev küçəsi, 19K | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 1365,5 | 1835,2 | 1 | 110000 | 93500 | 16500 | 100000 | 193500 | 19350 |
15 | 74 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Kürdəxanı qəsəbəsi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 86,1 | x | x | 10000 | 10000 | x | 10000 | 1000 | |
16 | 98 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Kürdəxanı qəsəbəsi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 31,1 | x | x | 4000 | 4000 | x | 4000 | 400 | |
17 | 7 saylı çayxana | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakıxanov qəsəbəsi, Dəmir yolu vağzalı | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 73,5 | x | x | 18000 | 18000 | x | 18000 | 1800 | |
18 | 8 saylı kafe | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakıxanov qəsəbəsi, Dəmir yolu vağzalı | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 151,3 | x | 1 | 37000 | 31450 | 5550 | 31450 | 3145 | |
19 | 150 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Hövsan qəsəbəsi, C.Xanməmmədov küçəsi, 97A | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 408,3 | x | x | 100000 | 100000 | x | 100000 | 10000 | |
20 | 48 saylı mağaza (mebel) | Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Hövsan qəsəbəsi, C.Xanməmmədov küçəsi, 101A | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 329,8 | x | x | 80000 | 80000 | x | 80000 | 8000 | |
21 | 4 saylı mağaza | Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Şüvəlan qəsəbəsi, Ə.Qarayev küçəsi, 35C | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 185,8 | x | x | 24300 | 24300 | x | 24300 | 2430 | |
22 | Mebel mağazası | Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Zirə qəsəbəsi, S.Ə.Şirvani küçəsi, 34 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 194,1 | 281,3 | x | 15000 | 15000 | x | 9000 | 24000 | 2400 |
23 | 9 saylı çayçı | Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Zirə qəsəbəsi, S.Ə.Şirvani küçəsi, 34D | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 64,2 | 111,2 | x | 5000 | 5000 | x | 3500 | 8500 | 850 |
24 | "Lalə" şadlıq evi | Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Binə qəsəbəsi, 2146-cı məhəllə, Hicran Hasilov küçəsi, 23C | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 1772,7 | 1898,4 | x | 280000 | 280000 | x | 76000 | 356000 | 35600 |
25 | Kimyəvi təmizləmə | Bakı şəhəri, Pirallahı rayonu, Pirallahı qəsəbəsi, Fioletov küçəsi, 36 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 563,9 | 312,8 | 1 | 40000 | 34000 | 6000 | 10000 | 44000 | 4400 |
26 | "Saray" kafesi | Abşeron rayonu, Saray qəsəbəsi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 344,8 | x | 1 | 65000 | 55250 | 9750 | 55250 | 5525 | |
27 | 134 saylı yanacaqdoldurma məntəqəsi | Sumqayıt şəhəri, Bakı-Quba avtomobil yolunun 32-ci kilometrliyi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 68,6 | 1250,2 | x | 10000 | 10000 | x | 90000 | 100000 | 10000 |
28 | 96 saylı yanacaqdoldurma məntəqəsi | Sumqayıt şəhəri, Bakı-Rostov yolu | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 134,0 | 2583,0 | x | 15000 | 15000 | x | 75000 | 90000 | 9000 |
29 | 133 saylı yanacaqdoldurma məntəqəsi | Sumqayıt şəhəri, Nəsimi parkı, Şərq hissəsi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 24,5 | 987,0 | x | 10000 | 10000 | x | 90000 | 100000 | 10000 |
30 | 91 saylı yanacaqdoldurma məntəqəsi | Xızı rayonu, Bakı-Quba yolunun 72-ci kilometrliyi | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 26,6 | 2360,0 | x | 5000 | 5000 | x | 26000 | 31000 | 3100 |
31 | 8 saylı təsərrüfat hesablı Təmir-Tikinti İdarəsi | Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu, A.Səhhət küçəsi, 43 | Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi | x | 48,8 | 4677,0 | 1 | 20000 | 17000 | 3000 | 52000 | 69000 | 6900 |
32 | 130 saylı mağaza | Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu, Ə.Əliyev prospekti, 2-ci döngə, bina 3 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 129,0 | x | x | 6000 | 6000 | x | 6000 | 600 | |
33 | 176 saylı mağaza | Gəncə şəhəri, Ü.Hacıbəyov küçəsi, 119a | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 450,6 | x | x | 90000 | 90000 | x | 90000 | 9000 | |
34 | 3 saylı Məişət evinin video salonu | Cəlilabad şəhəri, H.Əliyev prospekti, 235 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 38,2 | x | x | 4500 | 4500 | x | 4500 | 450 | |
35 | 2 saylı Məişət evinin dərzi sexi | Cəlilabad şəhəri, H.Əliyev prospekti, 209 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 54,4 | x | x | 3500 | 3500 | x | 3500 | 350 | |
36 | Birmərtəbəli bina | Oğuz şəhəri, Cavanşir küçəsi, 128 | İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi | x | 133,0 | 385,8 | x | 16000 | 16000 | x | 4000 | 20000 | 2000 |
Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiyasına aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü qalanadək təqdim olunmalıdır:
1.Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (hüquqi şəxslər üçün: qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi və VÖİN).
2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş formada sifariş.
3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd.
(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankında Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ 0136 1150 0000 0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına ödənilməlidir).
Qeyd: Hərraclar respublikanın şəhər və rayonlarında müvafiq yerli hərrac komissiyaları tərəfindən keçiriləcəkdir.
Bakı şəhəri üzrə:
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin İnformasiya Texnologiyaları və Məlumat İdarəetmə Mərkəzində
ünvan:( AZ1029, Bakı şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 139A)
Abşeron rayonu üzrə:
ünvan: Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi, 315 əlaqə telefonu: 349-21-83
Sumqayıt şəhəri üzrə:
ünvan: Sumqayıt şəhəri, 18-ci məhəllə, bina 4/12, əlaqə telefonu: (kod 01865) 4-47-97, 5-38-80
Xızı şəhəri üzrə:
ünvan: Xızı şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 15 əlaqə telefonu: (kod 02331) 5-01-48
Gəncə şəhəri üzrə:
ünvan: Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu, Zərifə Əliyeva küçəsi, 3 əlaqə telefonu: (kod 022) 256-13-76
Cəlilabad şəhəri üzrə:
ünvan: Cəlilabad şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 151 əlaqə telefonu: (kod 02524) 5-50-03
Oğuz şəhəri üzrə:
ünvan: Oğuz şəhəri, Heydər Əliyev küçəsi, 64 əlaqə telefonu: (kod 2421) 5-26-44
Hərracların keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzindən və Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və icarəyə verilməsi şöbəsindən almaq olar.