2016-cı il sentyabr ayının 14-də keçiriləcək pul hərracında səhmləri satışa çıxarılacaq səhmdar cəmiyyətləri haqqında məlumat
2016-cı il sentyabr ayının 14-də keçiriləcək pul hərracında səhmləri satışa çıxarılacaq səhmdar cəmiyyətləri haqqında məlumat
Sıra sayı | Səhmdar cəmiyyətinin adı və təsis tarixi | Səhmdar cəmiyyətinin hüquqi ünvanı | Nizamnamə kapitalının həcmi (manat) | Buraxılmış səhmlərin ümumi sayı (ədəd) | Bir səhmin nominal qiyməti (manat) | Satışa çıxarılmış səhmlər | Satışa çıxarılan səhmlərin nominal dəyəri (manat) | Satışa çıxarılan səhmlərin ilkin hərrac (satış) qiyməti (manat) | İlkin satış qiymətinin 10%-i həcmində hesablanmış behin məbləği (manat) | ||
sayı (ədəd) | buraxılmış səhmlərin ümumi sayında %-lə | ||||||||||
|
Ağcabədi Avtotəmir №225 09.02.1998 | Ağcabədi şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi, 157 | 141943.20 | 70971 | 2.00 | 21310 | 30.03 | 42620.00 | 21310.00 | 2131.00 | |
2 | Ağdaş Quşçuluq №463 23.03.1998 | Ağdaş rayonu, Qaradağlı kəndi | 677482.20 | 338741 | 2.00 | 101662 | 30.01 | 203324.00 | 101662.00 | 10166.20 | |
3 | Bərdə Pambıq № 500 31.07.1997 | Bərdə şəhəri, Nizami küçəsi, 75 | 1011079.80 | 505540 | 2.00 | 149398 | 29.55 | 298796.00 | 149398.00 | 14939.80 | |
4 | Boradigah Çay-2 №42 18.01.1999 | Masallı rayonu, Boradigah qəsəbəsi | 698795.00 | 349398 | 2.00 | 105016 | 30.06 | 210032.00 | 105016.00 | 10501.60 | |
5 | Cəlilabad Məişət №651 28.08.1997 | Cəlilabad şəhəri, Ərdəbil küçəsi, 11-ci məhəllə | 410807.80 | 205404 | 2.00 | 61631 | 30.00 | 123262.00 | 61631.00 | 6163.10 | |
6 | Goranboy Aqrotexservis №1084 01.12.1997 | Goranboy rayonu,Qızılhacılı kəndi | 453877.60 | 226938 | 2.00 | 68121 | 30.02 | 136242.00 | 68121.00 | 6812.10 | |
7 | Göyçay Bazar №108 25.02.1999 | Göyçay şəhəri, Ü.Hacıbəyov küçəsi, 30 | 167120.00 | 83560 | 2.00 | 25113 | 30.05 | 50226.00 | 25113.00 | 2511.30 | |
8 | Gülşən Ətir №232 19.05.1997 | Zaqatala şəhəri, Azərbaycan prospekti, 109 | 310442.20 | 310442 | 1.00 | 93133 | 30.00 | 93133.00 | 46566.50 | 4656.65 | |
9 | İmişli Yağ Pendir №660 29.08.1997 | İmişli rayonu, Rəsullu kəndi | 238217.60 | 119109 | 2.00 | 35773 | 30.03 | 71546.00 | 35773.00 | 3577.30 | |
10 | İsmayıllı Avtonəqliyyat №531 06.04.1998 | İsmayıllı şəhəri, M.Müşfiq küçəsi, 9 | 333689.80 | 166844 | 2.00 | 50082 | 30.02 | 100164.00 | 50082.00 | 5008.20 | |
11 | Lənkəran Broyler №1429 26.10.1998 | Lənkəran rayonu, Liman şəhəri | 331234.00 | 165617 | 2.00 | 50289 | 30.36 | 100578.00 | 50289.00 | 5028.90 | |
12 | Muğan Pambıq №509 31.07.1997 | Şirvan şəhəri, Sabir küçəsi, 1 | 947841.60 | 473920 | 2.00 | 142297 | 30.03 | 284594.00 | 142297.00 | 14229.70 | |
13 | Pirallahı Çörək №298 03.04.1997 | Bakı şəhəri, Pirallahı rayonu, Pirallahı qəsəbəsi | 329206.80 | 164603 | 2.00 | 41167 | 25.01 | 82334.00 | 41167.00 | 4116.70 | |
14 | Qax Taxıl №121 10.04.1997 | Qax şəhəri, Ü.Hacıbəyov küçəsi, 30 | 1001294.80 | 1001296 | 1.00 | 301241 | 30.09 | 301241.00 | 150620.50 | 15062.05 | |
15 | Saatlı Broyler №462 23.03.1998 | Saatlı rayonu, Varxan kəndi | 463832.20 | 231917 | 2.00 | 69602 | 30.01 | 139204.00 | 69602.00 | 6960.20 | |
16 | Sabirabad Pambıq №512 31.07.97 | Sabirabad şəhəri, Azadlıq prospekti, 2 | 1998530.20 | 999265 | 2.00 | 299013 | 29.92 | 598026.00 | 299013.00 | 29901.30 | |
17 | Salyan Aqrotexservis № 834 13.10.1997 | Salyan şəhəri,Plastmass massivi | 641198.00 | 320599 | 2.00 | 96191 | 30.00 | 192382.00 | 96191.00 | 9619.10 | |
18 | Salyan broyler №376 26.12.2000 | Salyan rayonu, Xələc kəndi | 1120118.00 | 560059 | 2.00 | 168225 | 30.04 | 336450.00 | 168225.00 | 16822.50 | |
19 | Şəmkir №301 16.06.1997 | Bakı şəhəri, Səbail rayonu, E.Əzizov küçəsi, 18 | 150418.20 | 75209 | 2.00 | 22836 | 30.36 | 45672.00 | 22836.00 | 2283.60 | |
20 | Sumqayıt Toxucu №398 04.07.1997 | Sumqayıt şəhəri, Kimyaçılar qəsəbəsi | 330998.20 | 165499 | 2.00 | 49663 | 30.01 | 99326.00 | 49663.00 | 4966.30 | |
21 | Tərtər Pambıq № 504 31.07.1997 | Tərtər rayonu, Azadqaraqoyunlu kəndi | 1131433.20 | 565716 | 2.00 | 168771 | 29.83 | 337542.00 | 168771.00 | 16877.10 | |
22 | Xaçmaz Eksperimental Konserv №1122 03.08.1998 | Xaçmaz rayonu, Qaraqurdlu kəndi | 586043.40 | 293021 | 2.00 | 87954 | 30.02 | 175908.00 | 87954.00 | 8795.40 | |
23 | Yevlax Yun №163 30.04.2002 | Yevlax şəhəri, S.Əliyev küçəsi, 2 | 2390796.00 | 1195398 | 2.00 | 239086 | 20.00 | 478172.00 | 239086.00 | 23908.60 | |
24 | Zaqatala Avtonəqliyyat №1196 15.12.1997 | Zaqatala şəhəri, İmam Şamil küçəsi, 53a | 261356.60 | 130678 | 2.00 | 39214 | 30.01 | 78428.00 | 39214.00 | 3921.40 | |
25 | Zərdab Aqrotexservis №1185 15.12.1997 | Zərdab şəhəri, RTS küçəsi,1 | 962055.60 | 481027 | 2.00 | 144316 | 30.00 | 288632.00 | 144316.00 | 14431.60 |
Pul hərracında qanunvericiliyə müvafiq olaraq, alıcı hesab edilən, sifarişi və digər zəruri sənədləri təqdim etmiş hüquqi və fiziki şəxslər iştirak edə bilərlər.
Sifarişlər Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzində (Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Z.Xəlil küçəsi, 11 ünvanında saat 9:00-dan 18:00-a qədər) və yaxud komitənin e-emdk.gov.az elektron xidmətlər portalı vasitəsilə hərracın keçirilməsinə ən geci 3 bank günü qalanadək qəbul olunacaqdır. Məlumat dərc olunduğu gündən hərracda iştirak etmək arzusunda olan fiziki və hüquqi şəxslər səhmləri satışa çıxarılan müəssisələr barədə zəruri məlumatlarla komitənin privatization.az portalında və emissiya prospektləri (özəlləşdirmə planları) ilə Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzində tanış ola bilərlər.
Hərracda iştirak etmək üçün (elektron sifariş verənlər istisna olmaqla) Səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərinin və müştərək müəssisələrin nizamnamə kapitalındakı dövlətin payının pul hərraclarında satışı üzrə hərrac komissiyasına hərracın keçirilməsinə ən geci 3 bank günü qalanadək aşağıdakı sənədlər təqdim olunmalıdır:
-müəyyən edilmiş qaydada təsdiq olunmuş formada sifariş;
-müəyyən edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən ödəmə sənədinin surəti;
(pul hərraclarına çıxarılan səhmlərin ilkin satış qiymətinin 10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankında Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ 0136 1150 0000 0000 4944 hesablaşma hesabına (VÖEN:2000015631) ödənilməlidir.)
-hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin müəyyən olunmuş qaydada təsdiq edilmiş surətləri;
-fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti.
Pul hərracı 2016-cı ilin sentyabr ayının 14-də saat 09:30-da Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzində keçiriləcəkdir.Əlavə məlumatı mərkəzin 566 - 07- 44 nömrəli telefonu vasitəsi ilə və komitənin privatization. az portalından ala bilərsiniz.